| Hold-turnering Sæson-total |
2002 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 25 Mar |
08 Apr |
22 Apr |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 16 | .. | 16 | .. | 32 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 16 | .. | 16 | .. | 32 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 8 | 16 | .. | .. | 24 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 8 | 16 | .. | .. | 24 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 16 | .. | 16 | .. | 32 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 16 | .. | 16 | .. | 32 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 8 | 16 | .. | .. | 24 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | 8 | 16 | .. | .. | 24 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| 101 | 00000 | Karen Wethje Gjerløv | 8 | 16 | 16 | 30 | 70 |
| Total bronzepoint | 504 | ||||||
| Antal indførsler | 12 | 8 | 8 | 4 | 32 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |