| Hold-turnering Sæson-total |
2001 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 29 Okt |
12 Nov |
26 Nov |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | 8 | 16 | 30 | 70 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | 8 | 16 | 30 | 70 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 23 | 38419 | Steen Camillo Hamardi | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 16 | 8 | 16 | 30 | 70 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | 16 | 8 | 16 | 30 | 70 |
| 98 | 28265 | Mads Gjerløv | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 101 | 00000 | Karen Wethje Gjerløv | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| Total bronzepoint | 504 | ||||||
| Antal indførsler | 8 | 16 | 8 | 4 | 36 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
16 |