IBM-Bridge ** 7 December 1998 ** nr. 8
** BRIDGE RÆKKE AB (A-gruppe) 98/2 **

Score pr. spil til Nord-Syd / Øst-Vest

Spil Zone N-S Ø-V Melding Resultat Score Points NordSyd / ØstVest
1 ingen Giver Nord 1 11 S 1UT 6 ( -1) 0 50 3 7 LK+ KK / LA+JOE 2 13 V 1SP 5 ( -2) 100 0 8 2 LM+ JM / PH+ CG 3 15 S 1UT 6 ( -1) 0 50 3 7 WS+ JS / JHP+ ON 4 12 S 1UT 6 ( -1) 0 50 3 7 SAO+BGS / JE+ MG 5 14 S 1UT 6 ( -1) 0 50 3 7 PPO+ HB / KB+ LS 6 16 N 1UT 8 ( +2) 120 0 10 0 MJ+JLS / KR+ JR
2 N-S Giver Øst 1 11 Ø 2SP 10 ( +4) 0 170 2 8 LK+ KK / LA+JOE 2 13 Ø 2SP 8 ( +2) 0 110 10 0 LM+ JM / PH+ CG 3 15 Ø 3KL 11 ( +5) 0 150 5 5 WS+ JS / JHP+ ON 4 12 Ø 4KL 11 ( +5) 0 150 5 5 SAO+BGS / JE+ MG 5 14 Ø 2SP 9 ( +3) 0 140 8 2 PPO+ HB / KB+ LS 6 16 V 3UT 11 ( +5) 0 460 0 10 MJ+JLS / KR+ JR
3 Ø-V Giver Syd 1 11 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 7 3 LK+ KK / LA+JOE 2 13 V 3UT 10 ( +4) 0 630 7 3 LM+ JM / PH+ CG 3 15 Ø 3UT 11 ( +5) 0 660 1 9 WS+ JS / JHP+ ON 4 12 V 3UT 10 ( +4) 0 630 7 3 SAO+BGS / JE+ MG 5 14 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 7 3 PPO+ HB / KB+ LS 6 16 V 3UT 11 ( +5) 0 660 1 9 MJ+JLS / KR+ JR
4 alle Giver Vest 1 11 Ø 5RU 12 ( +6) 0 620 2 8 LK+ KK / LA+JOE 2 13 Ø 5RU 11 ( +5) 0 600 6 4 LM+ JM / PH+ CG 3 15 Ø 5RU 11 ( +5) 0 600 6 4 WS+ JS / JHP+ ON 4 12 Ø 3UT 6 ( -3) 300 0 10 0 SAO+BGS / JE+ MG 5 14 Ø 5RU 11 ( +5) 0 600 6 4 PPO+ HB / KB+ LS 6 16 Ø 3UT 12 ( +6) 0 690 0 10 MJ+JLS / KR+ JR
5 N-S Giver Nord 1 16 Ø 3UT 8 ( -1) 50 0 9 1 LK+ KK / KR+ JR 2 12 V 3KL 9 ( +3) 0 110 6 4 LM+ JM / JE+ MG 3 14 Ø 3UT 10 ( +4) 0 430 0 10 WS+ JS / KB+ LS 4 11 V 4KL 10 ( +4) 0 130 4 6 SAO+BGS / LA+JOE 5 13 V 5KL 11 ( +5) 0 400 2 8 PPO+ HB / PH+ CG 6 15 V 3UT 8 ( -1) 50 0 9 1 MJ+JLS / JHP+ ON
6 Ø-V Giver Øst 1 16 N 4RU 11 ( +5) 150 0 3 7 LK+ KK / KR+ JR 2 12 N 4RU 11 ( +5) 150 0 3 7 LM+ JM / JE+ MG 3 14 S 3UT 8 ( -1) 0 50 0 10 WS+ JS / KB+ LS 4 11 N 3UT 9 ( +3) 400 0 8 2 SAO+BGS / LA+JOE 5 13 N 3UT 9 ( +3) 400 0 8 2 PPO+ HB / PH+ CG 6 15 N 3UT 9 ( +3) 400 0 8 2 MJ+JLS / JHP+ ON
7 alle Giver Syd 1 16 N 4SP 11 ( +5) 650 0 4 6 LK+ KK / KR+ JR 2 12 N 4SP 11 ( +5) 650 0 4 6 LM+ JM / JE+ MG 3 14 N 4SP 12 ( +6) 680 0 10 0 WS+ JS / KB+ LS 4 11 N 5SP 11 ( +5) 650 0 4 6 SAO+BGS / LA+JOE 5 13 N 4SP 11 ( +5) 650 0 4 6 PPO+ HB / PH+ CG 6 15 N 4SP 11 ( +5) 650 0 4 6 MJ+JLS / JHP+ ON
8 ingen Giver Vest 1 16 Ø 4SP 10 ( +4) 0 420 5 5 LK+ KK / KR+ JR 2 12 V 4SP 12 ( +6) 0 480 0 10 LM+ JM / JE+ MG 3 14 Ø 6SP 11 ( -1) 50 0 9 1 WS+ JS / KB+ LS 4 11 Ø 4SP 9 ( -1) 50 0 9 1 SAO+BGS / LA+JOE 5 13 Ø 4SP 11 ( +5) 0 450 2 8 PPO+ HB / PH+ CG 6 15 Ø 4SP 10 ( +4) 0 420 5 5 MJ+JLS / JHP+ ON
9 Ø-V Giver Nord 1 15 N 4SP X 8 ( -2) 0 300 0 10 LK+ KK / JHP+ ON 2 11 Ø 3KL 10 ( +4) 0 130 4 6 LM+ JM / LA+JOE 3 13 Ø 4HJ 9 ( -1) 100 0 7 3 WS+ JS / PH+ CG 4 16 Ø 5HJ 8 ( -3) 300 0 10 0 SAO+BGS / KR+ JR 5 12 V 5SP 10 ( -1) 100 0 7 3 PPO+ HB / JE+ MG 6 14 V 3HJ 9 ( +3) 0 140 2 8 MJ+JLS / KB+ LS
10 alle Giver Øst 1 15 Ø 3UT 9 ( +3) 0 600 8 2 LK+ KK / JHP+ ON 2 11 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 2 8 LM+ JM / LA+JOE 3 13 V 3UT 10 ( +4) 0 630 2 8 WS+ JS / PH+ CG 4 16 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 2 8 SAO+BGS / KR+ JR 5 12 Ø 3UT 9 ( +3) 0 600 8 2 PPO+ HB / JE+ MG 6 14 Ø 3UT 9 ( +3) 0 600 8 2 MJ+JLS / KB+ LS
11 ingen Giver Syd 1 15 V 3UT 12 ( +6) 0 490 4 6 LK+ KK / JHP+ ON 2 11 Ø 4SP 11 ( +5) 0 450 10 0 LM+ JM / LA+JOE 3 13 V 5UT 12 ( +6) 0 490 4 6 WS+ JS / PH+ CG 4 16 V 3UT 12 ( +6) 0 490 4 6 SAO+BGS / KR+ JR 5 12 Ø 3UT 12 ( +6) 0 490 4 6 PPO+ HB / JE+ MG 6 14 V 3UT 12 ( +6) 0 490 4 6 MJ+JLS / KB+ LS
12 N-S Giver Vest 1 15 Ø 2RU 8 ( +2) 0 90 2 8 LK+ KK / JHP+ ON 2 11 Ø 3RU 7 ( -2) 100 0 9 1 LM+ JM / LA+JOE 3 13 V 1UT 7 ( +1) 0 90 2 8 WS+ JS / PH+ CG 4 16 V 3HJ 7 ( -2) 100 0 9 1 SAO+BGS / KR+ JR 5 12 Ø 3RU 8 ( -1) 50 0 6 4 PPO+ HB / JE+ MG 6 14 Ø 2RU 8 ( +2) 0 90 2 8 MJ+JLS / KB+ LS
13 alle Giver Nord 1 14 S 4HJ 10 ( +4) 620 0 3 7 LK+ KK / KB+ LS 2 16 S 4HJ 10 ( +4) 620 0 3 7 LM+ JM / KR+ JR 3 12 S 4HJ 10 ( +4) 620 0 3 7 WS+ JS / JE+ MG 4 15 S 4HJ 11 ( +5) 650 0 9 1 SAO+BGS / JHP+ ON 5 11 S 4HJ 10 ( +4) 620 0 3 7 PPO+ HB / LA+JOE 6 13 S 4HJ 11 ( +5) 650 0 9 1 MJ+JLS / PH+ CG
14 ingen Giver Øst 1 14 V 3SP 7 ( -2) 100 0 3 7 LK+ KK / KB+ LS 2 16 V 3SP 6 ( -3) 150 0 8 2 LM+ JM / KR+ JR 3 12 N 2RU 7 ( -1) 0 50 0 10 WS+ JS / JE+ MG 4 15 Ø 3RU X 7 ( -2) 300 0 10 0 SAO+BGS / JHP+ ON 5 11 V 3SP 7 ( -2) 100 0 3 7 PPO+ HB / LA+JOE 6 13 S 3HJ 9 ( +3) 140 0 6 4 MJ+JLS / PH+ CG
15 N-S Giver Syd 1 14 V 3SP 8 ( -1) 50 0 5 5 LK+ KK / KB+ LS 2 16 N 3UT 9 ( +3) 600 0 10 0 LM+ JM / KR+ JR 3 12 V 3SP 8 ( -1) 50 0 5 5 WS+ JS / JE+ MG 4 15 V 1UT 7 ( +1) 0 90 2 8 SAO+BGS / JHP+ ON 5 11 N 3UT 8 ( -1) 0 100 0 10 PPO+ HB / LA+JOE 6 13 V 3KL 7 ( -2) 100 0 8 2 MJ+JLS / PH+ CG
16 Ø-V Giver Vest 1 14 N 4HJ 10 ( +4) 420 0 6 4 LK+ KK / KB+ LS 2 16 N 4HJ 10 ( +4) 420 0 6 4 LM+ JM / KR+ JR 3 12 X MIDDEL * * * * 5 5 WS+ JS / JE+ MG 4 15 V 4SP 8 ( -2) 200 0 1 9 SAO+BGS / JHP+ ON 5 11 N 4HJ 10 ( +4) 420 0 6 4 PPO+ HB / LA+JOE 6 13 N 4HJ 10 ( +4) 420 0 6 4 MJ+JLS / PH+ CG
17 ingen Giver Nord 1 13 V 2HJ 7 ( -1) 50 0 8 2 LK+ KK / PH+ CG 2 15 Ø 1UT 8 ( +2) 0 120 3 7 LM+ JM / JHP+ ON 3 11 Ø 2RU 11 ( +5) 0 150 0 10 WS+ JS / LA+JOE 4 14 Ø 2UT 6 ( -2) 100 0 10 0 SAO+BGS / KB+ LS 5 16 V 2HJ 8 ( +2) 0 110 6 4 PPO+ HB / KR+ JR 6 12 Ø 1UT 8 ( +2) 0 120 3 7 MJ+JLS / JE+ MG
18 N-S Giver Øst 1 13 N 3SP 10 ( +4) 170 0 2 8 LK+ KK / PH+ CG 2 15 S 3UT 8 ( -1) 0 100 0 10 LM+ JM / JHP+ ON 3 11 N 3UT 12 ( +6) 690 0 10 0 WS+ JS / LA+JOE 4 14 N 3UT 9 ( +3) 600 0 4 6 SAO+BGS / KB+ LS 5 16 N 3UT 10 ( +4) 630 0 6 4 PPO+ HB / KR+ JR 6 12 N 3UT 11 ( +5) 660 0 8 2 MJ+JLS / JE+ MG
19 Ø-V Giver Syd 1 13 N 3UT 10 ( +4) 430 0 10 0 LK+ KK / PH+ CG 2 15 S 1UT 8 ( +2) 120 0 6 4 LM+ JM / JHP+ ON 3 11 N 1SP 8 ( +2) 110 0 3 7 WS+ JS / LA+JOE 4 14 S 3UT 9 ( +3) 400 0 8 2 SAO+BGS / KB+ LS 5 16 N 5RU 10 ( -1) 0 50 0 10 PPO+ HB / KR+ JR 6 12 N 2RU 9 ( +3) 110 0 3 7 MJ+JLS / JE+ MG
20 alle Giver Vest 1 13 N 3SP 7 ( -2) 0 200 2 8 LK+ KK / PH+ CG 2 15 V 2HJ 7 ( -1) 100 0 9 1 LM+ JM / JHP+ ON 3 11 N 2SP 7 ( -1) 0 100 5 5 WS+ JS / LA+JOE 4 14 S 2SP 7 ( -1) 0 100 5 5 SAO+BGS / KB+ LS 5 16 N 4SP 7 ( -3) 0 300 0 10 PPO+ HB / KR+ JR 6 12 V 2HJ 7 ( -1) 100 0 9 1 MJ+JLS / JE+ MG
21 N-S Giver Nord 1 12 N 3UT 8 ( -1) 0 100 2 8 LK+ KK / JE+ MG 2 14 N 3UT 7 ( -2) 0 200 0 10 LM+ JM / KB+ LS 3 16 N 4HJ 10 ( +4) 620 0 7 3 WS+ JS / KR+ JR 4 13 V 4SP X 7 ( -3) 500 0 4 6 SAO+BGS / PH+ CG 5 15 N 4HJ 10 ( +4) 620 0 7 3 PPO+ HB / JHP+ ON 6 11 N 4HJ 11 ( +5) 650 0 10 0 MJ+JLS / LA+JOE
22 Ø-V Giver Øst 1 12 Ø 3UT 9 ( +3) 0 600 10 0 LK+ KK / JE+ MG 2 14 Ø 3UT 11 ( +5) 0 660 4 6 LM+ JM / KB+ LS 3 16 Ø 3UT 11 ( +5) 0 660 4 6 WS+ JS / KR+ JR 4 13 Ø 3UT 11 ( +5) 0 660 4 6 SAO+BGS / PH+ CG 5 15 Ø 3UT 12 ( +6) 0 690 0 10 PPO+ HB / JHP+ ON 6 11 Ø 3UT 10 ( +4) 0 630 8 2 MJ+JLS / LA+JOE
23 alle Giver Syd 1 12 Ø 3HJ 11 ( +5) 0 200 3 7 LK+ KK / JE+ MG 2 14 V 3UT 6 ( -3) 300 0 10 0 LM+ JM / KB+ LS 3 16 Ø 4HJ 10 ( +4) 0 620 0 10 WS+ JS / KR+ JR 4 13 V 2UT 7 ( -1) 100 0 7 3 SAO+BGS / PH+ CG 5 15 Ø 4HJ 9 ( -1) 100 0 7 3 PPO+ HB / JHP+ ON 6 11 Ø 2HJ 11 ( +5) 0 200 3 7 MJ+JLS / LA+JOE
24 ingen Giver Vest 1 12 Ø 2SP 8 ( +2) 0 110 3 7 LK+ KK / JE+ MG 2 14 Ø 2SP 8 ( +2) 0 110 3 7 LM+ JM / KB+ LS 3 16 Ø 2HJ 8 ( +2) 0 110 3 7 WS+ JS / KR+ JR 4 13 Ø 2HJ 7 ( -1) 50 0 10 0 SAO+BGS / PH+ CG 5 15 N 2SP 6 ( -2) 0 100 8 2 PPO+ HB / JHP+ ON 6 11 Ø 2SP 8 ( +2) 0 110 3 7 MJ+JLS / LA+JOE

Hvem fik hvad mod hvem?

A1: LK LM WS SAO PPO MJ LA JE PH KB JHP KR
A2: KK JM JS BGS HB JLS JOE MG CG LS ON JR
BSpillet af 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16
1 Leif Kaagaard
Karen Kaagaard
- * * * * * 26 22 18 23 26 19
2 Lis Mortensen
Jørgen Mortensen
* - * * * * 15 27 9 23 22 13
3 Winnie Skov
Jan Skov
* * - * * * 22 27 25 21 25 26
4 Stig Asger Olsen
Bent Gustav Stoltz
* * * - * * 15 15 15 13 18 15
5 Peter Paul Olsen
Henrik Brandbye
* * * * - * 28 15 24 16 18 28
6 Mogens Jensen
Judy Lyster Sørensen
* * * * * - 16 17 11 24 14 29
11 Leif Andersen
Jens Ove Enochsen
14 25 18 25 12 24 - * * * * *
12 Jan Egdø
Mads Gjerløv
18 13 13 25 25 23 * - * * * *
13 Per Holt
Claus Gylling
22 31 15 25 16 29 * * - * * *
14 Klaus Burchard
Leif Schiøler
17 17 19 27 24 16 * * * - * *
15 Jens J. Holm Petersen
Ole Nordhild
14 18 15 22 22 26 * * * * - *
16 Kirsten Rehling
Jacob Rehling
21 27 14 25 12 11 * * * * * -

Samlet spilleaften-resultat

A1: LK LM WS SAO PPO MJ LA JE PH KB JHP KR
A2: KK JM JS BGS HB JLS JOE MG CG LS ON JR
Ialt fik par A (middel 20) 120,0 106 131 94 149 111 129 122 123 102 120 123 130
Korrigeret resultat 200,0 177 218 157 248 185 215 203 205 170 200 205 217
Placering denne aften 10 2 12 1 9 4 7 5 11 8 5 3
MESTERPOINT (Mitchell-type)
Placering NS (af 6 par) 5 2 6 1 4 3 .. .. .. .. .. ..
Placering ØV (af 6 par) .. .. .. .. .. .. 4 2 6 5 2 1
Tildelte Bronzepoint
** Antal par 12
** Dygtighedsfaktor 100%
A1: 0 8 0 12 0 0 0 4 0 0 4 12
A2: 0 8 0 12 0 0 0 4 0 0 4 12

Statistik -- antal spil pr. par

A1: LK LM WS SAO PPO MJ LA JE PH KB JHP KR
A2: KK JM JS BGS HB JLS JOE MG CG LS ON JR
Ren top 2,6 2 4 2 5 0 2 2 2 0 3 4 5
Medtop 4,5 4 4 1 5 4 6 5 5 4 5 5 6
Over middel (ikke top) 4,2 1 5 3 2 9 4 7 5 6 4 2 2
Middel 1,5 2 0 4 2 0 1 1 3 0 2 2 1
Under middel (ikke bund) 4,2 8 4 2 5 3 4 1 4 7 3 5 4
Medbund 4,5 6 4 7 4 4 5 5 3 4 4 5 3
Ren bund 2,6 1 3 5 1 4 2 3 2 3 3 1 3
Slem meldt 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
.. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Udgang meldt (ej Slem) 7,2 6 6 5 5 9 6 6 7 9 7 10 10
.. Slem vundet 0,9 0 0 2 0 0 0 1 2 1 1 2 2
.. vundet (ej Slem) 4,6 4 4 2 5 6 6 4 3 6 5 4 6
.. tabt 1,7 2 2 1 0 3 0 1 2 2 1 4 2
Delkontr. meldt (ej Udgang) 4,7 4 2 4 2 2 3 8 8 7 7 5 4
.. Udgang vundet (ej Slem) 0,8 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0
.. vundet (ej Udgang/Slem) 1,8 0 1 1 0 0 3 3 3 2 4 3 2
.. tabt 2,1 2 0 3 2 2 0 2 3 5 3 1 2
Ialt kontr. meldt og vundet 8,1 6 6 5 5 6 9 11 10 9 10 10 10
.. tabt 3,8 4 2 4 2 5 0 3 5 7 5 5 4
Antal spil som spilfører 11,9 10 8 9 7 11 9 14 15 16 15 15 14
.. N/Ø 7,8 8 5 6 3 9 7 12 9 6 10 10 8
.. S/V 4,2 2 3 3 4 2 2 2 6 10 5 5 6
Modspil vundet 3,8 4 5 3 10 4 3 3 3 1 4 4 2
.. tabt 8,1 10 11 11 7 9 12 7 5 7 5 5 8
Antal modspil 11,9 14 16 14 17 13 15 10 8 8 9 9 10
Antal PAS og MIDDEL 0,2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Parrets point i modspil (%) 51,4 67 76 56 72 59 50 39 48 32 42 37 39
Point som spilfører (%) 48,6 33 24 44 28 41 50 61 52 68 58 63 61
heraf N/Ø (%%) 66,9 83 72 85 39 87 77 82 59 30 62 68 59
S/V (%%) 33,1 17 28 15 61 13 23 18 41 70 38 32 41
heraf N/Ø points pr. spil 4,9 4 5 6 5 4 7 5 4 4 4 5 6
S/V 4,6 3 3 2 6 3 8 6 4 5 5 5 5

Spilførerindex = points pr. spil

A1: LK LM WS SAO PPO MJ LA JE PH KB JHP KR
A2: KK JM JS BGS HB JLS JOE MG CG LS ON JR
N/Ø ift. makker S/V (%) 119,6 121 153 292 85 144 93 78 97 73 83 106 110
S/V ift. makker N/Ø (%) 95,8 83 65 34 117 69 107 128 103 137 121 94 91
N/Ø ift. andre N/Ø (%) 99,9 74 94 119 108 88 142 103 86 71 87 108 119
S/V ift. andre S/V (%) 101,6 65 65 44 136 65 164 142 95 105 113 109 116

© Copyright IBM-Bridge 1998 ** Jørn Ohm Laursen 1998-12-10 23:51
Bridge regnskab

Akkumuleret sæson-stilling

Placering
Nr
Fast makkerpar 31
Aug
14
Sep
28
Sep
12
Okt
26
Okt
9
Nov
23
Nov
7
Dec
Total points
1 Stig Asger Olsen
Bent Gustav Stoltz
N91
N91
0
0
0
0
0
0
0
248
248
2 Lis Mortensen
Jørgen Mortensen
---
---
0
0
0
0
0
0
0
218
218
3 Kirsten Rehling
Jacob Rehling
---
N91
0
0
0
0
0
0
0
217
217
4 Mogens Jensen
Judy Lyster Sørensen
M16
---
0
0
0
0
0
0
0
215
215
5 Jens J. Holm Petersen
Ole Nordhild
N91
SOL
0
0
0
0
0
0
0
205
205
5 Jan Egdø
Mads Gjerløv
N91
---
0
0
0
0
0
0
0
205
205
7 Leif Andersen
Jens Ove Enochsen
---
---
0
0
0
0
0
0
0
203
203
8 Klaus Burchard
Leif Schiøler
M46
N91
0
0
0
0
0
0
0
200
200
9 Merethe Veith
Jesper Ahlers
N91
---
0
0
0
0
0
0
0
190
*
190
9 Hanne Gjerløv
Svend Gjerløv
---
---
0
0
0
0
0
0
0
190
*
190
9 Jørn Ohm Laursen
Niels Thune Højberg
N91
N91
0
0
0
0
0
0
0
190
*
190
12 Peter Paul Olsen
Henrik Brandbye
N91
N91
0
0
0
0
0
0
0
185
185
13 Leif Kaagaard
Karen Kaagaard
N91
---
0
0
0
0
0
0
0
177
177
14 Per Holt
Claus Gylling

0
0
0
0
0
0
0
170
170
15 Winnie Skov
Jan Skov
N85
N91
0
0
0
0
0
0
0
157
157
*=Afbud
**=Udeblevet
S=Substitut
M=Mix-par
%=Ændret
© Copyright IBM-Bridge 1998 ** Jørn Ohm Laursen 1998-12-10 23:51