| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 20): | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | 22 NS |
9 ØV |
7 NS |
30 ØV |
20 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
18 ØV |
- | 18 NS |
18 ØV |
24 NS |
26 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 3 | Inge Hansen Birte Højberg |
31 NS |
22 ØV |
- | 12 NS |
23 ØV |
27 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 4 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
33 ØV |
22 NS |
28 ØV |
- | 21 NS |
13 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 5 | Ulla Schierning Erik Schierning |
10 NS |
16 ØV |
17 NS |
19 ØV |
- | 15 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 6 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
20 ØV |
14 ØV |
13 ØV |
27 ØV |
25 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
* | * | * | * | * | * | - | 20 NS |
22 ØV |
13 NS |
25 ØV |
18 NS |
| 8 | Erik Meiling Jan Meiling |
* | * | * | * | * | * | 20 ØV |
- | 21 NS |
22 ØV |
22 NS |
29 NS |
| 9 | Karen Kaagaard Erik Andersen |
* | * | * | * | * | * | 18 NS |
19 ØV |
- | 20 NS |
18 ØV |
25 NS |
| 10 | Annette Hvidberg Gurli Jordan |
* | * | * | * | * | * | 27 ØV |
18 NS |
20 ØV |
- | 29 NS |
22 NS |
| 11 | Lian Ulrich Jørgen Ulrich |
* | * | * | * | * | * | 15 NS |
18 ØV |
22 NS |
11 ØV |
- | 23 NS |
| 12 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
* | * | * | * | * | * | 22 ØV |
11 ØV |
15 ØV |
18 ØV |
17 ØV |
- |
| I alt par A: | 112 | 96 | 85 | 83 | 123 | 101 | 102 | 86 | 100 | 84 | 111 | 117 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ialt fik par A (middel 20) 100,00 | 112 | 96 | 85 | 83 | 123 | 101 | 102 | 86 | 100 | 84 | 111 | 117 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 224 | 192 | 170 | 166 | 246 | 202 | 204 | 172 | 200 | 168 | 222 | 234 | |
| Placering denne sektion | 3 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 4 | 2 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
| A2: | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | S 3HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 1 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | V 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 56 | -- |
| 3 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 4 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | N 3UT (5 par) | -- | -- | 30 | -- | -- | 70 | -- | -- | 70 | 100 | -- | 30 |
| 7 | V 2HJ (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | N 3UT (5 par) | -- | -- | -- | 11 | 100 | -- | -- | -- | -- | 11 | 67 | 100 |
| 10 | Ø 4SP (6 par) | 100 | 100 | 12 | -- | -- | -- | 100 | 50 | 12 | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- |
| 12 | S 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | S 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 4HJ (4 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 13 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 2HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 14 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | S 3RU (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | N 3UT (4 par) | -- | -- | 60 | -- | -- | 60 | 60 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 10 | -- | 80 | -- | -- |
| 16 | Ø 2UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 17 | V 3HJ (4 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 18 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | 70 | 100 | -- | -- | -- | 70 | -- | 10 | -- |
| 20 | Ø 3HJ (2 par) | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 67 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
5
85 |
2
100 |
5
60 |
4
70 |
7
97 |
4
42 |
4
81 |
2
30 |
6
65 |
3
63 |
6
79 |
6
80 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
2
50 |
3
100 |
2
100 |
2
50 |
2
100 |
2
50 |
3
89 |
3
100 |
3
100 |
-- | 2
78 |
3
100 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
7
75 |
5
100 |
7
71 |
6
63 |
9
97 |
6
45 |
7
84 |
5
72 |
9
76 |
3
63 |
8
79 |
9
86 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | S 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 1 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | V 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 10 |
| 3 | N 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 100 |
| 5 | S 6HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 3UT (5 par) | -- | 43 | -- | -- | 100 | -- | 0 | 100 | -- | -- | 43 | -- |
| 7 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3UT (5 par) | 100 | 11 | -- | -- | -- | -- | 100 | 44 | 11 | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (6 par) | -- | -- | -- | 22 | 22 | 100 | -- | -- | -- | 22 | 67 | 100 |
| 11 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | S 6SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 4HJ (4 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 13 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 14 | N 2HJ (3 par) | -- | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 3UT (4 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- |
| 16 | Ø 2SP (3 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 22 |
| 16 | Ø 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 18 | Ø 3UT (4 par) | -- | 33 | -- | -- | -- | 0 | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 20 | Ø 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | 25 | -- | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
5
80 |
11
75 |
2
50 |
9
87 |
5
64 |
8
66 |
9
71 |
9
77 |
6
47 |
6
57 |
4
77 |
7
76 |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 1,75 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| - Medtop 3,83 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | |
| - Over middel (ikke top) 3,08 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| Middel 2,67 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| - Under middel (ikke bund) 3,08 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| - Medbund 3,83 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| Ren bund 1,75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Slem meldt 0,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| .. vundet 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 4,92 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| .. Slem vundet 1,17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,83 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| .. tabt 0,92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 4,33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,33 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| .. tabt 1,42 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 7,50 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 | 8 | |
| .. tabt 2,50 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| .. Nord/Øst 6,08 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | |
| .. Syd/Vest 3,92 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Opnåede % (point) pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| I alt spilfører NØ+SV (%) 49,00 | 46 | 34 | 49 | 42 | 66 | 32 | 51 | 40 | 65 | 44 | 72 | 47 | |
| .. spilfører NØ (% af NØ+SV) 61,58 | 60 | 64 | 69 | 71 | 75 | 47 | 52 | 24 | 71 | 65 | 66 | 75 | |
| .. spilfører SV (% af NØ+SV) 38,42 | 40 | 36 | 31 | 29 | 25 | 53 | 48 | 76 | 29 | 35 | 34 | 25 | |
| I modspil (%) 51,00 | 54 | 66 | 51 | 58 | 34 | 68 | 49 | 60 | 35 | 56 | 28 | 53 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 119,08 | 123 | 131 | 127 | 167 | 136 | 88 | 65 | 31 | 151 | 185 | 79 | 146 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 106,33 | 81 | 76 | 78 | 60 | 74 | 113 | 154 | 325 | 66 | 54 | 127 | 68 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 18 . N |
19 . N |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
210 | 246 | 456 |
| 2 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
212 | 224 | 436 |
| 3 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
--- --- |
215 | 202 | 417 |
| 3 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
Søllerød Søllerød |
213 | 204 | 417 |
| 5 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
--- --- |
175 | 234 | 409 |
| 6 | Karen Kaagaard Erik Andersen |
--- Søllerød |
193 | 200 | 393 |
| 7 | Inge Hansen Birte Højberg |
--- --- |
220 | 170 | 390 |
| 8 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
--- --- |
223 | 166 | 389 |
| 9 | Erik Meiling Jan Meiling |
--- --- |
215 | 172 | 387 |
| 10 | Lian Ulrich Jørgen Ulrich |
--- --- |
162 | 222 | 384 |
| 11 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
190 | 192 | 382 |
| 12 | Annette Hvidberg Gurli Jordan |
--- --- |
172 | 168 | 340 |