| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 20): | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | * | * | * | * | * | 26 ØV |
19 NS |
15 NS |
22 ØV |
12 NS |
19 ØV |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | - | * | * | * | * | 12 ØV |
28 ØV |
22 NS |
20 NS |
24 ØV |
20 NS |
| 3 | Inge Hansen Birte Højberg |
* | * | - | * | * | * | 23 NS |
20 ØV |
16 ØV |
18 NS |
16 NS |
15 ØV |
| 4 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
* | * | * | - | * | * | 19 ØV |
18 NS |
20 ØV |
11 ØV |
18 NS |
20 NS |
| 5 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | - | * | 28 NS |
22 ØV |
19 NS |
14 ØV |
16 ØV |
15 NS |
| 6 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
* | * | * | * | * | - | 20 NS |
22 NS |
24 ØV |
18 NS |
11 ØV |
16 ØV |
| 7 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
14 NS |
28 NS |
17 ØV |
21 NS |
12 ØV |
20 ØV |
- | * | * | * | * | * |
| 8 | Erik Meiling Jan Meiling |
21 ØV |
12 NS |
20 NS |
22 ØV |
18 NS |
18 ØV |
* | - | * | * | * | * |
| 9 | Karen Kaagaard Erik Andersen |
25 ØV |
18 ØV |
24 NS |
20 ØV |
21 ØV |
16 NS |
* | * | - | * | * | * |
| 10 | Annette Hvidberg Gurli Jordan |
18 NS |
20 ØV |
22 ØV |
29 NS |
26 NS |
22 ØV |
* | * | * | - | * | * |
| 11 | Lian Ulrich Jørgen Ulrich |
28 ØV |
16 NS |
24 ØV |
22 ØV |
24 NS |
29 NS |
* | * | * | * | - | * |
| 12 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
21 NS |
20 ØV |
25 NS |
20 ØV |
25 ØV |
24 NS |
* | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 127 | 114 | 132 | 134 | 126 | 129 | 128 | 129 | 116 | 103 | 97 | 105 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ialt fik par A (middel 20) 120,00 | 127 | 114 | 132 | 134 | 126 | 129 | 128 | 129 | 116 | 103 | 97 | 105 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 212 | 190 | 220 | 223 | 210 | 215 | 213 | 215 | 193 | 172 | 162 | 175 | |
| Placering denne sektion | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .. |
| A2: | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .. | |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 3UT (5 par) | -- | 60 | 20 | 100 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 |
| 2 | N 5RU (2 par) | 67 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 2UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 4HJ (5 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 8 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | V 3UT (4 par) | -- | -- | 20 | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 20 | -- |
| 10 | S 3SP (2 par) | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 10 | S 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- |
| 11 | S 4HJ (4 par) | -- | 60 | 60 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | S 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 12 | V 5KL (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | S 2HJ (2 par) | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | Ø 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 |
| 19 | N 4HJ (3 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 21 | S 2SP (6 par) | -- | -- | 60 | -- | 10 | -- | 100 | 60 | 10 | 60 | -- | -- |
| 22 | N 3UT (5 par) | -- | -- | 100 | 17 | 100 | -- | -- | 100 | -- | 17 | -- | -- |
| 23 | Ø 3SP (2 par) | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 |
| 24 | Ø 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
4
85 |
5
72 |
4
80 |
3
72 |
4
87 |
2
100 |
5
68 |
8
92 |
3
70 |
1
17 |
2
50 |
5
65 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
2
90 |
2
67 |
5
68 |
-- | 4
32 |
1
100 |
4
87 |
3
86 |
2
55 |
3
60 |
3
73 |
4
100 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
6
87 |
7
70 |
9
73 |
3
72 |
8
60 |
3
100 |
9
76 |
11
90 |
5
64 |
4
49 |
5
64 |
9
80 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 3UT (5 par) | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 0 | 50 | -- | 100 | -- |
| 2 | N 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 |
| 3 | N 2UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 5 | Ø 4HJ (5 par) | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 6 | Ø 3KL (2 par) | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 4HJ (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 8 | V 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 3UT (4 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 10 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 75 | 0 | -- | -- | -- |
| 11 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | S 1HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 5KL (4 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 15 | S 4HJ (4 par) | -- | 33 | -- | -- | 100 | -- | -- | 33 | 33 | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 18 | N 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 19 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | 20 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 20 | N 4HJ (3 par) | 60 | -- | 100 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 2SP (6 par) | 44 | 44 | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | 44 |
| 22 | N 3UT (5 par) | 44 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 44 | 44 |
| 23 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 24 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
8
74 |
8
63 |
5
84 |
9
77 |
5
92 |
8
56 |
4
100 |
6
56 |
9
75 |
6
75 |
6
74 |
5
71 |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,00 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| - Medtop 2,58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| - Over middel (ikke top) 6,42 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,42 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | |
| - Medbund 2,58 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| Ren bund 3,00 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| Slem meldt 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,00 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,42 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| .. tabt 2,08 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 5,67 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| .. tabt 2,00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 7,58 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| .. tabt 4,25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| .. Nord/Øst 6,92 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | |
| .. Syd/Vest 4,92 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | |
| Opnåede % (point) pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
| I alt spilfører NØ+SV (%) 52,33 | 58 | 42 | 44 | 58 | 56 | 57 | 65 | 80 | 33 | 49 | 37 | 49 | |
| .. spilfører NØ (% af NØ+SV) 54,92 | 77 | 63 | 31 | 87 | 66 | 76 | 49 | 59 | 66 | 2 | 42 | 41 | |
| .. spilfører SV (% af NØ+SV) 45,17 | 23 | 38 | 69 | 13 | 34 | 24 | 51 | 41 | 34 | 98 | 58 | 59 | |
| I modspil (%) 47,67 | 42 | 58 | 56 | 42 | 44 | 43 | 35 | 20 | 67 | 51 | 63 | 51 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
HSø PSø |
EMe JMe |
KKa EAn |
AHv GJo |
LUl JUl |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 92,50 | 91 | 111 | 79 | 136 | 168 | 117 | 73 | 87 | 96 | 8 | 60 | 84 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 201,17 | 109 | 90 | 127 | 74 | 60 | 86 | 137 | 115 | 104 | 1225 | 168 | 119 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 18 . N |
19 . N |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
--- --- |
223 | 0 | 223 |
| 2 | Inge Hansen Birte Højberg |
--- --- |
220 | 0 | 220 |
| 3 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
--- --- |
215 | 0 | 215 |
| 3 | Erik Meiling Jan Meiling |
--- --- |
215 | 0 | 215 |
| 5 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
Søllerød Søllerød |
213 | 0 | 213 |
| 6 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
212 | 0 | 212 |
| 7 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
210 | 0 | 210 |
| 8 | Karen Kaagaard Erik Andersen |
--- Søllerød |
193 | 0 | 193 |
| 9 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
190 | 0 | 190 |
| 10 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
--- --- |
175 | 0 | 175 |
| 11 | Annette Hvidberg Gurli Jordan |
--- --- |
172 | 0 | 172 |
| 12 | Lian Ulrich Jørgen Ulrich |
--- --- |
162 | 0 | 162 |