| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 20): | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | 19 NS |
7 ØV |
26 NS |
25 ØV |
20 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
21 ØV |
- | 16 NS |
22 ØV |
23 NS |
21 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 3 | Inge Hansen Birte Højberg |
33 NS |
24 ØV |
- | 16 NS |
34 ØV |
17 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 4 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
14 ØV |
18 NS |
24 ØV |
- | 26 NS |
24 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 5 | Ulla Schierning Erik Schierning |
15 NS |
17 ØV |
6 NS |
14 ØV |
- | 28 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 6 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
20 ØV |
19 ØV |
23 ØV |
16 ØV |
12 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | * | * | * | * | - | 16 NS |
13 ØV |
15 NS |
27 ØV |
29 NS |
| 8 | Gurli Jordan Jan Meiling |
* | * | * | * | * | * | 24 ØV |
- | 10 NS |
22 ØV |
25 NS |
14 NS |
| 9 | Karen Kaagaard Annette Hvidberg |
* | * | * | * | * | * | 27 NS |
30 ØV |
- | 22 NS |
15 ØV |
11 NS |
| 10 | Bente Eriksen Jørn Eriksen |
* | * | * | * | * | * | 25 ØV |
18 NS |
18 ØV |
- | 29 NS |
22 NS |
| 11 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | * | * | * | * | 13 NS |
15 ØV |
25 NS |
11 ØV |
- | 16 NS |
| 12 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
* | * | * | * | * | * | 11 ØV |
26 ØV |
29 ØV |
18 ØV |
24 ØV |
- |
| I alt par A: | 103 | 97 | 76 | 94 | 120 | 110 | 100 | 105 | 95 | 88 | 120 | 92 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ialt fik par A (middel 20) 100,00 | 103 | 97 | 76 | 94 | 120 | 110 | 100 | 105 | 95 | 88 | 120 | 92 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 206 | 194 | 152 | 188 | 240 | 220 | 200 | 210 | 190 | 176 | 240 | 184 | |
| Placering denne sektion | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 10 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | .. | 20 | .. |
| A2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | .. | 20 | .. | |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | S 2UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | S 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | 22 | 100 | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- |
| 4 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 70 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- |
| 5 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 |
| 6 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- | 100 | -- |
| 9 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 10 | V 1UT (4 par) | 25 | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | V 4SP (6 par) | 40 | -- | 100 | 40 | -- | -- | 40 | -- | 40 | 40 | -- | -- |
| 12 | V 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 13 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 4SP (5 par) | 50 | -- | -- | -- | 50 | 50 | 100 | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 15 | V 4SP (2 par) | -- | 75 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 |
| 17 | V 4SP (4 par) | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 56 | -- |
| 18 | S 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 18 | V 5RUX (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- |
| 19 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 2SP (2 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 20 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 100 | -- | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
2
75 |
1
100 |
1
100 |
2
0 |
1
50 |
4
68 |
2
100 |
4
76 |
2
55 |
2
100 |
2
75 |
2
71 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
4
66 |
4
56 |
4
80 |
4
60 |
4
80 |
3
90 |
5
78 |
1
50 |
6
68 |
6
84 |
2
78 |
4
62 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
6
69 |
5
65 |
5
84 |
6
40 |
5
74 |
7
77 |
7
84 |
5
71 |
8
65 |
8
88 |
4
76 |
6
65 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 2 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 3 | S 2UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 3UT (4 par) | 10 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | 100 | -- | 10 | -- | -- |
| 4 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 10 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 5 | S 4SP (3 par) | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 5 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 25 | -- | 100 |
| 9 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 10 | V 1UT (4 par) | -- | -- | -- | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 |
| 11 | V 4SP (6 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | 0 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 |
| 12 | V 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | S 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 4SP (5 par) | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- |
| 15 | V 4SP (2 par) | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 80 | -- | -- | 60 |
| 16 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- |
| 17 | V 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | 62 |
| 18 | S 4SP (3 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 100 | -- |
| 18 | V 5RUX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 2SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- |
| 20 | N 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
5
52 |
7
100 |
5
68 |
7
80 |
6
87 |
4
44 |
5
62 |
9
90 |
6
35 |
5
31 |
7
90 |
6
73 |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,50 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| - Medtop 2,08 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| - Over middel (ikke top) 4,42 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| Middel 2,00 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| - Under middel (ikke bund) 4,42 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
| - Medbund 2,08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| Ren bund 2,50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,08 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | |
| .. Slem vundet 0,67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,08 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| .. tabt 2,33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 4,92 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 1,50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| .. tabt 2,17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 5,50 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| .. tabt 4,50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
| .. Nord/Øst 4,42 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
| .. Syd/Vest 5,58 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
| Opnåede % (point) pr. par | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
| I alt spilfører NØ+SV (%) 53,58 | 54 | 26 | 55 | 56 | 41 | 68 | 68 | 36 | 67 | 69 | 49 | 54 | |
| .. spilfører NØ (% af NØ+SV) 45,33 | 34 | 20 | 36 | 43 | 31 | 67 | 40 | 63 | 31 | 43 | 66 | 70 | |
| .. spilfører SV (% af NØ+SV) 54,67 | 66 | 80 | 64 | 57 | 69 | 33 | 60 | 37 | 69 | 57 | 34 | 30 | |
| I modspil (%) 46,42 | 46 | 74 | 45 | 44 | 59 | 32 | 32 | 64 | 33 | 31 | 51 | 46 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
IHa BHø |
NTH JOL |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
GJo JMe |
KKa AHv |
BEr JEr |
JOE BRi |
RHa TBr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 112,42 | 77 | 125 | 83 | 107 | 176 | 100 | 92 | 129 | 106 | 104 | 117 | 133 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 93,00 | 130 | 80 | 120 | 93 | 57 | 100 | 108 | 78 | 94 | 96 | 85 | 75 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 19 . N |
20 . N |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
220 | 240 | 460 |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
--- --- |
255 | 200 | 455 |
| 3 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
210 | 240 | 450 |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
243 | 194 | 437 |
| 5 | Bente Eriksen Jørn Eriksen |
--- --- |
232 | 176 | 408 |
| 6 | Karen Kaagaard Annette Hvidberg |
--- --- |
212 | 190 | 402 |
| 7 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
187 | 206 | 393 |
| 7 | Gurli Jordan Jan Meiling |
--- --- |
183 | 210 | 393 |
| 9 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
--- --- |
168 | 220 | 388 |
| 10 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
--- --- |
168 | 188 | 356 |
| 11 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
--- --- |
152 | 184 | 336 |
| 12 | Inge Hansen Birte Højberg |
--- --- |
170 | 152 | 322 |