| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 20): | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Karen Kaagaard Annette Hvidberg |
- | * | * | * | * | * | 27 ØV |
24 ØV |
13 ØV |
21 ØV |
18 ØV |
18 ØV |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | - | * | * | * | * | 31 ØV |
7 ØV |
17 ØV |
19 ØV |
28 ØV |
14 ØV |
| 3 | Bente Eriksen Jørn Eriksen |
* | * | - | * | * | * | 13 ØV |
5 ØV |
4 ØV |
26 ØV |
18 ØV |
34 ØV |
| 4 | Inge Hansen Birte Højberg |
* | * | * | - | * | * | 19 ØV |
22 ØV |
16 ØV |
25 ØV |
26 ØV |
26 ØV |
| 5 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | - | * | 29 ØV |
18 ØV |
29 ØV |
16 ØV |
18 ØV |
23 ØV |
| 6 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
* | * | * | * | * | - | 9 ØV |
18 ØV |
25 ØV |
23 ØV |
21 ØV |
20 ØV |
| 7 | Preben Svensson Helle Svensson |
13 NS |
9 NS |
27 NS |
21 NS |
11 NS |
31 NS |
- | * | * | * | * | * |
| 8 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
16 NS |
33 NS |
35 NS |
18 NS |
22 NS |
22 NS |
* | - | * | * | * | * |
| 9 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
27 NS |
23 NS |
36 NS |
24 NS |
11 NS |
15 NS |
* | * | - | * | * | * |
| 10 | Gurli Jordan Jan Meiling |
19 NS |
21 NS |
14 NS |
15 NS |
24 NS |
17 NS |
* | * | * | - | * | * |
| 11 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
22 NS |
12 NS |
22 NS |
14 NS |
22 NS |
19 NS |
* | * | * | * | - | * |
| 12 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
22 NS |
26 NS |
6 NS |
14 NS |
17 NS |
20 NS |
* | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 119 | 124 | 140 | 106 | 107 | 124 | 128 | 94 | 104 | 130 | 129 | 135 | |
| Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ialt fik par A (middel 20) 120,00 | 119 | 124 | 140 | 106 | 107 | 124 | 128 | 94 | 104 | 130 | 129 | 135 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 198 | 207 | 233 | 177 | 178 | 207 | 213 | 157 | 173 | 217 | 215 | 225 | |
| Placering denne sektion | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 6 | 5 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 | |
| Bronzepoint (Mitchell-type) | Fastpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
| Antal spil som NS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Placering NS (af 6 par) | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 6 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Delt-placering NS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 4 | .. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .. | 8 | 0 | 12 |
| A2: | 0 | 4 | .. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .. | 8 | 0 | 12 | |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 100 |
| 2 | V 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 40 | 70 | 0 | -- | -- |
| 3 | V 4UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | 100 | -- | -- |
| 4 | Ø 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 56 | 11 | -- | 56 | 56 |
| 5 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 6 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 100 | -- | 70 | -- |
| 7 | Ø 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 10 | 100 | -- | 70 | -- |
| 8 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 70 | 70 |
| 8 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 9 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 10 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | V 1UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 14 | 14 | 100 | 100 |
| 12 | Ø 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- |
| 12 | N 5KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 | -- |
| 14 | V 3SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 14 |
| 15 | S 1UT (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 100 | -- | -- |
| 18 | N 3HJ (3 par) | 30 | -- | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 | -- | 100 | 100 | -- |
| 20 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 20 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 20 | 100 | -- |
| 21 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 |
| 23 | S 5SPX (2 par) | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 3UT (5 par) | -- | 22 | 56 | 56 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
2
65 |
2
61 |
2
78 |
5
75 |
3
100 |
2
100 |
6
83 |
4
48 |
5
44 |
3
73 |
8
87 |
5
85 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
1
100 |
2
66 |
-- | 1
100 |
-- | 1
0 |
8
88 |
7
56 |
9
76 |
7
62 |
5
94 |
4
78 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
3
76 |
4
63 |
2
78 |
6
79 |
3
100 |
3
66 |
14
86 |
11
53 |
14
64 |
10
65 |
13
89 |
9
82 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 4SP (4 par) | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 1UT (4 par) | 0 | 30 | -- | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4HJ (3 par) | -- | 25 | -- | 100 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 4SP (5 par) | 11 | 100 | 56 | 56 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 3UT (2 par) | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 1UT (4 par) | -- | 100 | -- | 33 | 0 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 10 | V 4SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 1UT (6 par) | 33 | 33 | 100 | 33 | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 1HJ (2 par) | 80 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | N 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | V 3UT (5 par) | 100 | -- | 100 | 25 | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 3SP (5 par) | 33 | 100 | -- | 33 | 33 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | 50 |
| 16 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
| 16 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 17 | V 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | 29 | -- | -- |
| 19 | Ø 4HJ (4 par) | -- | 38 | 38 | 38 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | 56 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 5SPX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | N 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 62 | 100 | 12 | 62 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
12
68 |
10
72 |
10
69 |
14
66 |
12
51 |
13
67 |
3
37 |
2
75 |
4
90 |
3
76 |
4
65 |
5
62 |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,42 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| - Medtop 4,25 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| - Over middel (ikke top) 4,33 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
| Middel 2,00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| - Under middel (ikke bund) 4,33 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| - Medbund 4,25 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
| Ren bund 2,42 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
| Slem meldt 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,00 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 11 | |
| .. Slem vundet 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,08 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| .. tabt 2,42 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 5,83 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| .. tabt 3,17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 6,33 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
| .. tabt 5,58 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| .. Nord/Øst 5,92 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | |
| .. Syd/Vest 6,00 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | |
| Opnåede % (point) pr. par | Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
| I alt spilfører NØ+SV (%) 51,92 | 24 | 35 | 50 | 37 | 26 | 35 | 80 | 73 | 62 | 58 | 74 | 69 | |
| .. spilfører NØ (% af NØ+SV) 54,33 | 45 | 55 | 66 | 64 | 100 | 57 | 44 | 30 | 28 | 37 | 63 | 63 | |
| .. spilfører SV (% af NØ+SV) 45,75 | 55 | 45 | 34 | 36 | 0 | 43 | 56 | 70 | 72 | 63 | 38 | 37 | |
| I modspil (%) 48,08 | 76 | 65 | 50 | 63 | 74 | 65 | 20 | 27 | 38 | 42 | 26 | 31 | |
| Spilpar: | KKa AHv |
KRe JRe |
BEr JEr |
IHa BHø |
USc ESc |
DJe FJe |
PSv HSv |
HGj SGj |
RHa TBr |
GJo JMe |
JOE BRi |
NTH JOL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 105,08 | 108 | 150 | 110 | 60 | 100 | 99 | 99 | 96 | 78 | 107 | 100 | 154 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 92,50 | 92 | 67 | 91 | 168 | 0 | 101 | 101 | 104 | 128 | 93 | 100 | 65 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 20 Nov |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Eriksen Jørn Eriksen |
--- --- |
233 | 233 |
| 2 | Niels Thune Højberg Jørn Ohm Laursen |
--- --- |
225 | 225 |
| 3 | Gurli Jordan Jan Meiling |
--- --- |
217 | 217 |
| 4 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
215 | 215 |
| 5 | Preben Svensson Helle Svensson |
--- --- |
213 | 213 |
| 6 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
207 | 207 |
| 6 | Dorrit Jeppesen Frode Jeppesen |
--- --- |
207 | 207 |
| 8 | Karen Kaagaard Annette Hvidberg |
--- --- |
198 | 198 |
| 9 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
178 | 178 |
| 10 | Inge Hansen Birte Højberg |
--- --- |
177 | 177 |
| 11 | Rikke Harders Thorkild Braagaard |
--- --- |
173 | 173 |
| 12 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
157 | 157 |