Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilpar A (middel 0): | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Ulla Schierning Erik Schierning |
- | 4 ØV |
-11 ØV |
7 NS |
2 NS |
-1 ØV |
8 NS |
-7 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
2 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
-4 NS |
- | -4 ØV |
-17 NS |
5 ØV |
-6 NS |
-6 ØV |
2 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
3 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
11 NS |
4 NS |
- | -8 NS |
-7 ØV |
-4 ØV |
-6 NS |
3 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
4 | Grethe Finn Jensen Poul Erik Sørensen |
-7 ØV |
17 ØV |
8 ØV |
- | 5 ØV |
1 ØV |
5 ØV |
1 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
5 | Urs Schuppli Lise Schoustrup |
-2 ØV |
-5 NS |
7 NS |
-5 NS |
- | -9 ØV |
17 ØV |
0 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
6 | Preben Svensson Helle Svensson |
1 NS |
6 ØV |
4 NS |
-1 NS |
9 NS |
- | 0 ØV |
-9 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
7 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
-8 ØV |
6 NS |
6 ØV |
-5 NS |
-17 NS |
0 NS |
- | -9 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
7 ØV |
-2 ØV |
-3 NS |
-1 NS |
0 ØV |
9 NS |
9 NS |
- | * | * | * | * | * | * | * | * |
9 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | * | * | * | * | * | - | -18 ØV |
-10 ØV |
2 NS |
-5 ØV |
20 NS |
-2 NS |
-10 NS |
10 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | * | * | * | * | * | * | 18 NS |
- | -6 ØV |
10 ØV |
4 NS |
9 ØV |
8 NS |
10 NS |
11 | Erik P. Olsen John David Watson |
* | * | * | * | * | * | * | * | 10 NS |
6 NS |
- | -11 ØV |
4 ØV |
6 NS |
18 ØV |
-6 NS |
12 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
* | * | * | * | * | * | * | * | -2 ØV |
-10 NS |
11 NS |
- | -7 ØV |
7 ØV |
-18 NS |
-8 NS |
13 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | * | * | * | * | 5 NS |
-4 ØV |
-4 NS |
7 NS |
- | 9 ØV |
-5 ØV |
-2 NS |
14 | Erik Meiling Jan Meiling |
* | * | * | * | * | * | * | * | -20 ØV |
-9 NS |
-6 ØV |
-7 NS |
-9 NS |
- | -4 ØV |
-8 NS |
15 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | * | * | * | 2 ØV |
-8 ØV |
-18 NS |
18 ØV |
5 NS |
4 NS |
- | -10 NS |
16 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
* | * | * | * | * | * | * | * | 10 ØV |
-10 ØV |
6 ØV |
8 ØV |
2 ØV |
8 ØV |
10 ØV |
- |
I alt par A: | -2 | 30 | 7 | -30 | -3 | -10 | 27 | -19 | 23 | -53 | -27 | 27 | -6 | 63 | 7 | -34 |
Spilpar: | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Ialt fik par A (middel 0) 0,00 | -2 | 30 | 7 | -30 | -3 | -10 | 27 | -19 | 23 | -53 | -27 | 27 | -6 | 63 | 7 | -34 | |
Korrigeret resultat 200,00 | 198 | 230 | 207 | 170 | 197 | 190 | 227 | 181 | 223 | 147 | 173 | 227 | 194 | 263 | 207 | 166 | |
Placering denne sektion | 8 | 2 | 6 | 14 | 9 | 11 | 3 | 12 | 5 | 16 | 13 | 3 | 10 | 1 | 6 | 15 | |
Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
Tildelte Bronzepoint ** Antal par 16 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 |
A2: | 0 | 22 | 0 | .. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 |
IMP's | Spilpar: | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3 |
1 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- |
2 | N 3SP (2 par) | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
3 | S 3KL (2 par) | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
4 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- |
6 | N 2HJ (3 par) | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
7 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
8 | S 4SP (6 par) | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -7 | 5 |
9 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
10 | S 1UT (3 par) | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
11 | N 2UT (4 par) | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
15 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -8 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | 4 | -8 | -- | -- | -- |
17 | Ø 6UT (3 par) | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- |
18 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- |
18 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
19 | S 3HJ (5 par) | -- | -1 | -3 | -3 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
21 | N 2SP (3 par) | -- | -- | 5 | -- | 4 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
23 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | -- |
23 | V 4SP (3 par) | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- |
24 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -2 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | V 3UT (7 par) | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -10 | -- | -11 | -- | -- | 6 | -- |
26 | Ø 2UT (2 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | V 2HJ (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
27 | V 1SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
28 | V 4SP (5 par) | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- |
IMP's | Spilpar: | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
NØ | Antal Index gennemsnit |
2
6 |
2
1 |
2
3 |
2
1 |
2
1 |
1
7 |
5
6 |
3
2 |
-- | 1
2 |
-- | 4
2 |
1
-8 |
3
2 |
4
0 |
1
0 |
SV | Antal Index gennemsnit |
4
2 |
4
4 |
6
0 |
1
-3 |
3
4 |
3
1 |
4
4 |
3
4 |
6
3 |
3
-2 |
1
-1 |
2
-4 |
1
6 |
5
4 |
5
0 |
4
1 |
TOT | Antal Index gennemsnit |
6
3 |
6
3 |
8
0 |
3
0 |
5
3 |
4
2 |
9
5 |
6
3 |
6
3 |
4
-1 |
1
-1 |
6
0 |
2
-1 |
8
3 |
9
0 |
5
1 |
IMP's | Spilpar: | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
5 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
6 | N 4HJ (2 par) | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -3 | -- | -- | -- | -- | -3 | -- | -- | -- |
8 | S 4SP (6 par) | -5 | -- | -5 | -- | -5 | -- | -- | -- | -- | -5 | -5 | 7 | -- | -- | -- | -- |
9 | N 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
10 | S 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5 | -- | -5 | -- |
13 | Ø 1UT (5 par) | 1 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
14 | N 4SP (2 par) | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
14 | S 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- |
15 | V 4SP (2 par) | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4 | -- |
15 | Ø 4SP (4 par) | -- | -4 | -- | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -4 |
16 | V 4SP (4 par) | 3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- |
17 | Ø 3UT (3 par) | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
19 | S 3HJ (5 par) | 3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
20 | N 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 | -- |
21 | N 4SP (3 par) | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- |
23 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- |
24 | N 4SP (2 par) | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | V 3UT (7 par) | -- | -- | -- | -6 | -6 | -6 | -- | -6 | -- | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- | -6 |
27 | S 3HJ (2 par) | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
28 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
IMP's | Spilpar: | USc ESc |
AHv IWi |
KHo IHo |
GFJ PES |
USc LSc |
PSv HSv |
JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
YSc GJo |
EPO JDW |
FJe DJe |
JOL NTH |
EMe JMe |
SUn HOl |
JML KKa |
Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
TOT | Antal Index gennemsnit |
7
2 |
5
1 |
4
-2 |
6
-1 |
7
-1 |
4
-1 |
4
-1 |
5
-4 |
2
2 |
2
-3 |
6
3 |
5
3 |
5
2 |
4
2 |
7
0 |
3
-3 |
Placering Nr |
Fast makkerpar | 16 Feb |
23 Feb |
02 Mar |
Point i alt |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
215 | 251 | 227 | 693 | |
1 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM |
244 | 242 | 207 | 693 |
3 | Erik Meiling Jan Meiling |
190 * |
205 | 263 | 658 | |
4 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
228 | 188 | 230 | 646 | |
5 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
181 | 218 | 227 | 626 | |
6 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
196 | 202 | 223 | 621 | |
7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
172 Mixpar |
230 | 194 | 596 | |
8 | Preben Svensson Helle Svensson |
190 * |
215 | 190 | 595 | |
9 | Erik P. Olsen John David Watson |
206 | 215 | 173 | 594 | |
10 | Urs Schuppli Lise Schoustrup |
IBM |
214 | 173 | 197 | 584 |
11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
179 | 190 * |
207 | 576 | |
12 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
191 | 190 * |
190 * |
571 | |
13 | Ulla Schierning Erik Schierning |
219 | 152 | 198 | 569 | |
14 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
181 | 190 * |
181 | 552 | |
15 | Rita Dahlmann Poul Erik Sørensen |
IBM |
190 * |
190 * |
170 Mixpar |
550 |
16 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
190 * |
190 * |
166 | 546 | |
17 | Grethe Finn Jensen Jannie Rasmussen |
IBM |
174 | 166 | 170 Mixpar |
510 |
18 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
190 * |
143 | 147 | 480 |