| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 29 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 30 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 30): | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
- | 20 NS |
29 ØV |
30 NS |
32 ØV |
38 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
40 ØV |
- | 28 NS |
17 ØV |
23 NS |
35 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 3 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
31 NS |
32 ØV |
- | 48 NS |
28 ØV |
21 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 4 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
30 ØV |
43 NS |
12 ØV |
- | 32 NS |
30 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 5 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
28 NS |
37 ØV |
32 NS |
28 ØV |
- | 33 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 6 | Erik Meiling Jan Meiling |
22 ØV |
25 ØV |
39 ØV |
30 ØV |
27 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | * | * | - | 45 NS |
27 ØV |
33 NS |
42 ØV |
20 NS |
| 8 | Erik P. Olsen John David Watson |
* | * | * | * | * | * | 15 ØV |
- | 27 NS |
37 ØV |
41 NS |
22 NS |
| 9 | Urs Schuppli Lise Schoustrup |
* | * | * | * | * | * | 33 NS |
33 ØV |
- | 17 NS |
41 ØV |
28 NS |
| 10 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | 27 ØV |
23 NS |
43 ØV |
- | 39 NS |
25 NS |
| 11 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
* | * | * | * | * | * | 18 NS |
19 ØV |
19 NS |
21 ØV |
- | 39 NS |
| 12 | Grethe Finn Jensen Jannie Rasmussen |
* | * | * | * | * | * | 40 ØV |
38 ØV |
32 ØV |
35 ØV |
21 ØV |
- |
| I alt par A: | 151 | 157 | 140 | 153 | 142 | 157 | 133 | 158 | 148 | 143 | 184 | 134 | |
| Spilpar: | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ialt fik par A (middel 30) 150,00 | 151 | 157 | 140 | 153 | 142 | 157 | 133 | 158 | 148 | 143 | 184 | 134 | |
| Korrigeret resultat 199,92 | 201 | 209 | 187 | 204 | 189 | 209 | 177 | 211 | 197 | 191 | 245 | 179 | |
| Placering denne sektion | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| A2: | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | .. | |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 3UT (2 par) | -- | 44 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 2SP (2 par) | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 3KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | -- |
| 3 | S 3SP (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 3SP (2 par) | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | 62 | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | V 3KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | 100 | -- | -- |
| 10 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 100 | 12 | -- | -- | -- |
| 13 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- |
| 15 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 15 | S 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 17 | Ø 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 1UT (3 par) | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 43 | -- | -- |
| 19 | Ø 4HJ (5 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 | 100 | -- | -- |
| 21 | Ø 4SP (5 par) | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | -- | -- |
| 23 | S 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 24 | N 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 25 | V 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 26 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 67 | -- | -- |
| 27 | V 3KL (3 par) | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 29 | V 3SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 |
| 30 | S 5HJ (2 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
4
92 |
4
73 |
3
66 |
4
90 |
2
100 |
2
81 |
1
0 |
2
75 |
9
73 |
7
80 |
-- | 1
100 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
4
100 |
4
75 |
6
68 |
3
77 |
4
56 |
3
100 |
1
57 |
3
71 |
2
56 |
4
48 |
2
100 |
3
100 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
8
96 |
8
74 |
9
68 |
7
85 |
6
70 |
5
92 |
2
28 |
5
72 |
11
70 |
11
68 |
2
100 |
4
100 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 3UT (2 par) | 17 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 3SP (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3UT (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 9 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | Ø 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 22 |
| 13 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 15 | N 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 4KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 4HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 1UT (3 par) | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 43 |
| 19 | Ø 4HJ (5 par) | 38 | -- | -- | -- | 38 | -- | 100 | -- | -- | -- | 38 | 38 |
| 21 | Ø 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 23 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- |
| 24 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | V 2SP (2 par) | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 26 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | V 3KL (3 par) | 10 | -- | -- | -- | -- | 100 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 29 | V 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 40 | -- |
| 30 | S 5HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 14 | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | JOE BRi |
PSv HSv |
JOL NTH |
FJe DJe |
JML KKa |
EMe JMe |
KBu JHo |
EPO JDW |
USc LSc |
USc ESc |
AHv IWi |
GFJ JRa |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
11
74 |
8
96 |
1
14 |
8
69 |
10
71 |
5
68 |
7
70 |
4
100 |
2
100 |
5
90 |
9
76 |
8
66 |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 09 Mar |
16 Mar |
23 Mar |
30 Mar |
13 Apr |
20 Apr |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
201 | 233 | 207 | 206 | 218 | 201 | 1266 | |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
226 | 215 | 233 | 184 | 198 | 209 | 1265 | |
| 3 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
190 * |
237 | 208 | 222 | 190 * |
204 | 1251 | |
| 4 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
223 | 237 | 208 | 190 * |
190 * |
190 * |
1238 | |
| 5 | Erik Meiling Jan Meiling |
212 | 207 | 190 * |
178 | 220 | 209 | 1216 | |
| 6 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
190 * |
228 | 188 | 203 | 211 | 189 | 1209 | |
| 7 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
200 | 170 | 190 * |
190 * |
212 | 245 | 1207 | |
| 8 | Erik P. Olsen John David Watson |
190 * |
174 | 195 | 213 | 214 | 211 | 1197 | |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
205 | 177 | 185 | 206 | 218 | 187 | 1178 | |
| 10 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM |
190 * |
226 | 185 | 190 * |
190 * |
190 * |
1171 |
| 11 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
183 | 222 | 190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
1165 | |
| 12 | Ulla Schierning Erik Schierning |
177 | 176 | 218 | 187 | 207 | 191 | 1156 | |
| 13 | Søren Undstrup Hans Olsen |
220 | 176 | 190 * |
190 * |
183 | 190 * |
1149 | |
| 14 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
1140 | |
| 15 | Grethe Finn Jensen Jannie Rasmussen |
IBM |
188 | 190 * |
190 * |
190 * |
196 | 179 | 1133 |
| 16 | Urs Schuppli Lise Schoustrup |
IBM |
185 | 184 | 182 | 190 * |
170 | 197 | 1108 |
| 17 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
198 | 186 | 189 | 150 ** |
194 | 177 | 1094 | |
| 18 | Rita Dahlmann Poul Erik Sørensen |
IBM |
182 | 154 | 190 * |
190 * |
158 | 190 * |
1064 |