| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 18): | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | * | * | * | * | * | 16 ØV |
16 NS |
13 NS |
17 ØV |
21 NS |
12 ØV |
23 ØV |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | - | * | * | * | * | 14 ØV |
18 ØV |
22 NS |
5 NS |
8 ØV |
19 NS |
21 ØV |
| 3 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | - | * | * | * | 16 ØV |
21 ØV |
21 ØV |
9 NS |
24 NS |
22 ØV |
14 NS |
| 4 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | - | * | * | 25 NS |
19 ØV |
27 ØV |
17 ØV |
13 NS |
27 NS |
29 ØV |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | - | * | 17 ØV |
20 NS |
17 ØV |
23 ØV |
20 ØV |
22 NS |
17 NS |
| 6 | Helle Ørngreen Jørn Thomsen |
* | * | * | * | * | - | 16 NS |
19 ØV |
22 NS |
21 ØV |
7 ØV |
23 ØV |
25 NS |
| 7 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
* | * | * | * | * | * | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | Søren Undstrup Hans Olsen |
20 NS |
22 NS |
20 NS |
11 ØV |
19 NS |
20 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Inge Hansen Ole Hansen |
20 ØV |
18 NS |
15 NS |
17 NS |
16 ØV |
17 NS |
* | - | * | * | * | * | * |
| 10 | Preben Svensson Helle Svensson |
23 ØV |
14 ØV |
15 NS |
9 NS |
19 NS |
14 ØV |
* | * | - | * | * | * | * |
| 11 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
19 NS |
31 ØV |
27 ØV |
19 NS |
13 NS |
15 NS |
* | * | * | - | * | * | * |
| 12 | Karen Kaagaard Gurli Jordan |
15 ØV |
28 NS |
12 ØV |
23 ØV |
16 NS |
29 NS |
* | * | * | * | - | * | * |
| 13 | Ruth Madsen Kaj Sigvald Madsen |
24 NS |
17 ØV |
14 NS |
9 ØV |
14 ØV |
13 NS |
* | * | * | * | * | - | * |
| 14 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
13 NS |
15 NS |
22 NS |
7 NS |
19 ØV |
11 ØV |
* | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 134 | 145 | 125 | 95 | 116 | 119 | 122 | 131 | 140 | 110 | 111 | 143 | 147 | |
| Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Ialt fik par A (middel 18) 126,00 | 134 | 145 | 125 | 95 | 116 | 119 | 122 | 131 | 140 | 110 | 111 | 143 | 147 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 213 | 230 | 198 | 151 | 184 | 189 | 194 | 208 | 222 | 175 | 176 | 227 | 233 | |
| Placering denne sektion | 5 | 2 | 7 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 1 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 13 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 26 |
| A2: | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 26 | |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | S 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 3UT (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 29 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | S 2HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | V 4SP (6 par) | -- | -- | -- | 100 | 40 | -- | 40 | 40 | 100 | -- | -- | 40 | -- |
| 6 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | S 3UT (2 par) | -- | 100 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | V 4HJ (5 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 45 | 45 | -- | -- | 45 | 45 | -- | -- |
| 8 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 73 |
| 9 | N 3RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 6RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 10 | -- | -- | -- |
| 12 | V 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 2UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- |
| 13 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 57 | -- | -- | -- | -- | 57 |
| 15 | S 4SP (6 par) | 40 | 40 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 100 | 40 | -- | 100 | -- |
| 16 | V 2SP (5 par) | 36 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 36 | -- | 36 | -- | -- | 36 |
| 17 | Ø 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 60 | -- | -- | 100 |
| 17 | Ø 5SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 3RU (3 par) | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 19 | N 4SP (4 par) | -- | 64 | 100 | 64 | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 5KL (6 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 25 | 25 | -- |
| 21 | N 2SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
4
100 |
3
88 |
1
100 |
1
64 |
3
100 |
4
59 |
-- | 2
44 |
3
88 |
2
55 |
-- | 1
100 |
3
94 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
5
75 |
4
74 |
3
81 |
3
78 |
2
40 |
6
79 |
4
60 |
5
66 |
3
100 |
5
46 |
4
67 |
5
73 |
3
55 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
9
86 |
7
80 |
4
86 |
4
75 |
5
76 |
10
71 |
4
60 |
7
60 |
6
94 |
7
48 |
4
67 |
6
77 |
6
74 |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | S 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 3 | N 3UT (4 par) | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 4 | S 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 4SP (6 par) | 100 | 100 | 25 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 |
| 6 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 6 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 4HJ (5 par) | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 100 |
| 8 | S 4HJ (2 par) | -- | 25 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 10 | N 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | S 6RU (3 par) | 18 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- |
| 12 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 2UT (3 par) | -- | -- | 100 | 67 | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 2HJ (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 4SP (6 par) | -- | -- | 100 | 25 | -- | 25 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | V 2SP (5 par) | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | Ø 4SP (3 par) | -- | 33 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 20 | -- | -- |
| 18 | S 3RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | 43 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | N 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 20 |
| 20 | V 5KL (6 par) | -- | 100 | -- | 40 | 40 | 100 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 21 | N 2SP (3 par) | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 100 | -- |
| Spilpoint Index (%) | Spilpar: | HGj SGj |
KRe JRe |
KOL BHø |
USc ESc |
JOL NTH |
HØr JTh |
SUn HOl |
IHa OHa |
PSv HSv |
HSø PSø |
KKa GJo |
RMa KSM |
FJe DJe |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
5
83 |
9
78 |
7
79 |
7
73 |
6
74 |
6
87 |
8
72 |
6
79 |
4
85 |
3
83 |
8
59 |
3
71 |
7
80 |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 16 Nov |
17 Nov |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
--- --- |
233 | 0 | 233 |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
230 | 0 | 230 |
| 3 | Ruth Madsen Kaj Sigvald Madsen |
--- --- |
227 | 0 | 227 |
| 4 | Preben Svensson Helle Svensson |
--- --- |
222 | 0 | 222 |
| 5 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
213 | 0 | 213 |
| 6 | Inge Hansen Ole Hansen |
--- --- |
208 | 0 | 208 |
| 7 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
198 | 0 | 198 |
| 8 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
194 | 0 | 194 |
| 9 | Helle Ørngreen Jørn Thomsen |
Søllerød Søllerød |
189 | 0 | 189 |
| 10 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
184 | 0 | 184 |
| 11 | Karen Kaagaard Gurli Jordan |
--- --- |
176 | 0 | 176 |
| 12 | Hanne Sørensen Peter Sørensen |
Søllerød Søllerød |
175 | 0 | 175 |
| 13 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
151 | 0 | 151 |