| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilpar A (middel 0): | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Spilpar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
- | 1 NS |
15 ØV |
2 ØV |
1 NS |
-9 ØV |
-7 NS |
-7 NS |
5 ØV |
| 2 | Ulla Schierning Erik Schierning |
-1 ØV |
- | 6 NS |
2 ØV |
6 ØV |
10 NS |
17 ØV |
-5 NS |
-6 NS |
| 3 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
-15 NS |
-6 ØV |
- | -11 NS |
-3 ØV |
-1 ØV |
-3 NS |
-9 ØV |
8 NS |
| 4 | Grethe Finn Jensen Helle Svensson |
-2 NS |
-2 NS |
11 ØV |
- | 9 NS |
8 ØV |
-5 ØV |
2 NS |
6 ØV |
| 5 | Søren Undstrup Hans Olsen |
-1 ØV |
-6 NS |
3 NS |
-9 ØV |
- | 8 NS |
-7 ØV |
-8 ØV |
7 NS |
| 6 | Frank Holt Inger Holt |
9 NS |
-10 ØV |
1 NS |
-8 NS |
-8 ØV |
- | 14 NS |
-1 ØV |
7 ØV |
| 7 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
7 ØV |
-17 NS |
3 ØV |
5 NS |
7 NS |
-14 ØV |
- | 2 NS |
14 ØV |
| 8 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
7 ØV |
5 ØV |
9 NS |
-2 ØV |
8 NS |
1 NS |
-2 ØV |
- | 1 NS |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
-5 NS |
6 ØV |
-8 ØV |
-6 NS |
-7 ØV |
-7 NS |
-14 NS |
-1 ØV |
- |
| 10 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt par A: | -1 | -29 | 40 | -27 | 13 | -4 | -7 | -27 | 42 | |
| Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Ialt fik par A (middel 0) 0,00 | -1 | -29 | 40 | -27 | 13 | -4 | -7 | -27 | 42 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 199 | 171 | 240 | 173 | 213 | 196 | 193 | 173 | 242 | |
| Placering denne sektion | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Fastpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 9 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| A2: | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| IMP's | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -8 | -- | -- |
| 7 | Ø 2HJ (4 par) | 2 | -- | -- | -- | 2 | -2 | -- | -- | -2 |
| 8 | V 4SP (3 par) | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 7 |
| 9 | Ø 3UT (3 par) | 0 | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | 1 |
| 12 | V 4SP (2 par) | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- |
| 13 | V 4SP (2 par) | -- | -2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- |
| 16 | V 4SP (4 par) | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 1 |
| 17 | N 3UT (2 par) | -6 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 4HJ (4 par) | -- | -1 | 1 | -- | -- | -1 | 1 | -- | -- |
| 27 | S 4HJ (2 par) | 8 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- |
| IMP's | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| NØ | Antal Index gennemsnit |
3
-2 |
-- | -- | -- | 3
2 |
1
-2 |
-- | -- | 2
-1 |
| SV | Antal Index gennemsnit |
3
5 |
2
-2 |
3
1 |
2
2 |
2
6 |
3
2 |
3
-1 |
1
0 |
2
4 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
6
2 |
2
-2 |
3
1 |
2
2 |
5
4 |
4
1 |
3
-1 |
1
0 |
4
1 |
| IMP's | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -3 | -- | -- | -- | 8 |
| 7 | Ø 2HJ (4 par) | -- | -2 | -- | 2 | -- | -- | 2 | -2 | -- |
| 9 | Ø 3UT (3 par) | -- | 1 | -- | -1 | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 12 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 13 | V 4SP (2 par) | -2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 17 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7 | 6 |
| 18 | Ø 5KL (3 par) | 2 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 4HJ (4 par) | 1 | -- | -- | -1 | -1 | -- | -- | 1 | -- |
| IMP's | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOT | Antal Index gennemsnit |
3
0 |
3
0 |
1
5 |
3
0 |
4
0 |
2
1 |
1
2 |
4
-2 |
3
5 |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,56 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| - Medtop 3,67 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
| - Over middel (ikke top) 5,89 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | |
| Middel 3,22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| - Under middel (ikke bund) 3,33 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| - Medbund 3,78 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | |
| Ren bund 3,56 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
| Slem meldt 0,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,33 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
| .. Slem vundet 0,78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 4,11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
| .. tabt 1,44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 5,33 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| .. Slem vundet 0,11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,89 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,00 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| .. tabt 2,33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 8,11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | |
| .. tabt 3,78 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| Antal spil pr. par | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
| I alt spil som spilfører NØ+SV 11,89 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 11 | |
| .. Nord/Øst 5,56 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | |
| .. Syd/Vest 6,33 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
| Antal modspil 11,89 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | |
| .. vundet 3,78 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
| .. tabt 8,11 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | |
| Antal PAS og MIDDEL 3,22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Opnåede IMP pr. par | Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
| I alt spilfører NØ+SV 8,11 | 16 | -13 | 34 | 3 | 18 | 1 | 11 | -11 | 14 | |
| .. spilfører NØ 2,22 | -1 | 3 | 14 | 2 | 4 | -6 | 5 | 7 | -8 | |
| .. spilfører SV 5,89 | 17 | -16 | 20 | 1 | 14 | 7 | 6 | -18 | 22 | |
| I alt modspil - 8,11 | -17 | -16 | 6 | -30 | -5 | -5 | -18 | -16 | 28 | |
| Spilpar: | MVe RDa |
USc ESc |
YSc GJo |
GFJ HSv |
SUn HOl |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
JOL NTH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 46,78 | -3 | 100 | 123 | 75 | 34 | -75 | 97 | 100 | -30 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 72,78 | 100 | -145 | 82 | 133 | 292 | 100 | 103 | -110 | 100 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 18 Feb |
25 Feb |
04 Mar |
Point i alt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
300 |
190 * |
0 |
490 |
| 2 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
196 M |
240 |
0 |
436 |
| 3 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
IBM --- |
230 |
199 |
0 |
429 |
| 4 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
177 M |
242 |
0 |
419 |
| 5 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
190 * |
213 |
0 |
403 |
| 6 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
--- --- |
190 * |
190 * |
0 |
380 |
| 7 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
180 |
196 |
0 |
376 |
| 8 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
201 |
171 |
0 |
372 |
| 9 | Grethe Finn Jensen Helle Svensson |
--- --- |
196 M |
173 |
0 |
369 |
| 10 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
162 |
193 |
0 |
355 |
| 11 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
177 M |
173 |
0 |
350 |
| 12 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
--- --- |
154 |
190 * |
0 |
344 |