| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 0): | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
- | -16 ØV |
-17 ØV |
-18 NS |
-33 ØV |
-5 NS |
7 NS |
-18 NS |
| 2 | Gurli Jordan Helle Svensson |
16 NS |
- | -16 ØV |
-9 ØV |
-3 NS |
6 ØV |
-12 NS |
22 NS |
| 3 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
17 NS |
16 NS |
- | 5 ØV |
21 NS |
-10 NS |
-13 ØV |
2 NS |
| 4 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
18 ØV |
9 NS |
-5 NS |
- | 8 ØV |
6 ØV |
-6 NS |
16 NS |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Kirsten Ohm Laursen |
33 NS |
3 ØV |
-21 ØV |
-8 NS |
- | 4 ØV |
18 ØV |
-6 NS |
| 6 | Ulla Schierning Erik Schierning |
5 ØV |
-6 NS |
10 ØV |
-6 NS |
-4 NS |
- | 23 ØV |
-23 NS |
| 7 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
-7 ØV |
12 ØV |
13 NS |
6 ØV |
-18 NS |
-23 NS |
- | -13 NS |
| 8 | Frank Holt Inger Holt |
18 ØV |
-22 ØV |
-2 ØV |
-16 ØV |
6 ØV |
23 ØV |
13 ØV |
- |
| I alt par A: | 100 | -4 | -38 | -46 | -23 | 1 | 30 | -20 | |
| Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 0) 0,00 | 100 | -4 | -38 | -46 | -23 | 1 | 30 | -20 | |
| Korrigeret resultat 200,00 | 300 | 196 | 162 | 154 | 177 | 201 | 230 | 180 | |
| Placering denne sektion | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 8 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| A2: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| IMP's | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 3 | V 4HJ (2 par) | 10 | -- | -- | -8 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 3UT (4 par) | -- | -- | -- | 1 | -1 | -1 | -- | 1 |
| 9 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | 2 |
| 10 | Ø 1UT (3 par) | -- | 2 | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 11 | V 1SP (3 par) | 0 | 1 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 13 | S 3RU (2 par) | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- |
| 14 | S 3HJ (2 par) | 3 | -- | -- | -- | -- | -3 | -- | -- |
| 16 | S 3UT (2 par) | 6 | -- | -- | -- | -- | -7 | -- | -- |
| 16 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -6 | -- | -- | 7 |
| 18 | S 6SP (2 par) | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -12 | -- |
| 19 | Ø 1UT (2 par) | 3 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 20 | N 2RU (2 par) | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 21 | Ø 3UT (4 par) | -- | 4 | -- | 4 | -9 | 4 | -- | -- |
| 22 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 5 | -- | 6 | -- | -- |
| 23 | N 4HJ (2 par) | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 3UT (2 par) | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -5 | -- |
| 25 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -11 | -- | 5 | 5 | 5 | -- |
| 27 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | 3 | -- |
| IMP's | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
3 |
3
2 |
4
-2 |
1
4 |
6
-1 |
3
3 |
3
3 |
2
4 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
6
5 |
2
7 |
1
-1 |
4
-1 |
1
-1 |
6
-1 |
3
-5 |
2
1 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
4 |
5
4 |
5
-2 |
5
0 |
7
-1 |
9
0 |
6
-1 |
4
2 |
| IMP's | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -2 | 2 | -- |
| 3 | V 4HJ (2 par) | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -10 |
| 3 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
| 8 | S 3UT (4 par) | -1 | -1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11 | V 1SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | 0 | 1 |
| 14 | S 3HJ (2 par) | -- | -3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3HJ (2 par) | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 16 | S 3UT (2 par) | -- | -6 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -7 | -- | -- | 6 | -- |
| 17 | S 2KL (2 par) | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- |
| 18 | S 6SP (2 par) | -- | -- | -13 | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 3UT (4 par) | 9 | -- | -4 | -- | -- | -- | -4 | -4 |
| 24 | S 3UT (2 par) | -- | 5 | -- | -- | -8 | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 3UT (4 par) | 11 | -5 | -- | -5 | -- | -- | -- | -5 |
| 26 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 5 | -- |
| 27 | V 2UT (2 par) | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -3 |
| IMP's | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
4
5 |
7
0 |
7
-1 |
3
0 |
5
0 |
1
-2 |
6
1 |
6
-4 |
| Antal spil pr. par | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 4,63 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | |
| - Medtop 6,00 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
| - Over middel (ikke top) 3,13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| Middel 0,50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - Under middel (ikke bund) 3,13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| - Medbund 6,00 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| Ren bund 4,63 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
| Slem meldt 0,63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet 0,25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,25 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,88 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | |
| .. tabt 1,88 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 6,75 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,88 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
| .. tabt 2,13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 9,25 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | |
| .. tabt 4,38 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
| I alt spil som spilfører NØ+SV 13,63 | 15 | 11 | 9 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | |
| .. Nord/Øst 7,00 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
| .. Syd/Vest 6,63 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | |
| Antal modspil 13,63 | 13 | 16 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | |
| .. vundet 4,38 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | |
| .. tabt 9,25 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 12 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Opnåede IMP pr. par | Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
| I alt spilfører NØ+SV 11,25 | 64 | 15 | 11 | -23 | -2 | 0 | 15 | 10 | |
| .. spilfører NØ 9,50 | 32 | 2 | 12 | -7 | -1 | 6 | 22 | 10 | |
| .. spilfører SV 1,75 | 32 | 13 | -1 | -16 | -1 | -6 | -7 | 0 | |
| I alt modspil - 11,25 | 36 | -19 | -49 | -23 | -21 | 1 | 15 | -30 | |
| Par: | JUd PPO |
GJo HSv |
JML KKa |
KBu JHo |
JOL KOL |
USc ESc |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 94,50 | 150 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 227,75 | 67 | 1733 | -67 | 100 | 100 | -75 | -36 | 0 | |