| Par-turnering Sæson-total |
2013 | Bronzepoint | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 16 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 07 Aug |
14 Aug |
21 Aug |
28 Aug |
10 Sep |
17 Sep |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | 5 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | .. | .. | 5 | .. | .. | 5 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 14 | 28 | 14 | .. | .. | 32 | 88 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 14 | 28 | 14 | .. | .. | 32 | 88 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 14 | 88136 | Frode Jeppesen | .. | 19 | .. | .. | .. | .. | 19 |
| 15 | 88137 | Dorrit Jeppesen | .. | 19 | .. | .. | .. | .. | 19 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 14 | 30 | 20 | .. | 64 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 14 | 30 | 20 | .. | 64 |
| 19 | 27462 | Merethe Veith | 10 | .. | .. | 20 | .. | .. | 30 |
| 20 | 44921 | Rita Dahlmann | 10 | .. | .. | 20 | .. | .. | 30 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 10 |
| 23 | 71634 | Grethe Finn Jensen | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 12 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | .. | 14 | .. | 12 | 26 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | 20 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 10 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | 10 | .. | .. | .. | 10 | .. | 20 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | 10 | .. | .. | .. | 10 | .. | 20 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | 14 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | 14 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 14 | 11 | .. | .. | 14 | .. | 39 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 14 | 11 | .. | .. | 14 | .. | 39 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 10 |
| 103 | 11256 | Erik Staugaard Meiling | .. | .. | .. | 5 | 10 | .. | 15 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | .. | .. | 5 | 10 | .. | 15 |
| 105 | 24630 | John D Watson | .. | .. | .. | 14 | .. | 12 | 26 |
| 106 | -1075 | Jørgen Hollensen | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 117 | 32667 | Inge Hansen | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 10 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | 12 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | .. | .. | .. | .. | 20 | .. | 20 |
| Total bronzepoint | 810 | ||||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 54 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
32 |