| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 29 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 30 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 0): | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Peter Paul Olsen Victor Olsen |
- | -16 NS |
-13 ØV |
1 NS |
3 ØV |
-2 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
16 ØV |
- | -14 NS |
6 ØV |
-3 NS |
-3 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 3 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
13 NS |
14 ØV |
- | 11 NS |
4 ØV |
10 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 4 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
-1 ØV |
-6 NS |
-11 ØV |
- | -1 NS |
-19 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 5 | Erik P. Olsen John D Watson |
-3 NS |
3 ØV |
-4 NS |
1 ØV |
- | 8 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 6 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
2 ØV |
3 ØV |
-10 ØV |
19 ØV |
-8 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | * | * | - | 3 NS |
-3 ØV |
9 NS |
-6 ØV |
-12 NS |
| 8 | Grethe Finn Jensen Helle Svensson |
* | * | * | * | * | * | -3 ØV |
- | 7 NS |
-4 ØV |
-7 NS |
-2 NS |
| 9 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | 3 NS |
-7 ØV |
- | 1 NS |
-8 ØV |
0 NS |
| 10 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | -9 ØV |
4 NS |
-1 ØV |
- | 12 NS |
6 NS |
| 11 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
* | * | * | * | * | * | 6 NS |
7 ØV |
8 NS |
-12 ØV |
- | 3 NS |
| 12 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | * | * | 12 ØV |
2 ØV |
0 ØV |
-6 ØV |
-3 ØV |
- |
| I alt par A: | 27 | -2 | -52 | 38 | -5 | -6 | 9 | 9 | 11 | -12 | -12 | -5 | |
| Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 0) 0,0 | 27 | -2 | -52 | 38 | -5 | -6 | 9 | 9 | 11 | -12 | -12 | -5 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 227 | 198 | 148 | 238 | 195 | 194 | 209 | 209 | 211 | 188 | 188 | 195 | |
| Placering denne aften | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | .. | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Antal spil pr. par | Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| - Medtop 6,1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | |
| - Over middel (ikke top) 6,1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | |
| Middel 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 12 | |
| - Medbund 6,1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
| Ren bund 2,8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Antal spil pr. par | Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
| Slem meldt 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,0 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | |
| .. Slem vundet 1,8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| .. tabt 2,1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
| .. tabt 2,1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 10,3 | 11 | 11 | 6 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 14 | 9 | 10 | |
| .. tabt 4,4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
| Antal spil som spilfører 14,7 | 14 | 17 | 9 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 20 | 14 | 12 | |
| .. N/Ø 8,3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 11 | 9 | |
| .. S/V 6,4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | |
| Antal spil pr. par | Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
| Modspil vundet 4,4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
| .. tabt 10,3 | 10 | 9 | 18 | 5 | 11 | 10 | 7 | 9 | 14 | 6 | 11 | 13 | |
| Antal modspil 14,7 | 15 | 12 | 20 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 20 | 10 | 16 | 17 | |
| Antal spil pr. par | Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
| Antal PAS og MIDDEL 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Opnåede points pr. par | Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
| I modspil (%) 93,5 | -7 | 450 | 94 | 74 | -80 | 133 | 178 | -11 | -9 | 0 | 0 | 300 | |
| Som spilfører (%) 6,5 | 107 | -350 | 6 | 26 | 180 | -33 | -78 | 111 | 109 | 100 | 100 | -200 | |
| .. N/Ø (%%) 61,8 | 38 | -57 | 100 | 70 | 100 | -100 | -114 | 200 | 133 | 158 | 83 | 130 | |
| .. S/V (%%) 38,3 | 62 | 157 | 0 | 30 | 0 | 200 | 214 | -100 | -33 | -58 | 17 | -30 | |
| .. .. N/Ø points pr. spil 0,4 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | -1 | 1 | |
| .. .. S/V points pr. spil 0,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | |
| Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Ø 3UT (5 par) | 50 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- |
| 3 | Ø 1RU (2 par) | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | -112 | -- | -- | -- | -125 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 3UT (2 par) | -120 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 1UT (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 2UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | -- |
| 8 | V 4SP (4 par) | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 10 | S 5HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -67 | -- | -- | -- |
| 13 | N 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | 100 | 33 | 33 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 16 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -225 | 50 | -- | 100 | -- | -- | 50 | -- |
| 17 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -22 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 20 | V 1UT (6 par) | -- | 100 | 33 | 33 | -- | -- | -- | -167 | 0 | 67 | -- | -- |
| 21 | V 3UT (3 par) | -- | -38 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -50 | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 2KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 3UT (5 par) | -- | 67 | -- | 83 | 100 | -- | -- | 83 | -- | -- | -133 | -- |
| 25 | Ø 1UT (5 par) | -- | -- | 50 | -- | -250 | -- | -- | -- | 100 | 50 | 100 | -- |
| 26 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 2HJ (3 par) | -- | -100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 28 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
30 |
3
89 |
3
83 |
4
95 |
7
-6 |
2
41 |
3
100 |
5
76 |
3
33 |
4
79 |
7
38 |
3
66 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
5
32 |
2
66 |
3
7 |
1
100 |
3
100 |
2
12 |
4
-54 |
2
-25 |
3
89 |
-- | -- |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
47 |
8
53 |
5
76 |
7
57 |
8
7 |
5
76 |
5
65 |
9
18 |
5
10 |
7
83 |
7
38 |
3
66 |
| Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -80 | -- | 90 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -83 |
| 6 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 11 | V 4HJ (6 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -150 |
| 14 | N 3HJ (4 par) | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- |
| 15 | N 4SP (4 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -22 | 100 | -- | -- | -44 | -- | -- | -22 | -- | -- |
| 17 | N 4SP (4 par) | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | 75 | -- | -- |
| 17 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -450 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 3UT (2 par) | -- | -133 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 1UT (6 par) | -20 | -- | -- | -- | -60 | -20 | 0 | -- | -- | -- | 100 | -40 |
| 21 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 75 | -200 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 3UT (5 par) | -75 | -- | -50 | -- | -- | -62 | 100 | -- | -62 | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 1UT (5 par) | -20 | -- | -- | -- | -- | 100 | -40 | -20 | -- | -- | -- | -40 |
| 27 | S 3HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| 28 | S 2HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -100 | -- | -- | -- | -100 | -- | -- | -- |
| 29 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | N 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- |
| Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
29 |
2
-67 |
6
-67 |
3
100 |
6
21 |
6
-14 |
9
46 |
4
45 |
7
9 |
5
30 |
3
66 |
5
-63 |
| Par: | PPO VOl |
KHo IHo |
FJe DJe |
JOE BRi |
EPO JDW |
HGj SGj |
JOL NTH |
GFJ HSv |
USc ESc |
KOL BHø |
MVe RDa |
KBu JHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 47,8 | 46 | -52 | 100 | 117 | 100 | -57 | 100 | 100 | 100 | -181 | 100 | 100 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 57,5 | 218 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | -85 | -35 | -25 | 100 | 100 | -69 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 125,9 | 330 | -137 | -144 | 140 | -196 | -69 | 384 | 686 | 768 | -380 | -218 | 347 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 24 Sep |
01 Okt |
08 Okt |
15 Okt |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
211 |
246 |
200 XS |
0 |
657 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
236 |
179 |
238 |
0 |
653 |
| 3 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
217 |
230 |
198 |
0 |
645 |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
209 |
222 |
190 * |
0 |
621 |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
216 |
190 |
209 |
0 |
615 |
| 6 | Grethe Finn Jensen Helle Svensson |
--- --- |
197 M |
208 M |
209 |
0 |
614 |
| 7 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
208 |
190 * |
211 |
0 |
609 |
| 8 | Erik P. Olsen John D Watson |
--- --- |
205 |
205 |
195 |
0 |
605 |
| 9 | Erik Meiling Jan Meiling |
--- --- |
223 |
190 * |
190 * |
0 |
603 |
| 10 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
187 |
221 |
194 |
0 |
602 |
| 11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
198 |
208 M |
190 * |
0 |
596 |
| 12 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
188 |
202 |
190 * |
0 |
580 |
| 13 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
197 M |
190 * |
190 * |
0 |
577 |
| 14 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
178 |
204 |
188 |
0 |
570 |
| 15 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
--- --- |
230 |
189 |
148 |
0 |
567 |
| 16 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
IBM --- |
186 |
191 |
188 |
0 |
565 |
| 16 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
185 |
190 * |
190 * |
0 |
565 |
| 18 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
--- --- |
174 |
180 |
190 * |
0 |
544 |
| 19 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
--- --- |
152 |
190 * |
195 |
0 |
537 |
| 20 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
190 * |
133 |
190 * |
0 |
513 |