| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 27): | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
- | 36 NS |
30 ØV |
15 NS |
25 NS |
23 ØV |
26 ØV |
26 NS |
26 ØV |
15 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Søren Undstrup Hans Olsen |
18 ØV |
- | 39 NS |
15 ØV |
19 NS |
33 NS |
17 ØV |
29 ØV |
35 NS |
19 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Erik Meiling Jan Meiling |
24 NS |
15 ØV |
- | 26 NS |
37 ØV |
36 NS |
26 NS |
23 ØV |
31 ØV |
25 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
39 ØV |
39 NS |
28 ØV |
- | 30 NS |
21 ØV |
22 NS |
13 NS |
26 ØV |
40 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
29 ØV |
35 ØV |
17 NS |
24 ØV |
- | 42 NS |
13 ØV |
14 NS |
23 NS |
21 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
31 NS |
21 ØV |
18 ØV |
33 NS |
12 ØV |
- | 32 NS |
33 ØV |
21 NS |
21 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Erik P. Olsen John D Watson |
28 NS |
37 NS |
28 ØV |
32 ØV |
41 NS |
22 ØV |
- | 24 NS |
25 ØV |
13 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Ole Hansen Inge Hansen |
28 NS |
25 NS |
31 NS |
41 ØV |
40 ØV |
21 NS |
30 ØV |
- | 26 NS |
29 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
28 NS |
19 ØV |
23 NS |
28 NS |
31 ØV |
33 ØV |
29 NS |
28 ØV |
- | 24 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Henning Nielsen Dilys Moss |
39 ØV |
35 ØV |
29 ØV |
14 ØV |
33 ØV |
33 ØV |
41 ØV |
25 ØV |
30 ØV |
- | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 34 NS |
10 ØV |
22 NS |
17 ØV |
34 NS |
19 ØV |
40 NS |
34 ØV |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 ØV |
- | 26 NS |
28 ØV |
24 NS |
45 ØV |
35 NS |
30 ØV |
36 NS |
| 13 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44 NS |
28 ØV |
- | 24 NS |
29 ØV |
20 NS |
32 ØV |
20 NS |
23 ØV |
| 14 | Grethe Finn Jensen Helle Svensson |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 32 ØV |
26 NS |
30 ØV |
- | 31 NS |
35 ØV |
20 NS |
21 ØV |
40 NS |
| 15 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 37 NS |
30 ØV |
25 NS |
23 ØV |
- | 25 NS |
19 ØV |
31 NS |
16 ØV |
| 16 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 ØV |
9 NS |
34 ØV |
19 NS |
29 ØV |
- | 28 NS |
35 ØV |
23 NS |
| 17 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 35 NS |
19 ØV |
22 NS |
34 ØV |
35 NS |
26 ØV |
- | 20 NS |
47 ØV |
| 18 | Frank Holt Inger Holt |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 ØV |
24 NS |
34 ØV |
33 NS |
23 ØV |
19 NS |
34 ØV |
- | 23 NS |
| 19 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 NS |
18 ØV |
31 NS |
14 ØV |
38 NS |
31 ØV |
7 NS |
31 ØV |
- |
| 20 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| I alt par A: | 264 | 262 | 243 | 228 | 268 | 264 | 236 | 215 | 243 | 207 | 249 | 215 | 239 | 224 | 253 | 262 | 221 | 255 | 269 | |
| Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 27) 243,0 | 264 | 262 | 243 | 228 | 268 | 264 | 236 | 215 | 243 | 207 | 249 | 215 | 239 | 224 | 253 | 262 | 221 | 255 | 269 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 217 | 216 | 200 | 188 | 221 | 217 | 194 | 177 | 200 | 170 | 205 | 177 | 197 | 184 | 208 | 216 | 182 | 210 | 221 | |
| Placering denne aften | 3 | 5 | 10 | 14 | 1 | 3 | 13 | 17 | 10 | 19 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 5 | 16 | 7 | 1 | |
| Bronzepoint (ikke Mitchell-type) | Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 19 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 15 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| A2: | 15 | 4 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | |
| Korr.middel (202 => 200 FASTE par) | 215 | 214 | 198 | 186 | 219 | 215 | 192 | 175 | 198 | 0 | 203 | 175 | 195 | 182 | 206 | 214 | 180 | 208 | 219 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| - Medtop 2,1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| - Over middel (ikke top) 7,3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | |
| Middel 3,9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| - Under middel (ikke bund) 7,3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| - Medbund 2,1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Ren bund 2,2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
| Slem meldt 0,6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| .. vundet 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| .. tabt 2,2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Delkontrakt meldt (ej Udgang) 6,6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| .. tabt 2,3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| I alt kontrakter meldt og vundet 7,8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 9 | 9 | 12 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
| .. tabt 4,8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
| I alt spil som spilfører NØ+SV 12,6 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 18 | 9 | 10 | 14 | 10 | 12 | 17 | 7 | 12 | 11 | 13 | 10 | |
| .. Nord/Øst 5,9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | |
| .. Syd/Vest 6,7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | |
| Antal modspil 12,6 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 9 | 18 | 17 | 9 | 14 | 12 | 7 | 17 | 12 | 13 | 10 | 12 | |
| .. vundet 4,8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| .. tabt 7,8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 9 | 11 | 6 | 11 | 13 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | |
| Antal PAS og MIDDEL 1,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Opnåede % (points) pr. par | Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
| I alt spilfører NØ+SV (%) 45,7 | 44 | 35 | 53 | 40 | 47 | 53 | 56 | 73 | 30 | 31 | 53 | 40 | 41 | 63 | 26 | 39 | 41 | 58 | 46 | |
| .. spilfører NØ (% af NØ+SV) 46,5 | 44 | 37 | 55 | 47 | 66 | 18 | 63 | 23 | 35 | 60 | 52 | 25 | 51 | 57 | 51 | 56 | 54 | 66 | 24 | |
| .. spilfører SV (% af NØ+SV) 53,5 | 56 | 63 | 45 | 53 | 34 | 82 | 37 | 77 | 65 | 40 | 48 | 75 | 49 | 43 | 49 | 44 | 46 | 34 | 76 | |
| I modspil (%) 54,3 | 56 | 65 | 47 | 60 | 53 | 47 | 44 | 27 | 70 | 69 | 47 | 60 | 59 | 37 | 74 | 61 | 59 | 42 | 54 | |
| Spilpoint Index (%) | Par: | JUd PPO |
SUn HOl |
EMe JMe |
MVe RDa |
AHv IWi |
HGj SGj |
EPO JDW |
OHa IHa |
FJe DJe |
HNi DMo |
JOE BRi |
KOL BHø |
KBu JHo |
GFJ HSv |
KRe JRe |
JML KKa |
USc ESc |
FHo IHo |
JOL NTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | S 4SPX (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 2 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 2 | S 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 67 | 100 | -- |
| 3 | Ø 2SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- |
| 4 | V 1UT (8 par) | -- | 36 | -- | -- | 71 | 100 | -- | 71 | -- | -- | -- | 100 | 7 | 36 | -- | -- | 36 | -- | -- |
| 5 | V 2SP (4 par) | -- | -- | -- | 100 | 71 | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 36 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | N 3UT (2 par) | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 2UT (5 par) | 100 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | 35 |
| 7 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | Ø 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | S 2SP (4 par) | -- | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | 38 | -- | -- |
| 12 | S 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 4SP (6 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | 56 | 56 | 100 | -- | -- |
| 14 | S 3UT (3 par) | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 65 | -- |
| 14 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 4SP (3 par) | 36 | -- | -- | 36 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | V 3UT (7 par) | -- | -- | 65 | -- | -- | 65 | -- | 65 | 65 | -- | -- | 65 | -- | -- | -- | 29 | -- | 100 | -- |
| 16 | V 6UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 17 | N 2KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | N 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
