| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 24): | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
- | 14 NS |
33 NS |
21 ØV |
16 NS |
14 ØV |
21 ØV |
26 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
34 ØV |
- | 35 NS |
18 NS |
30 ØV |
28 NS |
24 ØV |
* | 16 NS |
* | * | * | * | * |
| 3 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
15 ØV |
13 ØV |
- | 13 NS |
27 NS |
22 ØV |
14 NS |
* | * | 32 NS |
* | * | * | * |
| 4 | Grethe Finn Jensen Helle Svensson |
27 NS |
30 ØV |
35 ØV |
- | 29 NS |
26 NS |
26 ØV |
* | * | * | 29 NS |
* | * | * |
| 5 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
32 ØV |
18 NS |
21 ØV |
19 ØV |
- | 25 NS |
40 NS |
* | * | * | * | 15 NS |
* | * |
| 6 | Ulla Schierning Erik Schierning |
34 NS |
20 ØV |
26 NS |
22 ØV |
23 ØV |
- | 20 NS |
* | * | * | * | * | 18 NS |
* |
| 7 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
27 NS |
24 NS |
34 ØV |
22 NS |
8 ØV |
28 ØV |
- | * | * | * | * | * | * | 17 NS |
| 8 | Ole Hansen Inge Hansen |
22 ØV |
* | * | * | * | * | * | - | 27 ØV |
28 ØV |
23 ØV |
38 NS |
28 NS |
10 NS |
| 9 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | 32 ØV |
* | * | * | * | * | 21 NS |
- | 19 ØV |
24 ØV |
28 ØV |
25 NS |
18 NS |
| 10 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | 16 ØV |
* | * | * | * | 20 NS |
29 NS |
- | 17 ØV |
28 ØV |
29 ØV |
19 NS |
| 11 | Erik Meiling Jan Meiling |
* | * | * | 19 ØV |
* | * | * | 25 NS |
24 NS |
31 NS |
- | 19 ØV |
18 ØV |
23 ØV |
| 12 | Erik P. Olsen John D Watson |
* | * | * | * | 33 ØV |
* | * | 10 ØV |
20 NS |
20 NS |
29 NS |
- | 30 ØV |
20 ØV |
| 13 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | * | 30 ØV |
* | 20 ØV |
23 ØV |
19 NS |
30 NS |
18 NS |
- | 18 ØV |
| 14 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | 31 ØV |
38 ØV |
30 ØV |
29 ØV |
25 NS |
28 NS |
30 NS |
- |
| I alt par A: | 191 | 151 | 200 | 134 | 166 | 173 | 176 | 160 | 169 | 178 | 177 | 174 | 178 | 125 | |
| Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 191 | 151 | 200 | 134 | 166 | 173 | 176 | 160 | 169 | 178 | 177 | 174 | 178 | 125 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 227 | 180 | 238 | 160 | 198 | 206 | 210 | 190 | 201 | 212 | 211 | 207 | 212 | 149 | |
| Placering denne aften | 2 | 12 | 1 | 13 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 3 | 14 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 14 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 19 | 0 | 28 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| A2: | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Antal spil pr. par | Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| - Medtop 3,9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| - Over middel (ikke top) 6,2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | |
| Middel 2,6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13 | |
| - Medbund 3,9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Ren bund 2,6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Antal spil pr. par | Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
| Slem meldt 0,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 8,3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | |
| .. Slem vundet 0,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 4,1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | |
| .. tabt 3,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| .. tabt 0,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 | 7 | |
| .. tabt 4,4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 13,8 | 11 | 11 | 18 | 14 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 16 | 21 | 13 | |
| .. N/Ø 9,3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 14 | 11 | |
| .. S/V 4,5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | |
| Antal spil pr. par | Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
| Modspil vundet 4,4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| .. tabt 9,4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10 | 14 | 7 | 10 | 3 | 12 | |
| Antal modspil 13,8 | 17 | 15 | 10 | 13 | 13 | 18 | 14 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 7 | 15 | |
| Antal spil pr. par | Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
| Antal PAS og MIDDEL 0,4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Opnåede points pr. par | Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
| I modspil (%) 47,5 | 65 | 62 | 27 | 51 | 41 | 69 | 42 | 51 | 44 | 52 | 46 | 33 | 24 | 58 | |
| Som spilfører (%) 52,5 | 35 | 38 | 73 | 49 | 59 | 31 | 58 | 49 | 56 | 48 | 54 | 67 | 76 | 42 | |
| .. N/Ø (%%) 70,0 | 68 | 61 | 52 | 98 | 85 | 79 | 68 | 67 | 53 | 75 | 43 | 70 | 69 | 92 | |
| .. S/V (%%) 30,0 | 32 | 39 | 48 | 2 | 15 | 21 | 32 | 33 | 47 | 25 | 57 | 30 | 31 | 8 | |
| .. .. N/Ø points pr. spil 6,6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
| .. .. S/V points pr. spil 5,7 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | |
| Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 5RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | Ø 4HJ (4 par) | -- | 50 | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 4SP (7 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 45 | 100 | 0 | 45 | -- | -- | 45 | -- | 45 |
| 5 | Ø 5KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 5 | Ø 4SP (2 par) | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | N 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 73 | -- |
| 8 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 3UT (5 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2UT (3 par) | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- |
| 11 | N 2RU (2 par) | -- | 75 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 |
| 11 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | 0 | 67 | -- | -- | 100 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | Ø 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Ø 2HJ (5 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | Ø 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 15 | S 3KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 45 | -- | -- | -- |
| 17 | N 3UT (6 par) | 100 | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | 33 | -- |
| 19 | N 3UT (6 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 25 | 100 | -- |
| 20 | S 2HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 62 | -- | -- | -- |
| 21 | N 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- |
| 21 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 83 |
| 22 | S 3RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 22 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | N 5HJ (2 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | 56 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 56 |
| 25 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | N 3UT (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 |
| 27 | Ø 4KL (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
100 |
5
51 |
7
76 |
9
76 |
7
90 |
5
89 |
7
86 |
5
64 |
5
89 |
5
90 |
4
57 |
8
78 |
9
71 |
7
78 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
1
100 |
2
100 |
4
100 |
-- | 1
100 |
1
100 |
1
33 |
1
100 |
3
51 |
1
100 |
2
81 |
2
100 |
1
100 |
1
100 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
100 |
7
65 |
11
84 |
9
76 |
8
91 |
6
90 |
8
79 |
6
70 |
8
75 |
6
91 |
6
65 |
10
82 |
10
74 |
8
81 |
| Par: | FJe DJe |
JOL NTH |
HGj SGj |
GFJ HSv |
JOE BRi |
USc ESc |
KRe JRe |
OHa IHa |
SUn HOl |
KHo IHo |
EMe JMe |
EPO JDW |
KBu JHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 5RU (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 2 | Ø 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | N 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 4SP (7 par) | 100 | 58 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 58 | 58 | -- | 58 | -- |
| 5 | Ø 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 5 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3UT (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | -- | 50 |
| 8 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | S 3UT (3 par) | -- | 100 | 82 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 3UT (5 par) | -- | -- | 38 | 38 | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | -- |
| 10 | Ø 2UT (3 par) | -- | 67 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 11 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 3UT (4 par) | 33 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 33 |
| 13 | Ø 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 13 | N 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 14 | Ø 2HJ (5 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 15 | S 3KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | S 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- |
| 17 | N 3UT (6 par) | -- | 100 | -- | -- | 25 | 25 | 25 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 |
| 19 | N 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 40 | 40 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 20 | S 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | N 2SP (2 par) | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 4SP (3 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 3RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
