| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 0): | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Erik P. Olsen John D Watson |
- | -4 ØV |
-1 ØV |
3 NS |
24 ØV |
15 NS |
-8 NS |
| 2 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling |
4 NS |
- | 8 ØV |
-21 ØV |
-3 NS |
3 ØV |
-3 NS |
| 3 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
1 NS |
-8 NS |
- | -1 ØV |
-1 ØV |
24 NS |
20 ØV |
| 4 | Jørn Ohm Laursen Kirsten Ohm Laursen |
-3 ØV |
21 NS |
1 NS |
- | 6 ØV |
0 ØV |
2 NS |
| 5 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
-24 NS |
3 ØV |
1 NS |
-6 NS |
- | 9 ØV |
12 ØV |
| 6 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
-15 ØV |
-3 NS |
-24 ØV |
0 NS |
-9 NS |
- | 6 ØV |
| 7 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
8 ØV |
3 ØV |
-20 NS |
-2 ØV |
-12 NS |
-6 NS |
- |
| 8 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt par A: | -29 | 12 | -35 | -27 | 5 | 45 | 29 | |
| Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 0) 0,0 | -29 | 12 | -35 | -27 | 5 | 45 | 29 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 171 | 212 | 165 | 173 | 205 | 245 | 229 | |
| Placering denne aften | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 7 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| A2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | |
| Antal spil pr. par | Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 5,7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
| - Medtop 4,1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
| - Over middel (ikke top) 5,6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| - Under middel (ikke bund) 2,4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| - Medbund 4,4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Ren bund 5,7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
| Antal spil pr. par | Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
| Slem meldt 1,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| .. vundet 0,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 4,3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
| .. Slem vundet 0,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| .. tabt 1,4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 1,6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| .. tabt 3,3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 6,4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
| .. tabt 5,4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 11,9 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| .. N/Ø 6,6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| .. S/V 5,3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Antal spil pr. par | Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
| Modspil vundet 5,4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| .. tabt 6,4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | |
| Antal modspil 11,9 | 11 | 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | |
| Antal spil pr. par | Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
| Antal PAS og MIDDEL 4,3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Opnåede points pr. par | Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
| I modspil (%)- 13,1 | 131 | 17 | 26 | 111 | -320 | 33 | -90 | |
| Som spilfører (%) 113,1 | -31 | 83 | 74 | -11 | 420 | 67 | 190 | |
| .. N/Ø (%%) 42,4 | 256 | 120 | 15 | -300 | 76 | 63 | 67 | |
| .. S/V (%%) 57,6 | -156 | -20 | 85 | 400 | 24 | 37 | 33 | |
| .. .. N/Ø points pr. spil 1,7 | 3 | 2 | -1 | -2 | 3 | 2 | 5 | |
| .. .. S/V points pr. spil 0,7 | -3 | 0 | -3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Ø 2SP (3 par) | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 |
| 12 | V 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -62 | -- |
| 13 | N 6SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 19 | N 1UT (2 par) | -- | -150 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 22 | Ø 6UT (3 par) | -- | 100 | -- | -100 | 100 | -- | -- |
| 23 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 25 | V 4SP (3 par) | -- | -- | 80 | -- | 100 | 100 | -- |
| 27 | N 5KL (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
83 |
3
16 |
-- | 1
-100 |
2
100 |
3
100 |
2
50 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
1
100 |
-- | 1
80 |
1
100 |
2
100 |
2
19 |
-- |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
4
87 |
3
16 |
1
80 |
2
0 |
4
100 |
5
67 |
2
50 |
| Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 12 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -160 |
| 17 | Ø 6SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 18 | Ø 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 19 | N 1UT (2 par) | -67 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 6UT (3 par) | -100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -100 |
| Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
2
-84 |
2
100 |
2
100 |
1
100 |
1
50 |
2
100 |
3
-54 |
| Par: | EPO JDW |
JOE JMe |
HNi AAl |
JOL KOL |
JML KKa |
KBu JHo |
HGj SGj |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 108,4 | 100 | 100 | 100 | -50 | 320 | 86 | 103 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 48,9 | -85 | -17 | 100 | 100 | 31 | 116 | 97 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,6 | 192 | 100 | -58 | -88 | 156 | 139 | 270 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 97,1 | -392 | -40 | -440 | 420 | 117 | 385 | 630 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 06 Feb |
20 Feb |
27 Feb |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
--- --- |
207 |
245 |
0 |
452 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling |
--- --- |
227 M |
212 |
0 |
439 |
| 3 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
241 |
190 * |
0 |
431 |
| 4 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
190 * |
229 |
0 |
419 |
| 5 | Erik P. Olsen John D Watson |
--- --- |
227 M |
171 |
0 |
398 |
| 6 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
189 |
205 |
0 |
394 |
| 7 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
220 |
165 |
0 |
385 |
| 8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
190 * |
190 * |
0 |
380 |
| 9 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
186 |
190 * |
0 |
376 |
| 10 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
198 |
173 M |
0 |
371 |
| 11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
158 |
190 * |
0 |
348 |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
174 |
173 M |
0 |
347 |