| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 0): | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Erik P. Olsen |
- | 2 NS |
-7 ØV |
-10 ØV |
-20 NS |
13 ØV |
2 NS |
2 NS |
-9 ØV |
| 2 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
-2 ØV |
- | 3 NS |
11 ØV |
-1 ØV |
-12 NS |
8 ØV |
-4 NS |
-1 NS |
| 3 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
7 NS |
-3 ØV |
- | -6 NS |
-3 ØV |
-5 ØV |
2 NS |
12 ØV |
7 NS |
| 4 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
10 NS |
-11 NS |
6 ØV |
- | 7 NS |
8 ØV |
-5 ØV |
-3 NS |
14 ØV |
| 5 | Søren Undstrup Hans Olsen |
20 ØV |
1 NS |
3 NS |
-7 ØV |
- | 17 NS |
-9 ØV |
8 ØV |
9 NS |
| 6 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
-13 NS |
12 ØV |
5 NS |
-8 NS |
-17 ØV |
- | -4 NS |
-11 ØV |
-5 ØV |
| 7 | Frank Holt Inger Holt |
-2 ØV |
-8 NS |
-2 ØV |
5 NS |
9 NS |
4 ØV |
- | 7 NS |
1 ØV |
| 8 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
-2 ØV |
4 ØV |
-12 NS |
3 ØV |
-8 NS |
11 NS |
-7 ØV |
- | 4 NS |
| 9 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
9 NS |
1 ØV |
-7 ØV |
-14 NS |
-9 ØV |
5 NS |
-1 NS |
-4 ØV |
- |
| 10 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt par A: | 27 | -2 | -11 | -26 | -42 | 41 | -14 | 7 | 20 | |
| Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 0) 0,0 | 27 | -2 | -11 | -26 | -42 | 41 | -14 | 7 | 20 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 227 | 198 | 189 | 174 | 158 | 241 | 186 | 207 | 220 | |
| Placering denne aften | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 9 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 |
| A2: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
| - Medtop 4,6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| - Over middel (ikke top) 6,2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | |
| Middel 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - Under middel (ikke bund) 3,7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| - Medbund 4,4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| Ren bund 4,0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
| Slem meldt 0,4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| .. tabt 2,2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | |
| .. tabt 1,7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 7,7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 9 | |
| .. tabt 4,2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 11,9 | 11 | 12 | 14 | 9 | 7 | 16 | 13 | 11 | 14 | |
| .. N/Ø 5,9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| .. S/V 6,0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
| Modspil vundet 4,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| .. tabt 7,7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| Antal modspil 11,9 | 13 | 11 | 10 | 15 | 17 | 8 | 10 | 13 | 10 | |
| Antal spil pr. par | Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
| Antal PAS og MIDDEL 3,2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Opnåede points pr. par | Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
| I modspil (%) 31,6 | -48 | -150 | 364 | 158 | 95 | 17 | 57 | -229 | 20 | |
| Som spilfører (%) 68,4 | 148 | 250 | -264 | -58 | 5 | 83 | 43 | 329 | 80 | |
| .. N/Ø (%%) 49,6 | 65 | 180 | -7 | 33 | -100 | 71 | 83 | 65 | 56 | |
| .. S/V (%%) 50,4 | 35 | -80 | 107 | 67 | 200 | 29 | 17 | 35 | 44 | |
| .. .. N/Ø points pr. spil 1,2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | 1 | |
| .. .. S/V points pr. spil 1,6 | 4 | 1 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | V 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -100 | -- |
| 2 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 5 | N 1SP (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 6 | S 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -100 | -- | -- |
| 8 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -10 |
| 12 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 14 | V 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 15 | N 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | V 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -70 |
| 17 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -117 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 21 | N 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 22 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 23 | S 3KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | S 4SP (2 par) | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 25 | V 3UT (4 par) | -- | -200 | 100 | -- | -- | 100 | -200 | -- | -- |
| 26 | V 4SP (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
-- | 2
50 |
1
100 |
1
100 |
3
100 |
1
100 |
1
100 |
4
72 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
1
100 |
3
0 |
7
66 |
2
100 |
1
100 |
4
100 |
5
-20 |
2
0 |
3
43 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
3
100 |
3
0 |
9
62 |
3
100 |
2
100 |
7
100 |
6
0 |
3
33 |
7
60 |
| Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -100 | 100 | -- | -- | -100 |
| 6 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -100 | -100 | -- | -- | -- | 100 |
| 9 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -1000 | -- | -- |
| 16 | V 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -143 | -- | -- |
| 17 | V 4SP (3 par) | -- | -86 | -- | -- | -86 | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 22 | N 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 25 | V 3UT (4 par) | -50 | -- | -- | -50 | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
2
25 |
3
38 |
-- | 3
-17 |
5
-18 |
3
77 |
3
-348 |
1
100 |
3
0 |
| Par: | JOE EPO |
JOL NTH |
JML KKa |
KOL BHø |
SUn HOl |
YSc GJo |
FHo IHo |
KBu JHo |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 72,9 | 106 | -225 | -16 | 25 | 100 | 187 | 100 | 328 | 51 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 110,2 | 94 | 100 | 100 | 400 | -80 | 54 | 100 | 30 | 194 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 89,7 | 304 | -123 | -41 | 68 | 82 | 218 | -82 | 307 | 74 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,0 | 225 | 43 | 199 | 214 | -51 | 92 | -8 | 73 | 113 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 06 Feb |
20 Feb |
27 Feb |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
241 |
0 |
0 |
241 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling |
--- --- |
227 M |
0 |
0 |
227 |
| 2 | Erik P. Olsen John D Watson |
--- --- |
227 M |
0 |
0 |
227 |
| 4 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
220 |
0 |
0 |
220 |
| 5 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
--- --- |
207 |
0 |
0 |
207 |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
198 |
0 |
0 |
198 |
| 7 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
190 * |
0 |
0 |
190 |
| 7 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
190 * |
0 |
0 |
190 |
| 9 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
189 |
0 |
0 |
189 |
| 10 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
186 |
0 |
0 |
186 |
| 11 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
174 |
0 |
0 |
174 |
| 12 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
158 |
0 |
0 |
158 |