| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 28): | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
- | 21 ØV |
40 ØV |
21 NS |
31 NS |
22 ØV |
39 NS |
24 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
35 NS |
- | 28 ØV |
30 NS |
31 ØV |
29 NS |
30 ØV |
30 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
16 NS |
28 NS |
- | 21 NS |
27 ØV |
25 ØV |
28 NS |
16 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
35 ØV |
26 ØV |
35 ØV |
- | 30 ØV |
39 ØV |
33 ØV |
33 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling |
25 ØV |
25 NS |
29 NS |
26 NS |
- | 18 ØV |
33 ØV |
27 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
34 NS |
27 ØV |
31 NS |
17 NS |
38 NS |
- | 23 ØV |
19 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
17 ØV |
26 NS |
28 ØV |
23 NS |
23 NS |
33 NS |
- | 44 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
32 ØV |
26 ØV |
40 NS |
23 NS |
29 ØV |
37 NS |
12 NS |
- | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | * | * | * | * | * | - | 41 ØV |
17 ØV |
39 NS |
17 ØV |
37 NS |
26 NS |
24 NS |
| 10 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | * | * | * | 15 NS |
- | 34 ØV |
35 ØV |
25 NS |
12 ØV |
33 NS |
27 NS |
| 11 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | * | * | * | * | 39 NS |
22 NS |
- | 30 ØV |
40 ØV |
24 NS |
30 ØV |
22 NS |
| 12 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | * | * | * | * | * | * | 17 ØV |
21 NS |
26 NS |
- | 39 ØV |
12 ØV |
18 NS |
35 NS |
| 13 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | * | * | 39 NS |
31 ØV |
16 NS |
17 NS |
- | 27 ØV |
36 ØV |
20 NS |
| 14 | Erik P. Olsen John D Watson |
* | * | * | * | * | * | * | * | 19 ØV |
44 NS |
32 ØV |
44 NS |
29 NS |
- | 30 ØV |
39 NS |
| 15 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | * | * | 30 ØV |
23 ØV |
26 NS |
38 ØV |
20 NS |
26 NS |
- | 39 NS |
| 16 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | * | * | * | * | 32 ØV |
29 ØV |
34 ØV |
21 ØV |
36 ØV |
17 ØV |
17 ØV |
- |
| I alt par A: | 194 | 179 | 231 | 161 | 209 | 203 | 198 | 193 | 191 | 211 | 185 | 224 | 206 | 155 | 190 | 206 | |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 28) 196,0 | 194 | 179 | 231 | 161 | 209 | 203 | 198 | 193 | 191 | 211 | 185 | 224 | 206 | 155 | 190 | 206 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 198 | 183 | 236 | 164 | 213 | 207 | 202 | 197 | 195 | 215 | 189 | 229 | 210 | 158 | 194 | 210 | |
| Placering denne aften | 9 | 14 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 3 | 13 | 2 | 5 | 16 | 12 | 5 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 16 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antal spil pr. par | Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| - Medtop 3,7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| - Over middel (ikke top) 7,4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | 11 | 10 | |
| Middel 1,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| - Under middel (ikke bund) 7,4 | 7 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 9 | 7 | |
| - Medbund 3,7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Ren bund 2,3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Antal spil pr. par | Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
| Slem meldt 0,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 8,1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | |
| .. Slem vundet 1,4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 4,2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| .. tabt 2,5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| .. tabt 1,7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 15 | 5 | 8 | 8 | |
| .. tabt 4,4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
| Antal spil som spilfører 14,0 | 9 | 19 | 12 | 11 | 19 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | 20 | 9 | 14 | 11 | |
| .. N/Ø 7,1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 4 | 8 | 6 | |
| .. S/V 6,9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | |
| Antal spil pr. par | Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
| Modspil vundet 4,4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| .. tabt 9,6 | 15 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 4 | 14 | 10 | 12 | |
| Antal modspil 14,0 | 19 | 9 | 16 | 17 | 9 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 8 | 19 | 14 | 17 | |
| Antal spil pr. par | Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
| Opnåede points pr. par | Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
| I modspil (%) 51,6 | 67 | 35 | 59 | 75 | 21 | 55 | 57 | 52 | 48 | 45 | 50 | 47 | 32 | 76 | 49 | 57 | |
| Som spilfører (%) 48,4 | 33 | 65 | 41 | 25 | 79 | 45 | 43 | 48 | 52 | 55 | 50 | 53 | 68 | 24 | 51 | 43 | |
| .. N/Ø (%%) 49,8 | 20 | 57 | 65 | 56 | 43 | 24 | 29 | 50 | 72 | 61 | 73 | 26 | 59 | 51 | 52 | 58 | |
| .. S/V (%%) 50,3 | 80 | 43 | 35 | 44 | 57 | 76 | 71 | 50 | 28 | 39 | 27 | 74 | 41 | 49 | 48 | 42 | |
| .. .. N/Ø points pr. spil 6,6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| .. .. S/V points pr. spil 6,9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | V 4SP (5 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 6SP (6 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 6HJ (2 par) | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4HJ (6 par) | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | 45 | 100 | 45 | 100 | -- | 45 | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 5KLX (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 3UT (4 par) | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 8 |
| 5 | S 2UT (3 par) | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- |
| 6 | S 4SP (7 par) | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | 50 |
| 7 | V 3UT (7 par) | 64 | -- | 21 | -- | 100 | 64 | -- | -- | -- | 21 | 21 | -- | -- | 21 | -- | -- |
| 8 | V 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 5RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 71 | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 4SP (7 par) | -- | 43 | -- | -- | 100 | -- | 43 | -- | -- | -- | 43 | 43 | 43 | -- | 43 | -- |
| 10 | Ø 4HJ (5 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 22 | -- |
| 11 | Ø 4SPX (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 3RU (4 par) | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | N 1UT (2 par) | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 14 | V 2SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 45 | -- | -- | -- | 45 | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | S 2HJ (4 par) | 100 | 79 | -- | -- | 79 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (8 par) | 20 | 20 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 20 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 17 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 86 | -- |
| 18 | S 3UT (5 par) | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 21 | -- | 86 | -- | -- | 21 | 0 | -- | -- |
| 19 | V 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | V 3RU (4 par) | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 21 | V 1UT (2 par) | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 22 | N 4SP (6 par) | -- | -- | 100 | 8 | 100 | -- | 69 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 69 |
| 23 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 4HJX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- |
| 25 | Ø 1UT (5 par) | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 26 | N 2KL (3 par) | -- | -- | -- | 38 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | N 3KL (5 par) | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | 38 | -- | -- | 38 | -- | 38 | 100 | -- | -- |
| 27 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 45 | -- | 100 |
| 28 | S 4HJ (7 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 100 |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
12 |
8
60 |
6
96 |
5
50 |
7
83 |
5
29 |
3
70 |
5
76 |
5
83 |
6
75 |
7
71 |
3
81 |
8
78 |
3
48 |
6
63 |
4
92 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
78 |
7
73 |
4
67 |
4
65 |
7
97 |
2
82 |
6
83 |
7
70 |
2
75 |
4
53 |
4
69 |
3
81 |
6
62 |
3
40 |
6
76 |
3
52 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
50 |
15
66 |
10
84 |
9
57 |
14
90 |
7
44 |
9
79 |
12
73 |
7
81 |
10
66 |
11
70 |
6
81 |
14
71 |
6
44 |
12
70 |
7
75 |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JUd PPO |
AHv IWi |
JOE JMe |
JOL NTH |
MVe RDa |
HGj SGj |
OHa IHa |
SUn HOl |
KBu JHo |
KHo IHo |
USc ESc |
EPO JDW |
KOL BHø |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | V 4SP (5 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 1 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 2 | Ø 6SP (6 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | Ø 6HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4HJ (6 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | 100 | 33 |
