| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 24): | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | 26 NS |
37 NS |
25 ØV |
18 NS |
37 ØV |
23 ØV |
47 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
22 ØV |
- | 21 NS |
34 NS |
17 ØV |
23 NS |
10 ØV |
* | 38 NS |
* | * | * | * | * |
| 3 | Preben Svensson Helle Svensson |
11 ØV |
27 ØV |
- | 16 NS |
37 NS |
30 ØV |
16 NS |
* | * | 12 NS |
* | * | * | * |
| 4 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling |
23 NS |
14 ØV |
32 ØV |
- | 22 NS |
21 NS |
18 ØV |
* | * | * | 29 NS |
* | * | * |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
30 ØV |
31 NS |
11 ØV |
26 ØV |
- | 28 NS |
19 NS |
* | * | * | * | 25 NS |
* | * |
| 6 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
11 NS |
25 ØV |
18 NS |
27 ØV |
20 ØV |
- | 16 NS |
* | * | * | * | * | 29 NS |
* |
| 7 | Søren Undstrup Hans Olsen |
25 NS |
38 NS |
32 ØV |
30 NS |
29 ØV |
32 ØV |
- | * | * | * | * | * | * | 27 NS |
| 8 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
1 ØV |
* | * | * | * | * | * | - | 27 ØV |
15 ØV |
22 ØV |
17 NS |
16 NS |
19 NS |
| 9 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
* | 10 ØV |
* | * | * | * | * | 21 NS |
- | 20 ØV |
30 ØV |
18 ØV |
22 NS |
14 NS |
| 10 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
* | * | 36 ØV |
* | * | * | * | 33 NS |
28 NS |
- | 33 ØV |
13 ØV |
25 ØV |
21 NS |
| 11 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | 19 ØV |
* | * | * | 26 NS |
18 NS |
15 NS |
- | 22 ØV |
30 ØV |
26 ØV |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | 23 ØV |
* | * | 31 ØV |
30 NS |
35 NS |
26 NS |
- | 24 ØV |
37 ØV |
| 13 | Erik P. Olsen John D Watson |
* | * | * | * | * | 19 ØV |
* | 32 ØV |
26 ØV |
23 NS |
18 NS |
24 NS |
- | 28 ØV |
| 14 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | * | * | 21 ØV |
29 ØV |
34 ØV |
27 ØV |
22 NS |
11 NS |
20 NS |
- |
| I alt par A: | 123 | 171 | 187 | 177 | 166 | 190 | 123 | 219 | 201 | 147 | 180 | 130 | 166 | 172 | |
| Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 123 | 171 | 187 | 177 | 166 | 190 | 123 | 219 | 201 | 147 | 180 | 130 | 166 | 172 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 146 | 204 | 223 | 211 | 198 | 226 | 146 | 261 | 239 | 175 | 214 | 155 | 198 | 205 | |
| Placering denne aften | 13 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 9 | 7 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 14 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antal spil pr. par | Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| - Medtop 3,3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| - Over middel (ikke top) 6,0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
| Middel 4,0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,0 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 11 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| - Medbund 3,3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| Ren bund 2,7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| Antal spil pr. par | Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
| Slem meldt 0,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | |
| .. Slem vundet 1,0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| .. tabt 2,5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| .. tabt 2,4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | |
| .. tabt 5,0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 13,9 | 12 | 16 | 17 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
| .. N/Ø 6,5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | |
| .. S/V 7,4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 12 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Antal spil pr. par | Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
| Modspil vundet 5,0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | |
| .. tabt 8,9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 5 | 9 | |
| Antal modspil 13,9 | 16 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | |
| Antal spil pr. par | Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
| Antal PAS og MIDDEL 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opnåede points pr. par | Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
| I modspil (%) 48,1 | 47 | 37 | 30 | 59 | 46 | 43 | 65 | 50 | 36 | 52 | 51 | 49 | 57 | 52 | |
| Som spilfører (%) 51,9 | 53 | 63 | 70 | 41 | 54 | 57 | 35 | 50 | 64 | 48 | 49 | 51 | 43 | 48 | |
| .. N/Ø (%%) 45,0 | 40 | 48 | 26 | 62 | 50 | 28 | 35 | 73 | 46 | 56 | 64 | 50 | 28 | 24 | |
| .. S/V (%%) 55,0 | 60 | 52 | 74 | 38 | 50 | 72 | 65 | 27 | 54 | 44 | 36 | 50 | 72 | 76 | |
| .. .. N/Ø points pr. spil 6,0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| .. .. S/V points pr. spil 6,6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
| Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | Ø 5RU (2 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 5KL (4 par) | 0 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | V 5KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 3 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 83 |
| 4 | V 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 2SP (2 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | N 3UT (6 par) | 8 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | 100 | 58 | 58 | -- | -- | 8 | -- |
| 6 | N 5HJ (2 par) | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- |
| 8 | V 4RU (3 par) | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 9 | S 5RUX (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 10 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 17 | -- | -- | -- |
| 11 | S 1UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 |
| 12 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | S 4RU (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 |
| 14 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 |
| 15 | N 5KLX (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 5KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- |
| 16 | V 4SP (5 par) | -- | -- | -- | 60 | 60 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 |
| 17 | Ø 4SP (7 par) | -- | 0 | -- | -- | 100 | 50 | 50 | 50 | -- | 50 | -- | -- | -- | 50 |
| 18 | Ø 1UT (5 par) | -- | 25 | -- | -- | -- | 100 | -- | 75 | -- | 25 | -- | -- | -- | 75 |
| 19 | V 2RU (5 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | 50 | 50 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 4SP (5 par) | 58 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | 58 | 58 | -- | -- |
| 20 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 21 | S 2HJ (4 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | 64 | -- |
| 22 | V 4HJ (4 par) | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 | -- | 100 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 1UT (4 par) | -- | 64 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 64 |
| 23 | S 2RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 24 | V 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 25 | N 2HJ (3 par) | -- | -- | 25 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 25 | Ø 2RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | Ø 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | 80 | -- | -- |
| 27 | N 4HJ (7 par) | -- | -- | 100 | -- | 42 | 42 | -- | 42 | -- | -- | 42 | -- | 42 | 42 |
| 28 | Ø 1UT (3 par) | 83 | 42 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
5
42 |
6
52 |
4
81 |
2
100 |
4
75 |
4
73 |
2
75 |
6
61 |
5
71 |
6
55 |
6
76 |
3
83 |
3
39 |
4
41 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
79 |
5
82 |
6
76 |
5
82 |
6
85 |
8
77 |
4
43 |
3
83 |
5
88 |
6
70 |
3
86 |
3
79 |
6
69 |
6
69 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
53 |
11
66 |
10
78 |
7
87 |
10
81 |
12
75 |
6
54 |
9
68 |
10
79 |
12
63 |
9
79 |
6
81 |
9
59 |
10
58 |
| Par: | HGj SGj |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE JMe |
JOL NTH |
JUd PPO |
SUn HOl |
AHv IWi |
MVe RDa |
FJe DJe |
KBu JHo |
KOL BHø |
EPO JDW |
HNi AAl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 5KL (4 par) | -- | -- | -- | 42 | -- | 42 | -- | 100 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 5KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 3 | S 2RU (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 4 | N 2RU (3 par) | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 8 | -- |
| 5 | N 3UT (6 par) | -- | 45 | -- | 45 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | 45 | -- | 100 |
| 6 | N 5HJ (2 par) | -- | 30 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | V 4RU (3 par) | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 5RUX (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 10 | N 3UT (2 par) | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 11 | S 1UT (3 par) | -- | -- | 100 | 18 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 3UT (2 par) | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | S 4RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | 0 | -- | -- |
| 14 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 15 | N 5KLX (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | N 5KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 4KL (2 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 16 | V 4SP (5 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | 50 | 17 | -- | -- |
| 17 | Ø 4SP (7 par) | 50 | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 50 | 0 | 50 | -- |
| 18 | Ø 1UT (5 par) | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | 33 | -- |
| 19 | V 2RU (5 par) | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 20 | S 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
