| Par-turnering Sæson-total |
2011 | Mesterpoints (bronze) | 1) | |
|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 12 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 19 Nov |
Total |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | 8 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | 8 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 12 | 12 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 12 | 12 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | 4 | 4 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | 4 | 4 |
| 51 | 86959 | Erik Schierning | 4 | 4 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | 4 | 4 |
| 205 | _____ | Kirsten Wiid Nielsen | 12 | 12 |
| 206 | 02222 | Børge Wiid Nielsen | 12 | 12 |
| Total bronzepoint | 80 | |||
| Antal indførsler | 10 | 10 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
10 |