| Par-turnering Sæson-total |
2011 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 14 | 17 | 16 | 14 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 07 Nov |
14 Nov |
21 Nov |
28 Nov |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 4 | 34 | .. | .. | 38 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 4 | 34 | .. | .. | 38 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 4 | .. | 27 | .. | 31 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 4 | .. | 27 | .. | 31 |
| 14 | 88136 | Frode Jeppesen | .. | .. | .. | 13 | 13 |
| 15 | 88137 | Dorrit Jeppesen | .. | .. | .. | 13 | 13 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 28 | 16 | .. | .. | 44 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | .. | 28 | 28 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | .. | 28 | 28 |
| 19 | 27462 | Merethe Veith | .. | .. | 15 | .. | 15 |
| 20 | 44921 | Rita Dahlmann | .. | .. | 15 | .. | 15 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 19 | .. | 10 | .. | 29 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 19 | .. | 10 | .. | 29 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | .. | 27 | .. | 27 |
| 51 | 86959 | Erik Schierning | .. | .. | 27 | .. | 27 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 23 | .. | 19 | 42 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | .. | .. | 9 | 9 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 13 | 11 | .. | .. | 24 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 13 | 11 | .. | .. | 24 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | 23 | .. | 19 | 42 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | 28 | 16 | .. | .. | 44 |
| 112 | 76856 | Arne Allentoft | .. | .. | .. | 9 | 9 |
| Total bronzepoint | 616 | ||||||
| Antal indførsler | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
24 |