| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 28): | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
- | 25 ØV |
37 ØV |
28 NS |
22 ØV |
41 NS |
18 NS |
33 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
31 NS |
- | 29 ØV |
7 ØV |
26 NS |
29 ØV |
18 NS |
30 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
19 NS |
27 NS |
- | 22 ØV |
17 ØV |
18 NS |
29 ØV |
36 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
28 ØV |
49 NS |
34 NS |
- | 36 ØV |
44 ØV |
10 NS |
24 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
34 NS |
30 ØV |
39 NS |
20 NS |
- | 36 ØV |
35 ØV |
18 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Preben Svensson Helle Svensson |
15 ØV |
27 NS |
38 ØV |
12 NS |
20 NS |
- | 26 ØV |
26 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
38 ØV |
38 ØV |
27 NS |
46 ØV |
21 NS |
30 NS |
- | 30 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
23 ØV |
26 ØV |
20 ØV |
32 ØV |
38 ØV |
30 ØV |
26 ØV |
- | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 ØV |
12 ØV |
19 NS |
32 ØV |
22 NS |
25 NS |
16 NS |
| 10 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling--- |
* | * | * | * | * | * | * | * | 48 NS |
- | 20 ØV |
13 ØV |
30 NS |
40 ØV |
39 NS |
32 NS |
| 11 | Frank Holt Inger Holt |
* | * | * | * | * | * | * | * | 44 NS |
36 NS |
- | 21 ØV |
21 ØV |
37 NS |
31 ØV |
28 NS |
| 12 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | * | * | * | * | 37 ØV |
43 NS |
35 NS |
- | 38 ØV |
22 ØV |
15 NS |
15 NS |
| 13 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | * | * | 24 NS |
26 ØV |
35 NS |
18 NS |
- | 10 ØV |
28 ØV |
23 NS |
| 14 | Erik P. Olsen John D Watson |
* | * | * | * | * | * | * | * | 34 ØV |
16 NS |
19 ØV |
34 NS |
46 NS |
- | 15 ØV |
14 NS |
| 15 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | * | * | * | * | 31 ØV |
17 ØV |
25 NS |
41 ØV |
28 NS |
41 NS |
- | 34 NS |
| 16 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | * | * | 40 ØV |
24 ØV |
28 ØV |
41 ØV |
33 ØV |
42 ØV |
22 ØV |
- |
| I alt par A: | 188 | 222 | 224 | 167 | 180 | 228 | 162 | 197 | 258 | 170 | 174 | 187 | 228 | 214 | 175 | 162 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 28) 196,0 | 188 | 222 | 224 | 167 | 180 | 228 | 162 | 197 | 258 | 170 | 174 | 187 | 228 | 214 | 175 | 162 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 192 | 227 | 229 | 170 | 184 | 233 | 165 | 201 | 263 | 173 | 178 | 191 | 233 | 218 | 179 | 165 | |
| Placering denne aften | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 2 | 15 | 7 | 1 | 13 | 12 | 9 | 2 | 6 | 11 | 15 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 16 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| - Medtop 3,6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| - Over middel (ikke top) 6,6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | |
| Middel 3,4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | |
| - Medbund 3,6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| Ren bund 2,2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Slem meldt 0,8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet 0,3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 5 | |
| .. Slem vundet 1,0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| .. tabt 2,3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| .. tabt 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,4 | 11 | 13 | 7 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 6 | |
| .. tabt 4,4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 13,9 | 18 | 16 | 11 | 9 | 18 | 16 | 13 | 11 | 14 | 19 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | |
| .. N/Ø 6,1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| .. S/V 7,8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Modspil vundet 4,4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
| .. tabt 9,4 | 7 | 6 | 9 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 | |
| Antal modspil 13,9 | 10 | 12 | 17 | 19 | 10 | 12 | 15 | 17 | 14 | 8 | 16 | 16 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Antal PAS og MIDDEL 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Parrets point i modspil (%) 50,8 | 33 | 43 | 70 | 66 | 29 | 46 | 57 | 62 | 54 | 31 | 50 | 57 | 47 | 53 | 52 | 63 | |
| Point som spilfører (%) 49,2 | 67 | 57 | 30 | 34 | 71 | 54 | 43 | 38 | 46 | 69 | 50 | 43 | 53 | 47 | 48 | 37 | |
| heraf N/Ø (%%) 44,6 | 31 | 40 | 19 | 58 | 72 | 48 | 67 | 28 | 35 | 38 | 14 | 51 | 62 | 47 | 48 | 55 | |
| S/V (%%) 55,4 | 69 | 60 | 81 | 42 | 28 | 52 | 33 | 72 | 65 | 62 | 86 | 49 | 38 | 53 | 52 | 45 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
| S/V 6,9 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ø 5HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | S 6UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 2 | S 4UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4SP (5 par) | 100 | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 54 | -- |
| 4 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 5 | Ø 6UT (4 par) | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | -- |
| 7 | V 5SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 7 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 8 | V 2HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- |
| 8 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 2RU (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3HJ (2 par) | -- | 54 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 2HJ (3 par) | 54 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 10 | V 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 11 | N 4HJX (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 3HJ (4 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | N 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | S 3UT (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Ø 3UT (3 par) | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 6SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 14 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 5KLX (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 16 | N 1RU (5 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 |
| 17 | N 4HJ (8 par) | -- | 21 | -- | -- | -- | 71 | 21 | 21 | -- | 100 | -- | -- | -- | 71 | 71 | 21 |
| 18 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 18 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 18 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | 100 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- |
| 19 | Ø 3UT (4 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 19 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 2KL (3 par) | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- |
| 20 | V 1UT (4 par) | 18 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 3UT (7 par) | -- | 100 | -- | 62 | 100 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 62 | 62 | -- | -- |
| 22 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 24 | S 2RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 3HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | S 3RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 2HJ (5 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | 71 | -- | 71 | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 27 | S 3KL (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | 64 | -- | 100 | -- | -- | -- | 36 |
| 28 | V 4SP (7 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 0 | -- |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
100 |
7
84 |
1
100 |
3
87 |
6
81 |
5
56 |
5
78 |
2
60 |
4
51 |
3
100 |
-- | 4
80 |
6
93 |
4
83 |
4
62 |
5
70 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
9
74 |
5
79 |
5
72 |
2
57 |
4
100 |
4
91 |
5
57 |
5
64 |
6
81 |
8
78 |
7
75 |
5
80 |
4
100 |
7
94 |
6
45 |
4
66 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
12
81 |
12
82 |
6
77 |
5
75 |
10
88 |
9
72 |
10
68 |
7
63 |
10
69 |
11
84 |
7
75 |
9
80 |
10
96 |
11
90 |
10
52 |
9
68 |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
FJe DJe |
YSc GJo |
SUn HOl |
JOE JMe |
FHo IHo |
KBu JHo |
USc ESc |
EPO JDW |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
