| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 29 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 30 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 30): | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
- | 38 NS |
19 ØV |
42 NS |
34 ØV |
24 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
22 ØV |
- | 25 NS |
25 ØV |
34 NS |
27 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 3 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
41 NS |
35 ØV |
- | 29 NS |
47 ØV |
30 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 4 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
18 ØV |
35 NS |
31 ØV |
- | 26 NS |
33 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 5 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
26 NS |
26 ØV |
13 NS |
34 ØV |
- | 36 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 6 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
36 ØV |
33 ØV |
30 ØV |
27 ØV |
24 ØV |
- | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | * | * | * | * | - | 17 NS |
15 ØV |
26 NS |
38 ØV |
34 NS |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | * | * | * | * | 43 ØV |
- | 22 NS |
25 ØV |
20 NS |
38 NS |
| 9 | Erik P. Olsen John D Watson |
* | * | * | * | * | * | 45 NS |
38 ØV |
- | 28 NS |
33 ØV |
31 NS |
| 10 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | 34 ØV |
35 NS |
32 ØV |
- | 34 NS |
26 NS |
| 11 | Jørgen Moltke Leth Jan Meiling--- |
* | * | * | * | * | * | 22 NS |
40 ØV |
27 NS |
26 ØV |
- | 36 NS |
| 12 | Frank Holt Inger Holt |
* | * | * | * | * | * | 26 ØV |
22 ØV |
29 ØV |
34 ØV |
24 ØV |
- |
| I alt par A: | 143 | 167 | 118 | 157 | 165 | 150 | 170 | 152 | 125 | 139 | 149 | 165 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 30) 150,0 | 143 | 167 | 118 | 157 | 165 | 150 | 170 | 152 | 125 | 139 | 149 | 165 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 191 | 223 | 157 | 209 | 220 | 200 | 227 | 203 | 167 | 185 | 199 | 220 | |
| Placering denne aften | 9 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A2: | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| - Medtop 4,4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| - Over middel (ikke top) 6,3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| Middel 1,7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,3 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | |
| - Medbund 4,4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| Ren bund 3,4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
| Slem meldt 1,0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| .. vundet 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
| .. Slem vundet 1,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| .. tabt 2,9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| .. tabt 2,6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 5 | 10 | 9 | 6 | 11 | 7 | |
| .. tabt 6,0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | |
| Antal spil som spilfører 14,4 | 15 | 20 | 15 | 9 | 15 | 12 | 12 | 18 | 15 | 11 | 16 | 15 | |
| .. N/Ø 6,9 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | |
| .. S/V 7,5 | 4 | 12 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
| Modspil vundet 6,0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | |
| .. tabt 8,4 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| Antal modspil 14,4 | 14 | 9 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 | 11 | 14 | 18 | 13 | 14 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
| Antal PAS og MIDDEL 1,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
| Parrets point i modspil (%) 54,3 | 53 | 31 | 51 | 77 | 52 | 59 | 72 | 40 | 46 | 60 | 47 | 63 | |
| Point som spilfører (%) 45,8 | 47 | 69 | 49 | 23 | 48 | 41 | 28 | 60 | 54 | 40 | 53 | 37 | |
| heraf N/Ø (%%) 46,9 | 67 | 47 | 21 | 50 | 43 | 59 | 42 | 66 | 40 | 50 | 29 | 49 | |
| S/V (%%) 53,2 | 33 | 53 | 79 | 50 | 58 | 41 | 58 | 34 | 60 | 50 | 71 | 51 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 4,8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | |
| S/V 4,9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 1UT (3 par) | -- | 100 | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 2 | V 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 3 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- |
| 5 | Ø 6SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 50 |
| 8 | N 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | V 4HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | Ø 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 10 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | V 4SP (5 par) | -- | 100 | 29 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 13 | V 3UT (5 par) | 0 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 15 | Ø 2RU (3 par) | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 16 | N 3UT (6 par) | -- | 100 | -- | -- | 33 | 33 | -- | 33 | -- | -- | 33 | 100 |
| 17 | S 5HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | 29 |
| 17 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 18 | V 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | 70 | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- |
| 19 | Ø 4KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ø 1UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 6HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | V 5HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | N 4SP (4 par) | 29 | 29 | -- | -- | -- | -- | 29 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 27 | N 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 |
| 28 | N 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 30 | -- | 100 | -- | -- |
| 29 | V 3SP (2 par) | 33 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
63 |
6
88 |
3
90 |
3
66 |
4
78 |
4
65 |
4
82 |
8
71 |
1
100 |
2
100 |
2
66 |
4
75 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
3
44 |
8
100 |
4
66 |
4
67 |
4
75 |
2
85 |
5
86 |
6
61 |
6
83 |
5
70 |
6
100 |
5
55 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
54 |
14
94 |
7
76 |
7
67 |
8
76 |
6
72 |
9
84 |
14
67 |
7
85 |
7
78 |
8
91 |
9
64 |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 1UT (3 par) | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 1 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | V 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 80 |
| 3 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 57 | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 |
| 7 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 75 | -- |
| 8 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 9 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 11 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- |
| 11 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | V 4SP (5 par) | 38 | -- | -- | 100 | -- | 38 | 38 | -- | -- | 38 | -- | -- |
| 13 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | 100 | 40 | 40 | -- | -- | -- | 40 | 40 | -- |
| 14 | S 4HJ (5 par) | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 2RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 100 | -- |
| 15 | N 1UT (3 par) | -- | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 16 | N 3UT (6 par) | 14 | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | 14 | 100 | -- | -- |
| 17 | S 5HJ (3 par) | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 17 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 18 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 100 |
| 19 | Ø 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | Ø 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 2SP (2 par) | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 6HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 24 | V 5HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 25 | N 4SP (4 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | -- | -- |
| 26 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | N 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 27 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 100 | -- |
| 28 | N 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 29 | V 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
70 |
4
80 |
10
80 |
8
87 |
10
84 |
9
47 |
7
76 |
8
100 |
12
80 |
11
49 |
8
85 |
8
93 |
| Par: | KHo IHo |
JUd PPO |
HNi AAl |
FJe DJe |
KRe JRe |
HGj SGj |
PSv HSv |
YSc GJo |
EPO JDW |
USc ESc |
JML JMe |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 110,6 | 74 | 131 | 30 | 125 | 111 | 72 | 100 | 194 | 59 | 267 | 53 | 111 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 124,4 | 134 | 77 | 335 | 80 | 90 | 139 | 100 | 52 | 169 | 38 | 189 | 90 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,9 | 86 | 142 | 36 | 95 | 119 | 95 | 84 | 140 | 71 | 196 | 69 | 90 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 98,5 | 112 | 105 | 117 | 73 | 104 | 127 | 81 | 70 | 116 | 71 | 127 | 79 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 26 Sep |
03 Okt |
10 Okt |
17 Okt |
24 Okt |
31 Okt |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
257 |
200 |
237 |
191 |
0 |
0 |
885 |
| 2 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
199 |
244 |
200 %S |
223 |
0 |
0 |
866 |
