| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 24): | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
- | 28 ØV |
18 ØV |
27 NS |
27 ØV |
21 NS |
31 NS |
16 NS |
* | * | * | * | * | * |
| 2 | Søren Undstrup Hans Olsen |
20 NS |
- | 35 ØV |
17 ØV |
24 NS |
19 ØV |
36 NS |
* | 32 NS |
* | * | * | * | * |
| 3 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
30 NS |
13 NS |
- | 28 ØV |
26 ØV |
7 NS |
36 ØV |
* | * | 12 NS |
* | * | * | * |
| 4 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
21 ØV |
31 NS |
20 NS |
- | 37 ØV |
21 ØV |
26 NS |
* | * | * | 18 NS |
* | * | * |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
21 NS |
24 ØV |
22 NS |
11 NS |
- | 11 ØV |
25 ØV |
* | * | * | * | 14 NS |
* | * |
| 6 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
27 ØV |
29 NS |
41 ØV |
27 NS |
37 NS |
- | 31 ØV |
* | * | * | * | * | 19 NS |
* |
| 7 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
17 ØV |
12 ØV |
12 NS |
22 ØV |
23 NS |
17 NS |
- | * | * | * | * | * | * | 28 NS |
| 8 | Ole Hansen Inge Hansen |
32 ØV |
* | * | * | * | * | * | - | 25 ØV |
24 NS |
34 NS |
35 ØV |
29 ØV |
28 NS |
| 9 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | 16 ØV |
* | * | * | * | * | 23 NS |
- | 33 ØV |
25 NS |
31 NS |
13 ØV |
32 ØV |
| 10 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling--- |
* | * | 36 ØV |
* | * | * | * | 24 ØV |
15 NS |
- | 28 ØV |
37 NS |
19 NS |
16 ØV |
| 11 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | * | 30 ØV |
* | * | * | 14 ØV |
23 ØV |
20 NS |
- | 11 ØV |
39 NS |
30 NS |
| 12 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | * | * | 34 ØV |
* | * | 13 NS |
17 ØV |
11 ØV |
37 NS |
- | 32 ØV |
23 NS |
| 13 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | * | * | 29 ØV |
* | 19 NS |
35 NS |
29 ØV |
9 ØV |
16 NS |
- | 12 ØV |
| 14 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | 20 ØV |
20 ØV |
16 NS |
32 NS |
18 ØV |
25 ØV |
36 NS |
- |
| I alt par A: | 168 | 153 | 184 | 162 | 208 | 125 | 205 | 129 | 163 | 161 | 169 | 169 | 187 | 169 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 168 | 153 | 184 | 162 | 208 | 125 | 205 | 129 | 163 | 161 | 169 | 169 | 187 | 169 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 200 | 182 | 219 | 193 | 248 | 149 | 244 | 154 | 194 | 192 | 201 | 201 | 223 | 201 | |
| Placering denne aften | 8 | 12 | 4 | 10 | 1 | 14 | 2 | 13 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 14 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 1,9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| - Medtop 6,3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | |
| - Over middel (ikke top) 4,7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
| Middel 2,3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| - Under middel (ikke bund) 4,7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| - Medbund 6,3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | |
| Ren bund 1,9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
| Slem meldt 0,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | |
| .. Slem vundet 1,3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| .. tabt 2,9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| .. tabt 2,4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,6 | 8 | 6 | 9 | 13 | 14 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 | |
| .. tabt 5,3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
| Antal spil som spilfører 13,9 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 11 | 14 | 17 | 17 | 12 | 18 | 8 | 12 | 10 | |
| .. N/Ø 7,4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | |
| .. S/V 6,4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 11 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
| Modspil vundet 5,3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
| .. tabt 8,6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 15 | 9 | 10 | |
| Antal modspil 13,9 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 | 10 | 20 | 16 | 17 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
| Antal PAS og MIDDEL 0,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
| Parrets point i modspil (%) 53,5 | 49 | 62 | 48 | 41 | 36 | 62 | 60 | 53 | 46 | 58 | 35 | 71 | 61 | 67 | |
| Point som spilfører (%) 46,5 | 51 | 38 | 52 | 59 | 64 | 38 | 40 | 47 | 54 | 42 | 65 | 29 | 39 | 33 | |
| heraf N/Ø (%%) 53,5 | 30 | 66 | 75 | 72 | 56 | 62 | 34 | 70 | 43 | 63 | 51 | 37 | 45 | 45 | |
| S/V (%%) 46,5 | 70 | 34 | 25 | 28 | 44 | 38 | 66 | 30 | 57 | 37 | 49 | 63 | 55 | 55 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
| S/V 5,8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | V 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 3 | S 4HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 4 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | S 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | 50 | -- |
| 5 | Ø 2SP (5 par) | 20 | 70 | -- | -- | 100 | -- | 20 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- |
| 7 | V 4SP (6 par) | 100 | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 8 | N 3UT (7 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | 22 | -- | -- | 100 | 22 | -- | 22 | -- | 100 |
| 9 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | Ø 2UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 73 | -- | -- |
| 11 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 55 | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- |
| 12 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 5RU (4 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | -- | 33 | -- |
| 14 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | 17 | -- | -- | 17 | -- |
| 15 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 73 | -- |
| 16 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 9 | 100 | -- | 9 |
| 17 | V 2KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 18 | V 3UT (7 par) | 22 | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 22 | -- | 22 | -- | -- | 100 |
| 19 | V 6UT (6 par) | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 20 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 10 | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 67 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4SP (6 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | Ø 4HJ (4 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- |
| 26 | N 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | N 4SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 36 | 36 | -- | 36 | -- | 100 | -- | 73 | -- |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
60 |
2
85 |
5
100 |
7
71 |
6
100 |
6
63 |
4
41 |
8
59 |
4
84 |
7
61 |
3
60 |
3
65 |
6
53 |
2
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
5
84 |
2
100 |
1
100 |
4
100 |
7
75 |
2
50 |
3
100 |
3
66 |
7
81 |
2
55 |
6
71 |
1
100 |
6
87 |
4
55 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
77 |
4
92 |
6
100 |
11
81 |
13
86 |
8
60 |
7
66 |
11
61 |
11
82 |
9
59 |
9
67 |
4
73 |
12
70 |
6
70 |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
YSc GJo |
KRe JRe |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | S 4HJ (4 par) | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | 33 |
| 3 | S 4HJ (4 par) | 100 | -- | -- | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- |
| 3 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 4 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | S 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- | 100 |
| 5 | Ø 2SP (5 par) | -- | -- | 20 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 7 | V 4SP (6 par) | -- | -- | 100 | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 | -- | 40 | -- | 40 |
| 8 | N 3UT (7 par) | 30 | 30 | -- | -- | 30 | -- | 100 | 100 | -- | -- | 30 | -- | 100 | -- |
| 9 | S 3UT (3 par) | 18 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 10 | Ø 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- |
| 11 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (3 par) | 17 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 12 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | N 3UT (2 par) | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 5RU (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 60 |
| 14 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 15 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 36 | -- | 9 | -- | -- | 100 |
| 16 | S 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 4SP (4 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 9 | -- | -- | 9 | -- |
| 17 | V 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 3UT (7 par) | -- | 30 | -- | -- | -- | 100 | 30 | 100 | -- | 30 | -- | 30 | 100 | -- |
| 19 | V 6UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- |
| 20 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 21 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 22 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 24 | Ø 4SP (6 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 100 |
| 25 | Ø 4HJ (4 par) | 40 | 100 | -- | 40 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | N 3SP (2 par) | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 26 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 27 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 3UT (6 par) | -- | 100 | -- | 12 | -- | -- | -- | 50 | -- | 12 | -- | 100 | -- | 100 |
| Par: | KHo IHo |
SUn HOl |
MVe RDa |
KBu JHo |
JOL NTH |
KOL BHø |
JUd PPO |
OHa IHa |
HGj SGj |
JOE JMe |
PSv HSv |
