| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 28): | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
- | 22 ØV |
31 ØV |
16 NS |
13 ØV |
19 NS |
28 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
34 NS |
- | 20 ØV |
12 ØV |
25 NS |
33 ØV |
28 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
25 NS |
36 NS |
- | 20 ØV |
27 ØV |
39 NS |
32 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
40 ØV |
44 NS |
36 NS |
- | 26 ØV |
20 ØV |
43 NS |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
43 NS |
31 ØV |
29 NS |
30 NS |
- | 25 ØV |
35 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling --- |
37 ØV |
23 NS |
17 ØV |
36 NS |
31 NS |
- | 22 ØV |
* | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
28 ØV |
28 ØV |
24 NS |
13 ØV |
21 NS |
34 NS |
- | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | * | * | * | * | - | 26 ØV |
19 ØV |
28 NS |
29 NS |
12 NS |
25 NS |
14 NS |
| 10 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | * | * | * | * | * | 30 NS |
- | 31 ØV |
41 ØV |
22 NS |
29 ØV |
27 NS |
32 NS |
| 11 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
* | * | * | * | * | * | * | 37 NS |
25 NS |
- | 26 ØV |
47 ØV |
41 NS |
22 ØV |
26 NS |
| 12 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | * | * | * | * | 28 ØV |
15 NS |
30 NS |
- | 17 ØV |
34 ØV |
27 NS |
16 NS |
| 13 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
* | * | * | * | * | * | * | 27 NS |
34 ØV |
9 NS |
39 NS |
- | 30 ØV |
30 ØV |
17 NS |
| 14 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | * | * | 44 ØV |
27 NS |
15 ØV |
22 NS |
26 NS |
- | 29 ØV |
23 NS |
| 15 | Erik P. Olsen John D Watson |
* | * | * | * | * | * | * | 31 ØV |
29 ØV |
34 NS |
29 ØV |
26 NS |
27 NS |
- | 34 NS |
| 16 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | * | 42 ØV |
24 ØV |
30 ØV |
40 ØV |
39 ØV |
33 ØV |
22 ØV |
- |
| I alt par A: | 235 | 212 | 185 | 155 | 171 | 198 | 216 | 239 | 180 | 168 | 225 | 206 | 206 | 182 | 162 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 28) 196,0 | 235 | 212 | 185 | 155 | 171 | 198 | 216 | 239 | 180 | 168 | 225 | 206 | 206 | 182 | 162 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 240 | 216 | 189 | 158 | 174 | 202 | 220 | 244 | 184 | 171 | 230 | 210 | 210 | 186 | 165 | |
| Placering denne aften | 2 | 5 | 9 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | 11 | 13 | 3 | 6 | 6 | 10 | 14 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 15 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| - Medtop 3,9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| - Over middel (ikke top) 5,5 | 1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| Middel 5,1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| - Under middel (ikke bund) 5,5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| - Medbund 3,9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
| Ren bund 2,1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Slem meldt 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
| .. Slem vundet 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| .. tabt 2,3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 14 | 6 | 7 | 7 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| .. tabt 3,0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 7,1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 14 | 11 | 10 | 7 | 4 | |
| .. tabt 5,7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | |
| Antal spil som spilfører 12,7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 17 | 20 | 12 | 13 | 11 | |
| .. N/Ø 5,5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | |
| .. S/V 7,2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Modspil vundet 5,7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | |
| .. tabt 7,1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 | |
| Antal modspil 12,7 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 9 | 14 | 17 | 16 | 11 | 6 | 15 | 13 | 17 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Antal PAS og MIDDEL 2,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Parrets point i modspil (%) 55,1 | 66 | 63 | 71 | 50 | 58 | 70 | 49 | 45 | 56 | 61 | 38 | 32 | 47 | 53 | 67 | |
| Point som spilfører (%) 44,9 | 34 | 37 | 29 | 50 | 42 | 30 | 51 | 55 | 44 | 39 | 62 | 68 | 53 | 47 | 33 | |
| heraf N/Ø (%%) 43,9 | 19 | 47 | 57 | 57 | 51 | 32 | 46 | 20 | 35 | 52 | 44 | 50 | 47 | 39 | 63 | |
| S/V (%%) 56,1 | 81 | 53 | 43 | 43 | 49 | 68 | 54 | 80 | 65 | 48 | 56 | 50 | 53 | 61 | 37 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | |
| S/V 6,7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | S 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 1 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 1UT (4 par) | -- | 100 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 3 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 4 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | V 1UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 10 | 100 | -- | -- | -- | 60 | -- | 100 | -- |
| 5 | N 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | V 3SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 17 | -- |
| 7 | N 1UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 70 |
| 8 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 8 | V 6SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | -- |
| 10 | N 3UT (4 par) | -- | -- | -- | 67 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 67 | -- |
| 10 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 6HJ (4 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 11 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | -- |
| 12 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | S 5RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 2HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | -- | -- | 100 | -- |
| 16 | S 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 16 | N 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 1UT (6 par) | 100 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | 77 | -- | 38 | 77 | 38 | -- | -- | -- |
| 19 | S 2HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 40 | -- |
| 20 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 21 | N 2RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 22 | Ø 3UT (6 par) | -- | 69 | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | 100 | 46 | -- | -- |
| 23 | N 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 24 | V 5SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 26 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 25 | -- |
| 28 | S 4SP (6 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
1
100 |
2
84 |
3
74 |
4
47 |
4
37 |
-- | 3
100 |
2
100 |
1
100 |
3
87 |
3
74 |
5
100 |
4
86 |
4
62 |
3
90 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
7
100 |
4
100 |
3
55 |
4
100 |
4
68 |
5
59 |
5
52 |
7
96 |
5
74 |
2
35 |
7
96 |
6
75 |
4
100 |
5
62 |
4
47 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
100 |
6
94 |
6
64 |
8
73 |
8
52 |
5
59 |
8
70 |
9
97 |
6
78 |
5
66 |
10
90 |
11
86 |
8
93 |
9
62 |
7
65 |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE JMe |
JOL NTH |
HGj SGj |
YSc GJo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- |
| 2 | S 1UT (4 par) | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- |
| 3 | V 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | 31 | -- | 100 | -- | -- | -- | 31 | -- | -- | 31 | -- | -- | 31 |
| 4 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 1UT (5 par) | -- | -- | 62 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 31 | 62 | -- | 31 | -- | -- |
| 5 | N 1HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- |
| 8 | V 4SP (3 par) | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | V 6SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 3UT (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 17 | -- | -- |
| 10 | S 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 6HJ (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
