| Spilnr. 1 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 2 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 3 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 4 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 5 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 6 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 7 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 8 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 9 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 10 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 11 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 12 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 13 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 14 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 15 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 16 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 17 Zone ingen Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 18 Zone N-S Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 19 Zone Ø-V Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 20 Zone alle Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 21 Zone N-S Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 22 Zone Ø-V Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 23 Zone alle Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 24 Zone ingen Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 25 Zone Ø-V Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 26 Zone alle Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 27 Zone ingen Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 28 Zone N-S Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 29 Zone alle Giver Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 30 Zone ingen Giver Øst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 31 Zone N-S Giver Syd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spilnr. 32 Zone Ø-V Giver Vest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par A (middel 28): | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
- | * | * | * | * | * | * | 30 ØV |
14 ØV |
22 ØV |
27 ØV |
15 ØV |
29 ØV |
10 ØV |
24 ØV |
| 2 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | - | * | * | * | * | * | 40 ØV |
20 ØV |
25 ØV |
36 ØV |
13 ØV |
29 ØV |
38 ØV |
48 ØV |
| 3 | Merethe Veith Rita Dahlmann |
* | * | - | * | * | * | * | 39 ØV |
13 ØV |
36 ØV |
36 ØV |
23 ØV |
37 ØV |
30 ØV |
24 ØV |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | - | * | * | * | 35 ØV |
39 ØV |
23 ØV |
13 ØV |
21 ØV |
34 ØV |
34 ØV |
18 ØV |
| 5 | Klaus Burchard Jørgen Hollensen |
* | * | * | * | - | * | * | 31 ØV |
33 ØV |
30 ØV |
40 ØV |
30 ØV |
34 ØV |
29 ØV |
36 ØV |
| 6 | Jens Ove Enochsen Yvonne Schjerlund |
* | * | * | * | * | - | * | 38 ØV |
33 ØV |
31 ØV |
30 ØV |
36 ØV |
21 ØV |
29 ØV |
22 ØV |
| 7 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | * | * | * | * | - | 18 ØV |
25 ØV |
26 ØV |
20 ØV |
20 ØV |
21 ØV |
25 ØV |
35 ØV |
| 8 | No NameNo Addr No NameNo Addr |
* | * | * | * | * | * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 9 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
26 NS |
16 NS |
17 NS |
21 NS |
25 NS |
18 NS |
38 NS |
- | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
42 NS |
36 NS |
43 NS |
17 NS |
23 NS |
23 NS |
31 NS |
* | - | * | * | * | * | * | * |
| 11 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
34 NS |
31 NS |
20 NS |
33 NS |
26 NS |
25 NS |
30 NS |
* | * | - | * | * | * | * | * |
| 12 | Ole Hansen Inge Hansen |
29 NS |
20 NS |
20 NS |
43 NS |
16 NS |
26 NS |
36 NS |
* | * | * | - | * | * | * | * |
| 13 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
41 NS |
43 NS |
33 NS |
35 NS |
26 NS |
20 NS |
36 NS |
* | * | * | * | - | * | * | * |
| 14 | Søren Undstrup Hans Olsen |
27 NS |
27 NS |
19 NS |
22 NS |
22 NS |
35 NS |
35 NS |
* | * | * | * | * | - | * | * |
| 15 | Erik P. Olsen John D Watson |
46 NS |
18 NS |
26 NS |
22 NS |
27 NS |
27 NS |
31 NS |
* | * | * | * | * | * | - | * |
| 16 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
32 NS |
8 NS |
32 NS |
38 NS |
20 NS |
34 NS |
21 NS |
* | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 277 | 199 | 210 | 231 | 185 | 208 | 258 | 259 | 205 | 221 | 230 | 186 | 233 | 223 | 235 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 28) 224,0 | 277 | 199 | 210 | 231 | 185 | 208 | 258 | 259 | 205 | 221 | 230 | 186 | 233 | 223 | 235 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 247 | 178 | 188 | 206 | 165 | 186 | 230 | 231 | 183 | 197 | 205 | 166 | 208 | 199 | 210 | |
| Placering denne aften | 1 | 13 | 10 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 12 | 9 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
| Antal spil som NS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Placering NS (af 7 par) | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 8 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 15 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| A2: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| - Medtop 3,9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| - Over middel (ikke top) 6,7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
| Middel 5,2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | |
| - Under middel (ikke bund) 6,7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | |
| - Medbund 3,9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Ren bund 2,9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Slem meldt 0,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,1 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| .. Slem vundet 0,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| .. tabt 3,5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,8 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| .. tabt 2,7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,0 | 16 | 8 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| .. tabt 6,7 | 9 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| Antal spil som spilfører 14,7 | 25 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 9 | 7 | |
| .. N/Ø 7,8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | |
| .. S/V 6,9 | 16 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Modspil vundet 6,7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
| .. tabt 8,0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 14 | 11 | 11 | |
| Antal modspil 14,7 | 6 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 22 | 19 | 20 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Antal PAS og MIDDEL 2,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Parrets point i modspil (%) 53,9 | 22 | 47 | 36 | 39 | 38 | 40 | 44 | 47 | 67 | 57 | 69 | 70 | 84 | 70 | 79 | |
| Point som spilfører (%) 46,1 | 78 | 53 | 64 | 61 | 62 | 60 | 56 | 53 | 33 | 43 | 31 | 30 | 16 | 30 | 21 | |
| heraf N/Ø (%%) 54,2 | 36 | 38 | 52 | 64 | 77 | 36 | 53 | 75 | 74 | 53 | 38 | 51 | 58 | 59 | 49 | |
| S/V (%%) 45,9 | 64 | 62 | 48 | 36 | 23 | 64 | 47 | 25 | 26 | 47 | 63 | 49 | 42 | 41 | 51 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 7,3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 6 | |
| S/V 6,9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | V 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 33 | 8 | 100 | -- |
| 2 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 3 | S 4SP (4 par) | 31 | -- | -- | 100 | -- | 31 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 4 | V 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 5 | N 4SP (5 par) | 30 | -- | 30 | 100 | -- | 100 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 100 | -- | -- |
| 7 | S 1UT (6 par) | 56 | -- | 100 | 22 | 22 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 5RUX (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 43 | -- | -- | -- |
| 9 | N 3UT (7 par) | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 30 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 45 | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 62 | 62 | -- | 62 | -- | -- | 62 |
| 12 | Ø 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 44 | 44 | -- | 44 | 44 |
| 12 | Ø 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 3UT (4 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 2HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 18 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 6UT (3 par) | 100 | 31 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 3UT (5 par) | -- | 100 | 40 | 40 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 3UT (3 par) | -- | 23 | -- | -- | -- | 23 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 2KL (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 1UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 3UT (4 par) | -- | 77 | 77 | 100 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 4HJ (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 6HJ (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 3HJ (3 par) | 75 | -- | 58 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | 62 | 100 | 62 | -- |
| 30 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 31 | S 2HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | N 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | S 2UT (3 par) | 100 | -- | -- | 64 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
FJe DJe |
SUn HOl |
EPO JDW |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
88 |
3
43 |
6
84 |
9
89 |
6
60 |
5
70 |
7
83 |
4
76 |
4
71 |
3
87 |
2
72 |
4
52 |
2
100 |
3
68 |
3
68 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
9
84 |
3
77 |
7
85 |
8
65 |
4
75 |
7
90 |
7
80 |
3
100 |
2
100 |
3
83 |
1
100 |
4
48 |
2
54 |
2
100 |
1
27 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
15
86 |
6
60 |
13
85 |
17
78 |
10
66 |
12
82 |
14
82 |
7
86 |
6
80 |
6
85 |
3
81 |
8
50 |
4
77 |
5
81 |
4
58 |
| Par: | JUd PPO |
JOL NTH |
MVe RDa |
KRe JRe |
KBu JHo |
JOE YSc |
PSv HSv |
HGj SGj |
KHo IHo |
JML KKa |
