| Par-turnering Sæson-total |
2011 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 9 | 6 | 8 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 05 Feb |
12 Feb |
19 Feb |
Total |
| 1 | 27298 | Annette Hvidberg | 4 | 12 | .. | 16 |
| 4 | 37620 | Inger Willumsen | 4 | 12 | .. | 16 |
| 14 | 88136 | Frode Jeppesen | 4 | .. | 9 | 13 |
| 15 | 88137 | Dorrit Jeppesen | 4 | .. | 9 | 13 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 18 | 8 | .. | 26 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | 9 | 9 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | 12 | .. | .. | 12 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | .. | 9 | 9 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | .. | 9 | 9 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 18 | 8 | .. | 26 |
| 105 | 24630 | John D Watson | .. | .. | 9 | 9 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | 12 | .. | .. | 12 |
| Total bronzepoint | 170 | |||||
| Antal indførsler | 8 | 4 | 6 | 18 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |