| Par-turnering Sæson-total |
2011 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 07 Mar |
14 Mar |
21 Mar |
28 Mar |
04 Apr |
11 Apr |
Total |
| 1 | 27298 | Annette Hvidberg | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 10 |
| 4 | 37620 | Inger Willumsen | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 10 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 36 | .. | .. | .. | 24 | .. | 60 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 36 | .. | .. | .. | 24 | .. | 60 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 11 | .. | 28 | 18 | .. | .. | 57 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 11 | .. | 28 | 18 | .. | .. | 57 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | .. | 8 | .. | 11 | .. | 19 |
| 14 | 88136 | Frode Jeppesen | .. | 15 | .. | .. | .. | .. | 15 |
| 15 | 88137 | Dorrit Jeppesen | .. | 15 | .. | .. | .. | .. | 15 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 32 | 11 | 10 | .. | 32 | 85 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | 16 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | 16 |
| 19 | 27462 | Merethe Veith | 24 | .. | .. | .. | 16 | .. | 40 |
| 20 | 44921 | Rita Dahlmann | 24 | .. | .. | .. | 16 | .. | 40 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | 22 | .. | .. | 36 | .. | 58 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | .. | .. | .. | .. | 36 | .. | 36 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 10 | 28 | .. | .. | .. | 38 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 32 | 11 | 10 | .. | 32 | 85 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 8 | .. | .. | 32 | .. | .. | 40 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 8 | .. | .. | 32 | .. | .. | 40 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | 10 | 28 | .. | .. | .. | 38 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 15 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | 22 | .. | .. | .. | .. | 22 |
| 106 | -1075 | Jørgen Hollensen | .. | .. | 8 | .. | 11 | .. | 19 |
| 117 | 32667 | Inge Hansen | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 15 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | 18 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | 18 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | 22 |
| Total bronzepoint | 1034 | ||||||||
| Antal indførsler | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 54 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
33 |