| Par-turnering Sæson-total |
2011 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 03 Jan |
10 Jan |
17 Jan |
24 Jan |
31 Jan |
Total |
| 1 | 27298 | Annette Hvidberg | .. | 15 | .. | .. | .. | 15 |
| 4 | 37620 | Inger Willumsen | .. | 15 | .. | .. | .. | 15 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 27 | 11 | .. | 5 | 43 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 27 | 11 | .. | 5 | 43 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | 11 | 11 | 14 | 36 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 16 | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 10 | .. | 23 | .. | 33 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | .. | 16 | 5 | 21 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | .. | 16 | 5 | 21 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 10 | .. | .. | .. | 12 | 22 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | 11 | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 10 | .. | .. | .. | 12 | 22 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | .. | .. | 8 | 8 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 10 | .. | 23 | .. | 33 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | .. | 16 | 34 | .. | 50 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | .. | 16 | 34 | .. | 50 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | .. | .. | .. | 8 | 8 |
| 106 | -1075 | Jørgen Hollensen | 16 | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 14 | 27 | 16 | .. | .. | 57 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 14 | 27 | 16 | .. | .. | 57 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | 11 | .. | .. | .. | .. | 11 |
| Total bronzepoint | 640 | |||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
24 |