| Hold-turnering Sæson-total |
2011 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 04 Feb |
11 Feb |
18 Feb |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 16 | 8 | 8 | 30 | 62 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 19 | 27462 | Merethe Veith | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 20 | 44921 | Rita Dahlmann | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | 16 | 8 | 8 | 30 | 62 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 16 | 8 | 8 | 30 | 62 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | 16 | 8 | 8 | 30 | 62 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| Total bronzepoint | 504 | ||||||
| Antal indførsler | 12 | 16 | 16 | 4 | 48 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
19 |