| Par-turnering Sæson-total |
2010 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 9 | 10 | 12 | 9 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 27 Sep |
04 Okt |
11 Okt |
18 Okt |
Total |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | 24 | .. | 24 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | 24 | .. | 24 |
| 14 | 88136 | Frode Jeppesen | 15 | 10 | .. | .. | 25 |
| 15 | 88137 | Dorrit Jeppesen | 15 | 10 | .. | .. | 25 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 14 | 16 | 12 | 42 |
| 19 | 27462 | Merethe Veith | 15 | 20 | .. | 18 | 53 |
| 20 | 44921 | Rita Dahlmann | 15 | 20 | .. | 18 | 53 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | .. | 11 | .. | 11 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 8 | 14 | 16 | 12 | 50 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | .. | 11 | .. | 11 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | .. | .. | 8 | 8 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | .. | .. | 8 | 8 |
| Total bronzepoint | 334 | ||||||
| Antal indførsler | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |