| Par-turnering Sæson-total |
2010 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 14 | 16 | 14 | 21 | 18 | 16 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 16 Aug |
23 Aug |
30 Aug |
06 Sep |
13 Sep |
20 Sep |
Total |
| 1 | 27298 | Annette Hvidberg | .. | 32 | 10 | .. | .. | .. | 42 |
| 4 | 37620 | Inger Willumsen | .. | 32 | 10 | .. | .. | .. | 42 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 5 | .. | .. | .. | 8 | 10 | 23 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 5 | .. | .. | .. | 8 | 10 | 23 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 5 | .. | 14 | .. | 12 | .. | 31 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 5 | .. | 14 | .. | 12 | .. | 31 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | .. | .. | 19 | .. | .. | 19 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | .. | 14 | 28 | .. | .. | 42 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 14 | .. | .. | .. | 8 | 22 | 44 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 14 | .. | .. | .. | 8 | 22 | 44 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | 10 | .. | 13 | 18 | .. | 41 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | 10 | 15 | .. | 6 | .. | .. | 31 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 10 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 10 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | .. | 10 | .. | 13 | 18 | .. | 41 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | 9 |
| 51 | 86959 | Erik Schierning | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | 9 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | 18 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | .. | 14 | 28 | .. | 32 | 74 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | 22 | .. | .. | .. | 15 | 37 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | 22 | .. | .. | .. | 15 | 37 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | 18 |
| 106 | -1075 | Jørgen Hollensen | .. | .. | .. | 19 | .. | .. | 19 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | .. | 42 | 12 | .. | 54 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | .. | 42 | 12 | .. | 54 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | 10 | 15 | .. | 6 | .. | .. | 31 |
| Total bronzepoint | 862 | ||||||||
| Antal indførsler | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | 57 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
28 |