| Hold-turnering Sæson-total |
2010 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 6 | 6 | 6 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 27 Sep |
04 Okt |
11 Okt |
Total | |
| 1 | 27298 | Annette Hvidberg | .. | 16 | 16 | .. | 32 |
| 4 | 37620 | Inger Willumsen | .. | 16 | 16 | .. | 32 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 16 | 16 | 16 | .. | 48 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 16 | 16 | 16 | .. | 48 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 16 | 16 | 16 | .. | 48 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 16 | 16 | 16 | .. | 48 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 16 | 16 | 16 | 30 | 78 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 16 | 16 | 16 | 30 | 78 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 16 | .. | .. | .. | 16 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | 16 | .. | .. | .. | 16 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 16 | 16 | 16 | .. | 48 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 16 | 16 | 16 | .. | 48 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 16 | 16 | 16 | 30 | 78 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 16 | 16 | 16 | 30 | 78 |
| Total bronzepoint | 696 | ||||||
| Antal indførsler | 12 | 12 | 12 | 4 | 40 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
14 |