| Par-turnering Sæson-total |
2010 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 15 | 13 | 13 | 11 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 15 Feb |
22 Feb |
01 Mar |
08 Mar |
Total |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 11 | .. | .. | 10 | 21 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 11 | .. | .. | 10 | 21 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 16 | 26 | .. | .. | 42 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 14 | .. | .. | .. | 14 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 14 | .. | .. | .. | 14 |
| 19 | 27462 | Merethe Veith | .. | .. | 5 | .. | 5 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | 10 | .. | 12 | 15 | 37 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | 12 | .. | .. | 12 |
| 51 | 86959 | Erik Schierning | .. | 12 | .. | .. | 12 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | 18 | .. | .. | 18 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 16 | 26 | .. | .. | 42 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | 18 | .. | .. | 18 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | .. | .. | 22 | 22 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | .. | .. | 22 | 22 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | 8 | 14 | .. | 22 |
| 112 | 76856 | Arne Allentoft | .. | .. | 8 | .. | 8 |
| 117 | 32667 | Inge Hansen | .. | 8 | 14 | .. | 22 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | 5 | .. | 5 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | 5 | .. | 5 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | 10 | .. | 12 | 15 | 37 |
| Total bronzepoint | 407 | ||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
21 |