| Hold-turnering Sæson-total |
2010 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 4 | 4 | 4 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 22 Feb |
01 Mar |
08 Mar |
Total | |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | 16 | .. | 30 | 62 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | 16 | .. | 30 | 62 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 16 | 16 | .. | 30 | 62 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 16 | 16 | .. | 30 | 62 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| Total bronzepoint | 312 | ||||||
| Antal indførsler | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
8 |