| Par-turnering Sæson-total |
2009 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 12 | 12 | 17 | 12 | 11 | 15 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 14 Aug |
24 Aug |
31 Aug |
07 Sep |
14 Sep |
21 Sep |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | 18 | .. | 10 | 20 | 48 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | 18 | .. | 10 | 20 | 48 |
| 14 | 88136 | Frode Jeppesen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 15 | 88137 | Dorrit Jeppesen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 24 | 11 | .. | 12 | 14 | 61 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | 11 | .. | 24 | .. | .. | 35 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | 11 | .. | 24 | .. | .. | 35 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 12 | .. | 16 | 11 | 8 | 30 | 77 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | 12 | 16 | .. | .. | 28 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 12 | .. | 16 | 11 | 8 | 30 | 77 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 10 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 24 | 11 | .. | 12 | 14 | 61 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 10 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | 7 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | .. | 12 | 16 | .. | .. | 28 |
| 117 | 32667 | Inge Hansen | .. | .. | .. | .. | 7 | .. | 7 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 12 | 16 | .. | .. | .. | .. | 28 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 12 | 16 | .. | .. | .. | .. | 28 |
| Total bronzepoint | 636 | ||||||||
| Antal indførsler | 8 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 46 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
22 |