| Par A: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Merete Veith Rita Dahlmann |
- | 24 | 24 | 41 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Frank Holt Inger Holt |
36 | - | 31 | 30 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
36 | 29 | - | 26 | 46 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
19 | 30 | 34 | - | 43 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
40 | 20 | 14 | 17 | - | * | * | * | * | * | * |
| 6 | ---- ---- |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | - | 31 | 31 | 35 | 36 | 20 |
| 8 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | 29 | - | 31 | 31 | 20 | 27 |
| 9 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | * | 29 | 29 | - | 41 | 17 | 19 |
| 10 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | * | * | 25 | 29 | 19 | - | 33 | 16 |
| 11 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | * | * | * | 24 | 40 | 43 | 27 | - | 27 |
| 12 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | 40 | 33 | 41 | 44 | 33 | - |
| I alt par A: | 161 | 133 | 133 | 144 | 179 | 147 | 162 | 165 | 178 | 139 | 109 | |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 30) 150,0 | 161 | 133 | 133 | 144 | 179 | 147 | 162 | 165 | 178 | 139 | 109 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 215 | 177 | 177 | 192 | 239 | 196 | 216 | 220 | 237 | 185 | 145 | |
| Placering denne aften | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | ||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 11 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 4,4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
| Medtop 2,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| Over middel (ikke top) 4,6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
| Middel 7,1 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | |
| Under middel (ikke bund) 4,6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 7 | |
| Medbund 2,5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Ren bund 4,4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | |
| Slem meldt 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 4,9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| .. tabt 1,7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 8,1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 | 9 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 4,4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | |
| .. tabt 2,8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,8 | 8 | 3 | 6 | 12 | 7 | 7 | 3 | 14 | 16 | 9 | 12 | |
| .. tabt 4,7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 13,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8 | 19 | 19 | 12 | 17 | |
| .. N/Ø 7,0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | |
| .. S/V 6,5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | |
| Modspil vundet 4,7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| .. tabt 8,8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 16 | 8 | 7 | 11 | 11 | |
| Antal modspil 13,5 | 15 | 14 | 12 | 9 | 10 | 15 | 22 | 11 | 11 | 17 | 13 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 53,2 | 70 | 65 | 60 | 46 | 55 | 62 | 71 | 39 | 33 | 56 | 28 | |
| Point som spilfører (%) 46,8 | 30 | 35 | 40 | 54 | 45 | 38 | 29 | 61 | 67 | 44 | 72 | |
| heraf N/Ø (%%) 54,2 | 53 | 61 | 43 | 71 | 51 | 38 | 53 | 58 | 48 | 61 | 59 | |
| S/V (%%) 45,9 | 47 | 39 | 57 | 29 | 49 | 63 | 47 | 42 | 52 | 39 | 41 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S/V 5,0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 2UT (2 par) | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 62 | -- | -- |
| 3 | S 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 4 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | S 3SP (2 par) | -- | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | S 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 6 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 7 | S 3UT (4 par) | -- | -- | 20 | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 8 | N 3KL (4 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 43 |
| 9 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 12 | -- |
| 10 | S 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 13 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 57 |
| 14 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 |
| 14 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 43 | 43 | -- |
| 15 | Ø 2RU (2 par) | 60 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 78 | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 4HJ (5 par) | 100 | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | 50 | 12 | -- | -- |
| 17 | N 2SP (2 par) | -- | 78 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 18 | N 3RU (3 par) | -- | 56 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- |
| 20 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 |
| 21 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 21 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 22 | S 6UT (5 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | 14 | -- | 100 | -- | -- | 43 |
| 24 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 25 | N 3SP (3 par) | 56 | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | N 4HJ (4 par) | 62 | 38 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 28 | N 2SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 67 |
| 30 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
4
69 |
3
57 |
2
71 |
6
86 |
2
100 |
5
60 |
2
100 |
5
85 |
4
69 |
3
63 |
6
73 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
1
100 |
4
72 |
3
77 |
5
100 |
6
56 |
1
100 |
4
100 |
4
76 |
5
62 |
6
56 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
79 |
4
68 |
6
72 |
9
83 |
7
100 |
11
58 |
3
100 |
9
92 |
8
73 |
8
62 |
12
64 |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 43 | -- |
| 2 | V 2UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | -- |
| 2 | V 3UT (3 par) | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 |
| 3 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 |
| 5 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 11 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 3UT (4 par) | 56 | -- | -- | -- | 100 | 56 | -- | -- | -- | 56 | -- |
| 8 | N 3KL (4 par) | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 | 100 | -- | -- | 43 | -- |
| 9 | V 4SP (3 par) | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 22 |
| 10 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 11 | N 2RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 13 | S 3UT (3 par) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | N 3UT (2 par) | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | S 3UT (3 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 2RU (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | -- |
| 15 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 |
| 16 | Ø 4HJ (5 par) | -- | 22 | -- | -- | 67 | -- | 22 | -- | -- | 100 | 67 |
| 17 | N 2SP (2 par) | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 |
| 18 | N 3RU (3 par) | 100 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 78 | -- | -- |
| 21 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 78 | -- | -- |
| 22 | S 6UT (5 par) | -- | 33 | -- | -- | 33 | -- | 33 | -- | 78 | 100 | -- |
| 24 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | 100 | -- |
| 25 | N 3SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 20 | -- |
| 26 | N 4HJ (4 par) | -- | -- | 71 | 100 | -- | -- | -- | -- | 29 | 29 | -- |
| 27 | Ø 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 28 | N 2SP (3 par) | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 30 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
60 |
8
74 |
6
59 |
7
46 |
5
71 |
6
76 |
12
86 |
8
97 |
6
72 |
12
63 |
7
56 |
| Par: | MVe RDa |
FHo IHo |
YSc GJo |
FJe DJe |
JOL NTH |
SUn HOl |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
JOE BRi |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 112,5 | 90 | 104 | 107 | 159 | 103 | 80 | 68 | 124 | 83 | 154 | 165 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 96,4 | 111 | 96 | 93 | 63 | 98 | 125 | 147 | 80 | 121 | 65 | 61 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 97,5 | 95 | 86 | 84 | 112 | 107 | 64 | 92 | 106 | 105 | 113 | 108 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 99,9 | 115 | 90 | 86 | 77 | 114 | 88 | 147 | 93 | 138 | 80 | 71 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 28 Sep |
05 Okt |
12 Okt |
19 Okt |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
217 M |
249 |
194 M |
239 |
899 |
| 2 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
207 |
229 |
215 |
177 |
828 |
| 3 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
190 * |
190 * |
206 |
237 |
823 |
| 4 | Merete Veith Rita Dahlmann |
IBM --- |
193 |
224 |
188 |
215 |
820 |
| 5 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
206 |
211 |
211 |
190 * |
818 |
| 6 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
190 * |
190 * |
231 |
190 * |
801 |
| 7 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
190 * |
236 |
193 |
177 |
796 |
| 8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
190 * |
203 |
211 |
190 * |
794 |
| 9 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
209 |
190 * |
199 |
190 * |
788 |
| 10 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
--- --- |
190 * |
213 |
190 * |
192 |
785 |
| 11 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
190 * |
190 * |
217 |
185 |
782 |
| 12 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
190 * |
207 |
190 * |
190 * |
777 |
| 13 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
189 |
190 * |
190 * |
196 |
765 |
| 14 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
217 M |
137 |
194 M |
216 |
764 |
| 15 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
760 |
| 16 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
183 |
190 * |
190 * |
190 * |
753 |
| 17 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
IBM --- |
190 * |
191 |
180 |
190 * |
751 |
| 18 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
183 |
151 |
185 |
220 |
739 |
| 19 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
213 |
149 |
171 |
145 |
678 |
Validation date 2008-02-29