| Par A: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | * | * | * | * | 20 | 14 | 29 | 20 | 27 | 14 |
| 2 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | - | * | * | * | 22 | 31 | 30 | 23 | 21 | 35 |
| 3 | Frank Holt Inger Holt |
* | * | - | * | * | 25 | 26 | 30 | 22 | 26 | 34 |
| 4 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | - | * | 25 | 21 | 30 | 18 | 27 | 25 |
| 5 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | - | 17 | 21 | 33 | 28 | 24 | 32 |
| 6 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
30 | 28 | 25 | 25 | 33 | - | * | * | * | * | * |
| 8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
36 | 19 | 24 | 29 | 29 | * | - | * | * | * | * |
| 9 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
21 | 20 | 20 | 20 | 17 | * | * | - | * | * | * |
| 10 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
30 | 27 | 28 | 32 | 22 | * | * | * | - | * | * |
| 11 | Preben Svensson Helle Svensson |
23 | 29 | 24 | 23 | 26 | * | * | * | * | - | * |
| 12 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
36 | 15 | 16 | 25 | 18 | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 176 | 138 | 137 | 154 | 145 | 134 | 138 | 177 | 136 | 150 | 165 | |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 25) 150,0 | 176 | 138 | 137 | 154 | 145 | 134 | 138 | 177 | 136 | 150 | 165 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 235 | 184 | 183 | 205 | 193 | 179 | 184 | 236 | 181 | 200 | 220 | |
| Placering denne aften | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 11 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
| Antal spil som NS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Placering NS (af 5 par) | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 6 par) | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 11 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| A2: | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Medtop 5,2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
| Over middel (ikke top) 3,3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| Middel 6,4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
| Under middel (ikke bund) 3,3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Medbund 5,2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | |
| Ren bund 3,4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
| Slem meldt 0,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| .. vundet 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,7 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | |
| .. Slem vundet 1,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| .. tabt 2,6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| .. tabt 1,7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | |
| .. tabt 4,7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| Antal spil som spilfører 13,5 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 15 | 13 | 15 | 12 | |
| .. N/Ø 6,9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | |
| .. S/V 6,6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| Modspil vundet 4,7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
| .. tabt 8,8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | |
| Antal modspil 13,5 | 15 | 19 | 17 | 17 | 18 | 11 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Parrets point i modspil (%) 54,3 | 55 | 64 | 50 | 55 | 62 | 57 | 49 | 50 | 54 | 43 | 58 | |
| Point som spilfører (%) 45,7 | 45 | 36 | 50 | 45 | 38 | 43 | 51 | 50 | 46 | 57 | 42 | |
| heraf N/Ø (%%) 50,8 | 52 | 72 | 34 | 31 | 24 | 58 | 44 | 63 | 54 | 74 | 53 | |
| S/V (%%) 49,3 | 48 | 28 | 66 | 69 | 76 | 42 | 56 | 38 | 46 | 26 | 47 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| S/V 5,2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | S 2SP (5 par) | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -- | 100 | -- |
| 3 | Ø 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- |
| 5 | Ø 3RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | 40 | 100 | -- |
| 6 | N 3SP (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 7 | S 4SP (4 par) | 56 | -- | 100 | 56 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 11 | -- | -- |
| 12 | V 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 71 |
| 13 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 100 | -- | 100 | 100 |
| 16 | Ø 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- |
| 16 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | S 3HJ (2 par) | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 2HJ (2 par) | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 3UT (4 par) | 100 | 50 | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 67 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 3UT (2 par) | -- | -- | 78 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 25 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- |
| 26 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 28 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 100 | -- | 100 | -- |
| 29 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- |
| 30 | Ø 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 100 | 100 | 38 | 38 |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
2
75 |
2
89 |
2
75 |
-- | 4
64 |
6
49 |
8
100 |
3
57 |
9
93 |
4
84 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
52 |
2
39 |
4
91 |
4
89 |
5
64 |
-- | 4
77 |
4
100 |
4
77 |
2
100 |
2
85 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
68 |
4
57 |
6
90 |
6
84 |
5
64 |
4
64 |
10
61 |
12
100 |
7
69 |
11
94 |
6
84 |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | S 2SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | 100 | 38 | 38 | -- |
| 2 | Ø 3HJ (3 par) | -- | 56 | 56 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 3HJ (3 par) | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 3RU (3 par) | 100 | -- | 62 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | V 3KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 20 | -- | 100 |
| 9 | V 3UT (2 par) | -- | 11 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 6SP (2 par) | 11 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 4SP (2 par) | -- | -- | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 11 | -- |
| 15 | Ø 4SP (4 par) | 38 | -- | 38 | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 3UT (2 par) | -- | 44 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 100 | -- | -- |
| 19 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 |
| 21 | N 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 33 | 100 | 100 | -- |
| 22 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 23 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- |
| 24 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 100 |
| 25 | Ø 4HJ (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | V 4SP (3 par) | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | V 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 1UT (3 par) | 100 | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ø 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ø 3UT (5 par) | 100 | 29 | 100 | 29 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
10
84 |
8
67 |
11
83 |
9
67 |
12
93 |
5
86 |
4
76 |
3
77 |
6
51 |
4
45 |
5
85 |
| Par: | HGj SGj |
YSc GJo |
FHo IHo |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
JOE BRi |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 104,0 | 123 | 147 | 60 | 92 | 93 | 76 | 87 | 111 | 137 | 106 | 112 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 102,5 | 81 | 68 | 168 | 109 | 108 | 131 | 115 | 90 | 73 | 95 | 89 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,2 | 113 | 99 | 74 | 106 | 84 | 71 | 75 | 118 | 109 | 112 | 119 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 97,0 | 92 | 68 | 124 | 116 | 90 | 93 | 86 | 106 | 80 | 106 | 106 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 17 Aug |
24 Aug |
31 Aug |
07 Sep |
14 Sep |
21 Sep |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
255 |
215 |
235 |
249 |
220 |
0 |
1174 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
203 |
233 |
232 |
207 |
236 |
0 |
1111 |
| 3 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
247 |
224 |
187 |
185 |
200 |
0 |
1043 |
| 4 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
190 * |
190 * |
220 |
253 |
181 |
0 |
1034 |
| 5 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
185 |
192 |
224 |
190 * |
235 |
0 |
1026 |
| 6 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
143 |
216 |
208 |
256 |
184 |
0 |
1007 |
| 7 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
192 |
190 * |
211 |
215 |
190 * |
0 |
998 |
| 8 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
215 |
207 |
190 |
190 * |
190 * |
0 |
992 |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
222 |
176 |
191 |
199 |
179 |
0 |
967 |
| 10 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
205 |
0 |
965 |
| 11 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
--- --- |
218 |
209 |
201 |
145 |
190 * |
0 |
963 |
| 12 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
190 * |
190 * |
197 |
190 * |
184 |
0 |
951 |
| 13 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
0 |
950 |
| 14 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
190 * |
190 * |
214 |
172 |
183 |
0 |
949 |
| 15 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
IBM --- |
178 |
200 |
204 |
160 |
190 * |
0 |
932 |
| 16 | Merete Veith Rita Dahlmann |
IBM --- |
190 * |
168 |
186 |
190 * |
190 * |
0 |
924 |
| 17 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
198 |
190 * |
153 |
190 * |
190 * |
0 |
921 |
| 18 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
190 * |
188 |
175 |
169 |
190 * |
0 |
912 |
| 19 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
143 |
172 |
171 |
189 |
193 |
0 |
868 |
Validation date 2008-02-29