| Par A: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Preben Svensson Helle Svensson |
- | * | * | * | * | * | * | * | 22 | 15 | 31 | 23 | 22 | 26 | 40 | 29 | 22 |
| 2 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
* | - | * | * | * | * | * | * | 23 | 18 | 6 | 6 | 37 | 22 | 15 | 18 | 33 |
| 3 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | - | * | * | * | * | * | 39 | 16 | 15 | 3 | 18 | 20 | 24 | 24 | 22 |
| 4 | Frode Jeppesen Dorrit Jeppesen |
* | * | * | - | * | * | * | * | 31 | 36 | 16 | 32 | 37 | 16 | 12 | 14 | 21 |
| 5 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | - | * | * | * | 33 | 26 | 12 | 23 | 26 | 27 | 33 | 22 | 25 |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | * | - | * | * | 30 | 25 | 24 | 24 | 28 | 27 | 18 | 25 | 25 |
| 7 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | - | * | 21 | 29 | 38 | 27 | 31 | 24 | 32 | 28 | 37 |
| 8 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | * | * | * | * | * | - | 15 | 24 | 19 | 27 | 19 | 34 | 27 | 17 | 22 |
| 9 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | * | * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
26 | 25 | 9 | 17 | 15 | 18 | 27 | 33 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
33 | 30 | 32 | 12 | 22 | 23 | 19 | 24 | * | - | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
17 | 42 | 33 | 32 | 36 | 24 | 10 | 29 | * | * | - | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
25 | 42 | 45 | 16 | 25 | 24 | 21 | 21 | * | * | * | - | * | * | * | * | * |
| 14 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
26 | 11 | 30 | 11 | 22 | 20 | 17 | 29 | * | * | * | * | - | * | * | * | * |
| 15 | Annette Hvidberg Inger Willumsen |
22 | 26 | 28 | 32 | 21 | 21 | 24 | 14 | * | * | * | * | * | - | * | * | * |
| 16 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
8 | 33 | 24 | 36 | 15 | 30 | 16 | 21 | * | * | * | * | * | * | - | * | * |
| 17 | Merete Veith Rita Dahlmann |
19 | 30 | 24 | 34 | 26 | 23 | 20 | 31 | * | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 18 | Frank Holt Inger Holt |
26 | 15 | 26 | 27 | 23 | 23 | 11 | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 202 | 254 | 251 | 217 | 205 | 206 | 165 | 228 | 238 | 213 | 185 | 189 | 242 | 220 | 225 | 201 | 231 | |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 216,0 | 202 | 254 | 251 | 217 | 205 | 206 | 165 | 228 | 238 | 213 | 185 | 189 | 242 | 220 | 225 | 201 | 231 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 187 | 235 | 232 | 201 | 190 | 191 | 153 | 211 | 220 | 197 | 171 | 175 | 224 | 204 | 208 | 186 | 214 | |
| Placering denne aften | 13 | 1 | 2 | 9 | 12 | 11 | 17 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 | 3 | 8 | 7 | 14 | 5 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||||||||
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
| Antal spil som NS | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Placering NS (af 8 par) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 9 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 17 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A2: | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Medtop 2,6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| Over middel (ikke top) 6,6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| Middel 3,9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
| Under middel (ikke bund) 6,6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | |
| Medbund 2,6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Ren bund 2,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Slem meldt 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 3,8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 1,0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| .. tabt 2,0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 8,6 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 4,6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
| .. tabt 2,8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 7,7 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | 5 | 9 | |
| .. tabt 4,8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 12,5 | 13 | 13 | 12 | 7 | 14 | 14 | 8 | 15 | 12 | 12 | 10 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | |
| .. N/Ø 6,5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | |
| .. S/V 6,0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
| Modspil vundet 4,8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| .. tabt 7,7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 15 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
| Antal modspil 12,5 | 14 | 14 | 14 | 19 | 13 | 13 | 18 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 8 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 53,9 | 53 | 52 | 57 | 77 | 47 | 45 | 62 | 50 | 60 | 52 | 69 | 40 | 41 | 46 | 50 | 64 | 52 | |
| Point som spilfører (%) 46,1 | 47 | 48 | 43 | 23 | 53 | 55 | 38 | 50 | 40 | 48 | 31 | 60 | 59 | 54 | 50 | 36 | 48 | |
| heraf N/Ø (%%) 50,4 | 23 | 34 | 33 | 52 | 57 | 56 | 61 | 56 | 69 | 53 | 35 | 45 | 58 | 59 | 38 | 66 | 61 | |
| S/V (%%) 49,7 | 77 | 66 | 67 | 48 | 43 | 44 | 39 | 44 | 31 | 47 | 65 | 55 | 42 | 41 | 63 | 34 | 39 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 7,8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | |
| S/V 8,3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 1 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 79 | 29 | -- | -- |
| 2 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 25 | -- |
| 3 | N 1UT (4 par) | 45 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 |
| 5 | Ø 3SP (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 57 | 7 | 57 | -- | 57 | 100 | 57 |
| 6 | N 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 2UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 30 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 4HJ (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 | -- |
| 8 | N 1UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 100 |
| 9 | S 2HJ (3 par) | -- | 100 | 62 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 12 | S 3UT (6 par) | 100 | 80 | 80 | 13 | -- | 13 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 3KL (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- |
| 14 | N 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 69 | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 15 | S 2KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (6 par) | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 1SP (3 par) | 40 | -- | 40 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 2HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 67 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 2KL (2 par) | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 67 | -- |
| 19 | V 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- |
| 19 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 20 | S 1UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 100 | 100 | -- | 22 | -- | -- | -- | 100 |
| 22 | N 2HJ (2 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 3SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | -- | 23 | 100 | 23 | -- |
| 23 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 24 | Ø 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- |
| 25 | S 1UT (2 par) | -- | 23 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 2SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 55 | -- | 100 | -- | -- | 55 | 100 |
| 27 | Ø 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 62 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 27 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
81 |
4
85 |
3
100 |
1
100 |
2
100 |
6
81 |
2
93 |
6
78 |
6
100 |
5
84 |
3
58 |
4
76 |
4
89 |
5
60 |
5
52 |
7
52 |
4
89 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
3
66 |
4
75 |
5
76 |
1
13 |
2
100 |
3
71 |
3
77 |
6
76 |
3
74 |
4
100 |
5
67 |
3
100 |
5
76 |
3
70 |
5
100 |
3
100 |
4
87 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
74 |
8
80 |
8
85 |
2
56 |
4
100 |
9
78 |
5
83 |
12
77 |
9
91 |
9
91 |
8
63 |
7
86 |
9
82 |
8
64 |
10
76 |
10
67 |
8
88 |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | V 3HJ (2 par) | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 42 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 4HJ (3 par) | 80 | -- | 100 | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 45 | -- | 45 | 45 | -- | -- | -- |
| 4 | V 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 3SP (7 par) | 53 | 100 | 53 | 13 | -- | 53 | 13 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 6 | N 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | 46 | -- | 100 |
| 7 | V 4HJ (7 par) | -- | 47 | 47 | 100 | 47 | 47 | 47 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- |
| 9 | Ø 2SP (2 par) | 87 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | 100 | 73 | -- |
| 10 | V 2KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 3RU (2 par) | -- | 100 | -- | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 11 | V 2SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 | 29 | 7 | -- | 71 | -- | 100 | -- |
| 13 | V 3KL (4 par) | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- |
| 14 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 16 | N 4SP (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 |
| 16 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- |
| 17 | S 1SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 79 | -- |
| 17 | S 2HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | 100 | 50 | -- | -- |
| 18 | S 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | 8 | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 4SP (5 par) | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | 100 | -- | 50 | 50 | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 69 | -- | -- | -- |
| 22 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 3SP (4 par) | 100 | -- | -- | 100 | 23 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 2SP (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 2RU (2 par) | 62 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 26 | Ø 2SP (5 par) | -- | 50 | -- | 100 | -- | 50 | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ø 2RU (3 par) | 73 | -- | -- | 100 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
10
85 |
9
86 |
9
78 |
10
86 |
9
60 |
11
68 |
11
72 |
9
76 |
6
100 |
9
61 |
7
74 |
2
53 |
8
76 |
7
73 |
5
62 |
7
71 |
3
100 |
| Par: | PSv HSv |
JUd PPO |
JOE BRi |
FJe DJe |
SUn HOl |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo IHo |
EPO JMe |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
HGj SGj |
AHv IWi |
KRe JRe |
MVe RDa |
FHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 96,9 | 68 | 81 | 100 | 144 | 132 | 95 | 95 | 110 | 110 | 80 | 81 | 63 | 138 | 81 | 60 | 72 | 138 | |
