| Par-turnering Sæson-total |
2009 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 11 | 12 | 10 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 16 Feb |
23 Feb |
2 Mar |
Total |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | .. | 10 | 10 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 10 | .. | 14 | 24 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 10 | .. | 14 | 24 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 22 | .. | .. | 22 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | .. | 8 | 20 | 28 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | 12 | .. | 12 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | 12 | .. | 12 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 22 | .. | .. | 22 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | 15 | .. | .. | 15 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | 15 | .. | .. | 15 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | .. | 10 | 10 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | 8 | .. | 8 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | 12 | .. | 12 |
| 112 | 76856 | Arne Allentoft | .. | 8 | .. | 8 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | .. | 8 | 20 | 28 |
| Total bronzepoint | 250 | |||||
| Antal indførsler | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
15 |
Validation date 2008-02-29