| Par-turnering Sæson-total |
2009 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 05 Jan |
12 Jan |
19 Jan |
26 Jan |
02 Feb |
09 Feb |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 10 | .. | .. | 13 | 8 | .. | 31 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 10 | .. | .. | 13 | 8 | .. | 31 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | .. | 8 | .. | .. | 20 | 44 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | .. | 8 | .. | .. | 20 | 44 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 26 | .. | 28 | .. | 14 | 68 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 12 | .. | 14 | .. | 26 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 12 | .. | 14 | .. | 26 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 14 | .. | .. | 19 | .. | .. | 33 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | 12 | 14 | 9 | .. | .. | 35 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 14 | .. | .. | 19 | .. | .. | 33 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 26 | .. | 28 | .. | 14 | 68 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | .. | 10 | .. | 10 | .. | 20 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 11 | .. | .. | .. | .. | 10 | 21 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 11 | .. | .. | .. | .. | 10 | 21 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | 12 | 14 | 9 | .. | .. | 35 |
| 112 | 76856 | Arne Allentoft | .. | .. | 10 | .. | 10 | .. | 20 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | 12 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | 12 |
| Total bronzepoint | 632 | ||||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
22 |
Validation date 2008-02-29