| Hold-turnering Sæson-total |
2009 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 4 | 4 | 4 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 16 Feb |
23 Feb |
2 Mar |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 16 | 8 | 30 | 54 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 16 | 8 | 30 | 54 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | .. | 8 | .. | 16 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | .. | 8 | .. | 16 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | 16 | 8 | 30 | 54 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | .. | 16 | 8 | 30 | 54 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 8 | .. | 8 | .. | 16 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 8 | .. | 8 | .. | 16 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| Total bronzepoint | 312 | ||||||
| Antal indførsler | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |
Validation date 2008-02-29