| Par A: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
- | 18 | 23 | 19 | 14 | 25 | * | * | * | * |
| 2 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
30 | - | 35 | 22 | 14 | * | 25 | * | * | * |
| 3 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
25 | 13 | - | 27 | 27 | * | * | 27 | * | * |
| 4 | Ulla Schierning Erik Schierning |
29 | 26 | 21 | - | 24 | * | * | * | 33 | * |
| 5 | Preben Svensson Helle Svensson |
34 | 34 | 21 | 24 | - | * | * | * | * | 23 |
| 6 | Frank Holt Inger Holt |
23 | * | * | * | * | - | 33 | 33 | 33 | 36 |
| 7 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | 23 | * | * | * | 15 | - | 12 | 34 | 28 |
| 8 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | 21 | * | * | 15 | 36 | - | 20 | 13 |
| 9 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | 15 | * | 15 | 14 | 28 | - | 22 |
| 10 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | * | 25 | 12 | 20 | 35 | 26 | - |
| I alt par A: | 141 | 114 | 121 | 107 | 104 | 82 | 128 | 135 | 146 | 122 | |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 120,0 | 141 | 114 | 121 | 107 | 104 | 82 | 128 | 135 | 146 | 122 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 235 | 190 | 202 | 178 | 173 | 137 | 213 | 225 | 243 | 203 | |
| Placering denne aften | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 10 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| A2: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 4,4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
| Medtop 3,8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| Over middel (ikke top) 5,3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | |
| Middel 3,0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| Under middel (ikke bund) 5,3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
| Medbund 3,8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Ren bund 4,4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Slem meldt 0,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| .. vundet 0,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 8,4 | 7 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 3 | |
| .. Slem vundet 1,7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| .. tabt 3,1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| .. tabt 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 10,0 | 13 | 14 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 12 | 11 | 12 | |
| .. tabt 4,8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
| Antal spil som spilfører 14,8 | 17 | 20 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 19 | 14 | 14 | |
| .. N/Ø 6,2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| .. S/V 8,6 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | |
| Modspil vundet 4,8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
| .. tabt 10,0 | 7 | 7 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 7 | 7 | 10 | |
| Antal modspil 14,8 | 13 | 9 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 11 | 16 | 16 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 52,1 | 45 | 32 | 66 | 59 | 59 | 48 | 64 | 38 | 55 | 55 | |
| Point som spilfører (%) 47,9 | 55 | 68 | 34 | 41 | 41 | 52 | 36 | 62 | 45 | 45 | |
| heraf N/Ø (%%) 40,8 | 35 | 40 | 66 | 30 | 44 | 35 | 33 | 38 | 40 | 47 | |
| S/V (%%) 59,2 | 65 | 60 | 34 | 70 | 56 | 65 | 67 | 62 | 60 | 53 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 3,9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| S/V 4,0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ø 6UT (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 4SP (4 par) | -- | -- | 43 | -- | -- | 100 | 43 | 100 | -- | -- |
| 3 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 4 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 25 | -- | -- |
| 5 | Ø 5KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 6 | V 3UT (2 par) | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- |
| 7 | Ø 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 1UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 2HJ (2 par) | 100 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 2KL (2 par) | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 29 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 4SP (4 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 15 | V 3UT (3 par) | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- |
| 16 | N 3UT (4 par) | -- | 25 | -- | -- | 50 | -- | 100 | 75 | -- | -- |
| 18 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | V 4SP (5 par) | -- | 100 | 100 | 17 | -- | -- | 17 | 100 | -- | -- |
| 20 | V 4HJ (4 par) | -- | 100 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 21 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 22 | N 5KL (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- |
| 26 | S 1UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | -- | -- | -- |
| 27 | S 5RU (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
100 |
4
70 |
2
100 |
3
76 |
1
50 |
2
100 |
2
75 |
1
75 |
2
100 |
-- |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
100 |
6
83 |
5
39 |
3
43 |
4
83 |
3
75 |
5
28 |
6
68 |
2
100 |
3
100 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
100 |
10
78 |
7
56 |
6
59 |
5
76 |
5
85 |
7
41 |
7
69 |
4
100 |
3
100 |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ø 6UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 4SP (4 par) | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 20 |
| 3 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 4 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 5KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 |
| 7 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 8 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 10 | V 2KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | N 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 14 | S 4SP (4 par) | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | 75 |
| 16 | N 3UT (4 par) | 100 | -- | 33 | 67 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 19 | V 4SP (5 par) | 29 | -- | -- | -- | 29 | 29 | -- | -- | 100 | 100 |
| 20 | V 4HJ (4 par) | 100 | -- | -- | -- | 0 | 57 | -- | -- | 100 | -- |
| 21 | Ø 4SP (2 par) | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 22 | N 5KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 33 | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 26 | S 1UT (3 par) | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 27 | S 5RU (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
69 |
4
100 |
8
86 |
7
60 |
6
43 |
6
39 |
7
90 |
4
100 |
6
100 |
7
63 |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
JOL NTH |
USc ESc |
PSv HSv |
FHo IHo |
SUn HOl |
KHo IHo |
HGj SGj |
KRe JRe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 104,4 | 130 | 99 | 225 | 112 | 79 | 40 | 97 | 105 | 67 | 90 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 114,6 | 77 | 101 | 44 | 89 | 126 | 249 | 103 | 95 | 150 | 112 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,4 | 138 | 99 | 115 | 111 | 70 | 48 | 96 | 117 | 95 | 95 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,0 | 104 | 98 | 50 | 97 | 86 | 117 | 97 | 108 | 139 | 104 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 05 Jan |
12 Jan |
19 Jan |
26 Jan |
02 Feb |
09 Feb |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
188 |
236 |
201 |
269 |
206 |
235 |
1335 |
| 2 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
239 |
208 |
220 |
218 |
186 |
243 |
1314 |
| 3 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
249 |
198 |
190 * |
252 |
200 |
190 * |
1279 |
| 4 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
239 |
202 |
190 |
229 |
210 |
202 |
1272 |
| 5 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
202 |
190 |
237 |
207 |
230 |
203 |
1269 |
| 6 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
218 |
212 |
204 |
190 * |
196 |
225 |
1245 |
| 7 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
182 |
214 |
243 |
223 |
174 |
190 |
1226 |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
205 |
213 |
185 |
218 |
192 |
190 * |
1203 |
| 9 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
189 |
179 |
239 |
150 |
217 |
190 * |
1164 |
| 9 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
212 |
190 * |
190 * |
176 |
223 |
173 |
1164 |
| 11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
190 * |
180 |
194 |
190 * |
179 |
213 |
1146 |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
180 |
221 |
171 |
174 |
190 * |
190 * |
1126 |
| 13 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
158 |
188 |
198 |
183 |
193 |
190 * |
1110 |
| 14 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
174 |
190 * |
190 * |
173 |
196 |
178 |
1101 |
| 15 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
181 |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
137 |
1078 |
| 16 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
190 * |
190 * |
160 |
154 |
190 * |
190 * |
1074 |
| 17 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
183 |
158 |
158 |
175 |
190 * |
190 * |
1054 |
Validation date 2008-02-29