| Par A: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | * | * | * | * | * | 21 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 16 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | - | * | * | * | * | 22 | 26 | 29 | 28 | 17 | 29 | 16 |
| 3 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | - | * | * | * | 23 | 23 | 24 | 37 | 20 | 38 | 16 |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | - | * | * | 16 | 14 | 11 | 25 | 33 | 24 | 14 |
| 5 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | * | * | * | - | * | 35 | 35 | 12 | 36 | 26 | 33 | 25 |
| 7 | Karen Kaagaard Minna Sevaldsen |
* | * | * | * | * | - | 19 | 24 | 21 | 32 | 21 | 31 | 22 |
| 8 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
27 | 26 | 25 | 32 | 13 | 29 | - | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
23 | 22 | 25 | 34 | 13 | 24 | * | - | * | * | * | * | * |
| 10 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
25 | 19 | 24 | 37 | 36 | 27 | * | * | - | * | * | * | * |
| 11 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
26 | 20 | 11 | 23 | 12 | 16 | * | * | * | - | * | * | * |
| 12 | Søren Undstrup Hans Olsen |
26 | 31 | 28 | 15 | 22 | 27 | * | * | * | * | - | * | * |
| 13 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
26 | 19 | 10 | 24 | 15 | 17 | * | * | * | * | * | - | * |
| 14 | Ole Hansen Inge Hansen |
32 | 32 | 32 | 34 | 23 | 26 | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 185 | 169 | 155 | 199 | 134 | 166 | 160 | 171 | 144 | 204 | 163 | 201 | 133 | |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 185 | 169 | 155 | 199 | 134 | 166 | 160 | 171 | 144 | 204 | 163 | 201 | 133 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 220 | 201 | 185 | 237 | 160 | 198 | 190 | 204 | 171 | 243 | 194 | 239 | 158 | |
| Placering denne aften | 4 | 6 | 10 | 3 | 12 | 7 | 9 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||||
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
| Antal spil som NS | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Placering NS (af 6 par) | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 7 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 13 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| A2: | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| Medtop 3,6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Over middel (ikke top) 5,3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | |
| Middel 4,5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
| Under middel (ikke bund) 5,3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| Medbund 3,6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
| Ren bund 2,8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Slem meldt 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| .. tabt 2,2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| .. tabt 2,2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,2 | 14 | 10 | 5 | 13 | 8 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
| .. tabt 4,5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| Antal spil som spilfører 12,7 | 17 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | |
| .. N/Ø 6,8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | |
| .. S/V 5,9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
| Modspil vundet 4,5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | |
| .. tabt 8,2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 13 | |
| Antal modspil 12,7 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 16 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 53,2 | 36 | 53 | 51 | 38 | 37 | 47 | 57 | 62 | 58 | 52 | 55 | 72 | 74 | |
| Point som spilfører (%) 46,8 | 64 | 47 | 49 | 62 | 63 | 53 | 43 | 38 | 42 | 48 | 45 | 28 | 26 | |
| heraf N/Ø (%%) 52,0 | 58 | 34 | 70 | 42 | 64 | 66 | 45 | 72 | 43 | 49 | 62 | 28 | 43 | |
| S/V (%%) 48,0 | 42 | 66 | 30 | 58 | 36 | 34 | 55 | 28 | 57 | 51 | 38 | 72 | 57 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| S/V 6,2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | N 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 4HJ (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 40 | 40 | -- | 40 | 100 | 40 |
| 4 | N 3KL (4 par) | 100 | 56 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 3UT (3 par) | 45 | -- | -- | 64 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 22 | 100 |
| 8 | N 3HJ (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 33 |
| 10 | S 1SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 2SP (3 par) | -- | 100 | 50 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | S 3SP (3 par) | -- | 100 | -- | 82 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 3HJ (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 4HJ (3 par) | 73 | -- | -- | 100 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 5HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | V 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 19 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | S 1UT (2 par) | -- | -- | 27 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 3UT (5 par) | 44 | -- | 100 | 100 | 44 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 23 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 70 | -- |
| 25 | Ø 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 26 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 28 | N 4SP (4 par) | 33 | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
7
78 |
3
85 |
4
87 |
4
91 |
7
92 |
5
79 |
2
100 |
3
94 |
2
100 |
2
100 |
3
100 |
-- | 2
66 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
3
81 |
1
100 |
4
63 |
5
96 |
3
60 |
4
100 |
2
100 |
2
70 |
2
70 |
2
100 |
3
80 |
5
68 |
3
80 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
10
79 |
4
89 |
8
75 |
9
94 |
10
83 |
9
88 |
4
100 |
5
84 |
4
85 |
4
100 |
6
90 |
5
68 |
5
74 |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | N 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 100 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 4HJ (6 par) | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 3KL (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 43 | 43 | -- | -- | -- | 100 |
| 5 | N 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | 100 | -- | 14 |
| 7 | V 4SP (4 par) | 30 | -- | 30 | -- | 30 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 9 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | S 1SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- |
| 11 | N 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 12 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 73 | -- |
| 13 | S 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 38 | -- | 12 | -- | -- |
| 14 | S 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 |
| 15 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | 100 | 100 |
| 15 | N 5HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | V 2RU (2 par) | 100 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 21 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 21 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 22 | S 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 100 | -- | 38 | 38 | -- | 100 |
| 23 | V 4SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 2KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 60 | -- | 100 | -- | 60 | -- |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
79 |
4
100 |
7
69 |
5
88 |
6
67 |
4
83 |
9
69 |
5
74 |
8
67 |
6
89 |
6
75 |
6
88 |
10
82 |
| Par: | HGj SGj |
JOE BRi |
YSc GJo |
KRe JRe |
LAO JST |
KKa MSe |
JOL NTH |
KHo IHo |
KOL BHø |
EPO JMe |
SUn HOl |
HNi AAl |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 107,8 | 97 | 38 | 144 | 94 | 105 | 88 | 98 | 131 | 134 | 96 | 134 | 117 | 125 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 103,8 | 104 | 262 | 69 | 106 | 96 | 114 | 102 | 77 | 75 | 104 | 75 | 85 | 80 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,2 | 111 | 54 | 106 | 119 | 87 | 85 | 100 | 94 | 104 | 128 | 120 | 128 | 80 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,2 | 116 | 144 | 75 | 128 | 84 | 98 | 103 | 73 | 79 | 135 | 91 | 111 | 65 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 05 Jan |
12 Jan |
19 Jan |
26 Jan |
02 Feb |
09 Feb |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
239 |
208 |
220 |
0 |
0 |
0 |
667 |
| 2 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
182 |
214 |
243 |
0 |
0 |
0 |
639 |
| 3 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
249 |
198 |
190 * |
0 |
0 |
0 |
637 |
| 4 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
218 |
212 |
204 |
0 |
0 |
0 |
634 |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
239 |
202 |
190 |
0 |
0 |
0 |
631 |
| 6 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
202 |
190 |
237 |
0 |
0 |
0 |
629 |
| 7 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
188 |
236 |
201 |
0 |
0 |
0 |
625 |
| 8 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
189 |
179 |
239 |
0 |
0 |
0 |
607 |
| 9 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
205 |
213 |
185 |
0 |
0 |
0 |
603 |
| 10 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
212 |
190 * |
190 * |
0 |
0 |
0 |
592 |
| 11 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
180 |
221 |
171 |
0 |
0 |
0 |
572 |
| 12 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
190 * |
180 |
194 |
0 |
0 |
0 |
564 |
| 13 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
181 |
190 * |
190 * |
0 |
0 |
0 |
561 |
| 14 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
174 |
190 * |
190 * |
0 |
0 |
0 |
554 |
| 15 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
158 |
188 |
198 |
0 |
0 |
0 |
544 |
| 16 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
190 * |
190 * |
160 |
0 |
0 |
0 |
540 |
| 17 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
183 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
499 |
Validation date 2008-02-29