| Hold-turnering Sæson-total |
2008 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 4 | 4 | 4 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 30 Sep |
06 Okt |
20 Okt |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 42 | 70932 | Peter Paul Olsen | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| Total bronzepoint | 312 | ||||||
| Antal indførsler | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |
Validation date 2008-02-29