| Par A: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Frank Holt Inger Holt |
- | * | * | * | * | 18 | 28 | 21 | 23 | 20 | 19 |
| 2 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | - | * | * | * | 22 | 21 | 23 | 22 | 17 | 16 |
| 3 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | - | * | * | 30 | 13 | 19 | 23 | 22 | 14 |
| 4 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
* | * | * | - | * | 21 | 25 | 19 | 20 | 20 | 18 |
| 5 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | - | 28 | 21 | 16 | 12 | 17 | 12 |
| 6 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
22 | 18 | 10 | 19 | 12 | - | * | * | * | * | * |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
12 | 19 | 27 | 15 | 19 | * | - | * | * | * | * |
| 9 | Ulla Schierning Erik Schierning |
19 | 17 | 21 | 21 | 24 | * | * | - | * | * | * |
| 10 | Ole Hansen Inge Hansen |
17 | 18 | 17 | 20 | 28 | * | * | * | - | * | * |
| 11 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
20 | 23 | 18 | 20 | 23 | * | * | * | * | - | * |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
21 | 24 | 26 | 22 | 28 | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 111 | 119 | 119 | 117 | 134 | 139 | 128 | 118 | 120 | 116 | 99 | |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 20) 120,0 | 111 | 119 | 119 | 117 | 134 | 139 | 128 | 118 | 120 | 116 | 99 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 185 | 198 | 198 | 195 | 223 | 232 | 213 | 197 | 200 | 193 | 165 | |
| Placering denne aften | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
| Antal spil som NS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Placering NS (af 5 par) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 6 par) | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| Delt-placering NS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 11 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Medtop 2,5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Over middel (ikke top) 3,5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| Middel 5,6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Under middel (ikke bund) 3,5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| Medbund 2,5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| Ren bund 3,2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| Slem meldt 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| .. tabt 2,2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| .. tabt 1,7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 6,6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | |
| .. tabt 4,1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | |
| Antal spil som spilfører 10,7 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | |
| .. N/Ø 7,0 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | |
| .. S/V 3,7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Modspil vundet 4,1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| .. tabt 6,6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| Antal modspil 10,7 | 15 | 17 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 85,0 | 85 | 91 | 82 | 86 | 87 | 83 | 87 | 84 | 84 | 84 | 82 | |
| Point som spilfører (%) 15,0 | 15 | 9 | 18 | 14 | 13 | 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| heraf N/Ø (%%) 67,0 | 53 | 59 | 86 | 49 | 57 | 49 | 82 | 74 | 74 | 67 | 87 | |
| S/V (%%) 33,0 | 47 | 41 | 14 | 51 | 43 | 51 | 18 | 26 | 26 | 33 | 13 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| S/V 4,5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Ø 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 14 | 100 | -- |
| 3 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | S 2SP (3 par) | 100 | 17 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 2UT (2 par) | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | -- | 56 | 56 |
| 11 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 11 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 22 | -- | -- | -- |
| 12 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | N 1UT (4 par) | -- | 100 | 100 | 38 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 5KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 15 | Ø 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 78 |
| 15 | S 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 |
| 18 | N 3SP (2 par) | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 50 |
| 21 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 22 |
| 22 | N 3UT (5 par) | 22 | 67 | 100 | 67 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | 12 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 5RU (3 par) | -- | -- | 56 | 100 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
1
22 |
3
89 |
5
64 |
3
68 |
4
47 |
4
77 |
2
100 |
5
52 |
3
71 |
4
89 |
8
67 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
1
100 |
2
58 |
1
100 |
4
65 |
2
100 |
3
100 |
-- | -- | -- | 2
100 |
1
11 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
2
61 |
5
76 |
6
70 |
7
66 |
6
65 |
7
87 |
2
100 |
5
52 |
3
71 |
6
92 |
9
61 |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Ø 3SP (3 par) | -- | 67 | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | -- |
| 5 | Ø 4HJ (2 par) | 11 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 100 | -- | -- | -- | 44 |
| 6 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 100 | -- | -- |
| 7 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 3UT (4 par) | 100 | 20 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 2SP (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 3UT (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 22 | -- | -- | 78 | 22 |
| 14 | Ø 5KL (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 2RU (2 par) | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 16 | Ø 6HJ (2 par) | 78 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 78 | -- |
| 19 | V 4HJ (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ø 2SP (2 par) | 57 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 3UT (2 par) | 12 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | N 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | 50 | 100 | 12 |
| 23 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 22 | 22 | -- |
| 24 | N 5RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 100 | 100 |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
9
65 |
7
83 |
5
86 |
6
74 |
5
82 |
3
81 |
5
84 |
4
46 |
4
51 |
6
79 |
4
44 |
| Par: | FHo IHo |
LAO JST |
PSv HSv |
EPO JMe |
HNi AAl |
KRe JRe |
YSc GJo |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 123,9 | 90 | 110 | 109 | 96 | 87 | 95 | 222 | 93 | 160 | 114 | 187 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 88,6 | 111 | 91 | 92 | 104 | 115 | 106 | 45 | 107 | 63 | 88 | 53 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,6 | 99 | 90 | 93 | 87 | 95 | 111 | 126 | 89 | 114 | 98 | 83 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,6 | 129 | 97 | 101 | 108 | 129 | 138 | 67 | 112 | 84 | 101 | 52 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 29 Sep |
06 Okt |
13 Okt |
20 Okt |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
243 |
194 |
228 |
232 |
897 |
| 2 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
190 * |
217 |
279 |
190 * |
876 |
| 3 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
241 |
211 |
223 |
190 * |
865 |
| 4 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
190 * |
190 * |
249 |
198 |
827 |
| 5 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
213 |
209 |
199 |
193 |
814 |
| 6 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
224 |
222 |
155 |
200 |
801 |
| 7 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
147 |
190 * |
264 |
190 * |
791 |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
190 * |
178 |
190 * |
213 |
771 |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
209 |
190 * |
176 M |
190 * |
765 |
| 9 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
190 * |
190 * |
190 * |
195 |
765 |
| 11 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
187 |
190 * |
189 |
198 |
764 |
| 12 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
760 |
| 13 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
199 |
190 * |
147 |
223 |
759 |
| 14 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
171 |
190 * |
190 * |
190 * |
741 |
| 14 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
193 |
207 |
176 M |
165 |
741 |
| 16 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
173 |
181 |
179 |
197 |
730 |
| 17 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
190 * |
180 |
113 |
185 |
668 |
Validation date 2008-02-29