| Par A: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
- | * | * | * | * | 24 | 18 | 8 | 19 | 24 | 25 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | - | * | * | * | 25 | 29 | 34 | 28 | 39 | 35 |
| 3 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | - | * | * | 23 | 19 | 30 | 32 | 24 | 42 |
| 4 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | - | * | 26 | 25 | 18 | 23 | 18 | 22 |
| 5 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | * | * | - | 34 | 24 | 13 | 18 | 19 | 32 |
| 6 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
26 | 25 | 27 | 24 | 16 | - | * | * | * | * | * |
| 8 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
32 | 21 | 31 | 25 | 26 | * | - | * | * | * | * |
| 9 | Jytte Mouritzen Jørgen Moltke Leth |
42 | 16 | 20 | 32 | 37 | * | * | - | * | * | * |
| 10 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
31 | 22 | 18 | 27 | 32 | * | * | * | - | * | * |
| 11 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
26 | 11 | 26 | 32 | 31 | * | * | * | * | - | * |
| 12 | Søren Undstrup Hans Olsen |
25 | 15 | 8 | 28 | 18 | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 182 | 110 | 130 | 168 | 160 | 157 | 140 | 128 | 145 | 149 | 181 | |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 25) 150,0 | 182 | 110 | 130 | 168 | 160 | 157 | 140 | 128 | 145 | 149 | 181 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 243 | 147 | 173 | 224 | 213 | 209 | 187 | 171 | 193 | 199 | 241 | |
| Placering denne aften | 1 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
| Antal spil som NS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Placering NS (af 5 par) | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 6 par) | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 11 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| A2: | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Medtop 4,5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | |
| Over middel (ikke top) 3,7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Middel 6,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | |
| Under middel (ikke bund) 3,7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| Medbund 4,5 | 2 | 12 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Ren bund 3,5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| Slem meldt 0,4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | |
| .. Slem vundet 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
| .. tabt 2,5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| .. tabt 3,2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 7,7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | |
| .. tabt 5,7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 13,5 | 11 | 13 | 8 | 10 | 12 | 17 | 13 | 16 | 16 | 15 | 17 | |
| .. N/Ø 6,1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | |
| .. S/V 7,4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | |
| Modspil vundet 5,7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| .. tabt 7,7 | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
| Antal modspil 13,5 | 19 | 17 | 21 | 19 | 18 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
| Antal PAS og MIDDEL 3,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Parrets point i modspil (%) 54,5 | 62 | 50 | 72 | 67 | 64 | 40 | 60 | 48 | 46 | 50 | 40 | |
| Point som spilfører (%) 45,5 | 38 | 50 | 28 | 33 | 36 | 60 | 40 | 52 | 54 | 50 | 60 | |
| heraf N/Ø (%%) 46,0 | 64 | 60 | 14 | 31 | 64 | 53 | 48 | 48 | 54 | 26 | 44 | |
| S/V (%%) 54,0 | 36 | 40 | 86 | 69 | 36 | 47 | 52 | 52 | 46 | 74 | 56 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
| S/V 5,0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | 67 | 11 | 100 | -- |
| 2 | V 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -- |
| 3 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 100 | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 100 | 100 | 12 | -- | -- |
| 5 | Ø 2HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 | 100 | -- | 29 | -- |
| 8 | N 1UT (4 par) | 57 | 14 | -- | 57 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 3HJ (4 par) | -- | 100 | 20 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 1SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 11 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 11 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | V 2RUX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 |
| 13 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 40 |
| 13 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 78 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- |
| 14 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 15 | N 3RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 7SP (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 3HJ (2 par) | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 50 | 50 | 100 |
| 19 | S 2SP (3 par) | 67 | -- | 100 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 20 | N 4HJ (2 par) | 43 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 100 | -- |
| 21 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 43 | -- | 100 |
| 23 | Ø 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | 62 | 100 | 100 |
| 24 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 100 | -- |
| 24 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 100 |
| 25 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 29 | 100 | 100 | 29 |
| 26 | S 2KL (2 par) | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 4SP (3 par) | 100 | 33 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- |
| 29 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 29 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 100 |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
66 |
3
71 |
-- | 2
78 |
3
92 |
6
83 |
5
73 |
5
82 |
3
39 |
4
65 |
5
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
83 |
3
52 |
3
48 |
3
89 |
3
89 |
5
93 |
2
89 |
7
56 |
8
64 |
8
85 |
7
81 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
5
73 |
6
62 |
3
48 |
5
84 |
6
90 |
11
87 |
7
77 |
12
67 |
11
57 |
12
78 |
12
89 |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 3UT (4 par) | 44 | 44 | 11 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 5KL (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 4SP (2 par) | -- | -- | 56 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 4SP (2 par) | -- | 29 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 3UT (4 par) | 56 | 22 | -- | 22 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 2HJ (4 par) | 38 | 38 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | N 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | 33 | -- | -- | 67 |
| 9 | S 3HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 56 | 56 | 100 | -- | -- |
| 10 | V 1SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 3RU (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 2RUX (2 par) | 100 | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 3HJ (2 par) | 62 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 4HJ (2 par) | -- | 33 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 3UT (3 par) | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 7SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 17 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 |
| 18 | V 4SP (4 par) | 100 | 33 | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | 100 | -- |
| 19 | Ø 3RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 43 |
| 21 | V 3UT (2 par) | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | 43 | 100 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 3UT (4 par) | -- | 29 | 100 | 71 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4SP (2 par) | 100 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 3UT (5 par) | 100 | 38 | 38 | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 100 |
| 27 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 100 | 57 | -- |
| 28 | V 2HJ (2 par) | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | V 4SP (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | V 3SP (2 par) | -- | -- | 14 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
14
85 |
15
50 |
10
66 |
14
86 |
12
76 |
4
64 |
5
59 |
2
44 |
5
100 |
5
69 |
4
77 |
| Par: | KRe JRe |
JOE BRi |
USc ESc |
OHa IHa |
KHo IHo |
JOL NTH |
LAO JST |
JMo JML |
KOL BHø |
HNi AAl |
SUn HOl |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 108,3 | 101 | 129 | 109 | 67 | 88 | 101 | 80 | 157 | 150 | 95 | 114 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 98,1 | 99 | 78 | 91 | 149 | 114 | 99 | 125 | 64 | 67 | 105 | 88 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,6 | 119 | 89 | 95 | 81 | 88 | 105 | 73 | 101 | 114 | 90 | 130 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 99,6 | 125 | 73 | 91 | 127 | 105 | 110 | 97 | 68 | 80 | 100 | 120 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 29 Sep |
06 Okt |
13 Okt |
20 Okt |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
243 |
0 |
0 |
0 |
243 |
| 2 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
241 |
0 |
0 |
0 |
241 |
| 3 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
224 |
0 |
0 |
0 |
224 |
| 4 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
213 |
0 |
0 |
0 |
213 |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
209 |
0 |
0 |
0 |
209 |
| 6 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
199 |
0 |
0 |
0 |
199 |
| 7 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
193 |
0 |
0 |
0 |
193 |
| 8 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
190 * |
0 |
0 |
0 |
190 |
| 8 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
190 * |
0 |
0 |
0 |
190 |
| 8 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
190 * |
0 |
0 |
0 |
190 |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
190 * |
0 |
0 |
0 |
190 |
| 8 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
190 * |
0 |
0 |
0 |
190 |
| 8 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
190 * |
0 |
0 |
0 |
190 |
| 14 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
187 |
0 |
0 |
0 |
187 |
| 15 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
173 |
0 |
0 |
0 |
173 |
| 16 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
171 |
0 |
0 |
0 |
171 |
| 17 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
147 |
0 |
0 |
0 |
147 |
Validation date 2008-02-29