| Par A: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
- | * | * | * | * | * | * | 18 | 24 | 37 | 15 | 19 | 11 | 22 |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | - | * | * | * | * | * | 29 | 18 | 25 | 15 | 25 | 19 | 15 |
| 3 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | - | * | * | * | * | 16 | 26 | 25 | 26 | 23 | 16 | 32 |
| 4 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | - | * | * | * | 16 | 27 | 38 | 25 | 31 | 16 | 28 |
| 5 | Jens Ove Enochsen Jytte Mouritzen |
* | * | * | * | - | * | * | 23 | 15 | 24 | 31 | 18 | 24 | 36 |
| 6 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | * | * | - | * | 37 | 25 | 13 | 13 | 28 | 17 | 25 |
| 7 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | * | * | * | * | * | - | 31 | 44 | 36 | 17 | 33 | 34 | 16 |
| 8 | Søren Undstrup Hans Olsen |
30 | 19 | 32 | 32 | 25 | 11 | 17 | - | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
24 | 30 | 22 | 21 | 33 | 23 | 4 | * | - | * | * | * | * | * |
| 10 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
11 | 23 | 23 | 10 | 24 | 35 | 12 | * | * | - | * | * | * | * |
| 11 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
33 | 33 | 22 | 23 | 17 | 35 | 31 | * | * | * | - | * | * | * |
| 12 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
29 | 23 | 25 | 17 | 30 | 20 | 15 | * | * | * | * | - | * | * |
| 13 | Frank Holt Inger Holt |
37 | 29 | 32 | 32 | 24 | 31 | 14 | * | * | * | * | * | - | * |
| 14 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
26 | 33 | 16 | 20 | 12 | 23 | 32 | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 190 | 190 | 172 | 155 | 165 | 178 | 125 | 170 | 179 | 198 | 142 | 177 | 137 | 174 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 190 | 190 | 172 | 155 | 165 | 178 | 125 | 170 | 179 | 198 | 142 | 177 | 137 | 174 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 226 | 226 | 205 | 185 | 196 | 212 | 149 | 202 | 213 | 236 | 169 | 211 | 163 | 207 | |
| Placering denne aften | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 12 | 6 | 13 | 7 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | |||||||||||||||
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
| Antal spil som NS | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Placering NS (af 7 par) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 7 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
| Delt-placering NS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 14 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Medtop 3,9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| Over middel (ikke top) 5,6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
| Middel 4,0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| Under middel (ikke bund) 5,6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Medbund 3,9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Ren bund 2,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| Slem meldt 1,4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 1,3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| .. tabt 2,3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| .. tabt 2,1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | |
| .. tabt 4,6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | |
| Antal spil som spilfører 13,9 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | |
| .. N/Ø 6,5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
| .. S/V 7,4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
| Modspil vundet 4,6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| .. tabt 9,3 | 9 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| Antal modspil 13,9 | 14 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Parrets point i modspil (%) 48,0 | 48 | 53 | 64 | 39 | 47 | 39 | 54 | 49 | 50 | 46 | 32 | 48 | 56 | 47 | |
| Point som spilfører (%) 52,0 | 52 | 47 | 36 | 61 | 53 | 61 | 46 | 51 | 50 | 54 | 68 | 52 | 44 | 53 | |
| heraf N/Ø (%%) 46,3 | 27 | 21 | 44 | 51 | 74 | 55 | 61 | 48 | 54 | 47 | 33 | 34 | 67 | 32 | |
| S/V (%%) 53,7 | 73 | 79 | 56 | 49 | 26 | 45 | 39 | 52 | 46 | 53 | 67 | 66 | 33 | 68 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
| S/V 6,6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 10 | |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 1 | S 3KL (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 1UT (2 par) | 100 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 2UT (2 par) | -- | 27 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 80 | -- | -- |
| 4 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 42 | 42 | -- | -- | 42 |
| 5 | V 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 5 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 80 | -- |
| 6 | S 6UT (5 par) | 100 | 100 | 100 | -- | 0 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 4SP (5 par) | -- | 100 | 8 | 8 | 42 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 4HJ (3 par) | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | 83 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 100 | -- | 30 | -- | -- | 100 |
| 9 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2RU (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 11 | N 6SP (6 par) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 3SP (3 par) | 100 | 100 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 | 10 |
| 14 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | V 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 36 | -- | 64 | 100 | -- | -- |
| 16 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | 100 |
| 17 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 18 | V 4HJ (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 30 | 100 |
| 19 | N 6SP (7 par) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 5KLX (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 5KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 40 | -- | 10 | 100 |
| 21 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 17 | -- | -- |
| 22 | Ø 4HJ (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 42 | 42 | 100 | 42 | 42 | -- |
| 23 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 73 | 100 | -- | -- |
| 24 | Ø 5RUX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | 100 | -- |
| 24 | Ø 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 3RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 2RU (2 par) | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 4HJ (5 par) | -- | 60 | 0 | 100 | 20 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 2HJ (2 par) | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 3HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | 56 | 100 | 11 | -- |
| 28 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
100 |
3
66 |
4
83 |
6
80 |
7
90 |
2
50 |
2
100 |
6
90 |
5
88 |
4
46 |
5
70 |
4
64 |
4
70 |
3
50 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
5
86 |
9
87 |
6
41 |
5
81 |
6
43 |
3
100 |
5
48 |
6
70 |
6
45 |
4
89 |
9
65 |
6
96 |
5
33 |
5
100 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
91 |
12
82 |
10
57 |
11
80 |
13
68 |
5
80 |
7
63 |
12
80 |
11
65 |
8
67 |
14
67 |
10
83 |
9
50 |
8
81 |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ø 2HJ (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | S 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 2 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 100 |
| 2 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 100 | -- | -- |
| 3 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 2UT (3 par) | -- | 67 | -- | 100 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 6UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 17 | 17 | 17 | 83 | -- |
| 7 | S 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 100 | 100 | 0 | -- | 64 | -- |
| 8 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 8 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3SP (4 par) | 22 | 100 | 22 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- |
| 10 | Ø 2RU (4 par) | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 6SP (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | 50 | -- | 50 | 50 | 50 |
| 12 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- |
| 13 | N 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | 56 | -- |
| 13 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 2UT (3 par) | 73 | -- | -- | -- | 18 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 3UT (4 par) | -- | 12 | 62 | -- | 100 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 17 | V 2RU (2 par) | -- | -- | -- | 44 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 4HJ (7 par) | 22 | 100 | 100 | 22 | 100 | 22 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | N 6SP (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | S 5KLX (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 75 | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | S 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 21 | V 3UT (5 par) | 18 | 100 | -- | 73 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 4HJ (6 par) | -- | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | 25 | 100 | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 5RUX (2 par) | -- | 9 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 67 |
| 26 | S 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 100 | 50 | -- | 50 | -- | 83 |
| 27 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 100 | -- | -- | -- |
| 27 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 28 | V 3HJ (5 par) | 64 | 64 | -- | 27 | -- | 100 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
57 |
10
75 |
12
71 |
9
62 |
12
71 |
11
82 |
11
67 |
9
58 |
9
70 |
12
71 |
8
58 |
12
81 |
9
61 |
7
85 |
| Par: | JUd PPO |
PSv HSv |
USc ESc |
HGj SGj |
JOE JMo |
OHa IHa |
LAO JST |
SUn HOl |
JOL NTH |
KRe JRe |
YSc GJo |
EPO JMe |
FHo IHo |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 108,4 | 83 | 54 | 135 | 91 | 212 | 82 | 159 | 124 | 137 | 75 | 100 | 51 | 175 | 40 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 115,0 | 120 | 184 | 74 | 110 | 47 | 123 | 63 | 80 | 73 | 133 | 100 | 197 | 57 | 249 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 100,0 | 111 | 63 | 111 | 99 | 134 | 110 | 96 | 115 | 115 | 118 | 105 | 73 | 82 | 68 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 98,8 | 123 | 107 | 76 | 100 | 58 | 124 | 56 | 86 | 78 | 145 | 97 | 133 | 43 | 157 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 18 Aug |
25 Aug |
01 Sep |
08 Sep |
15 Sep |
22 Sep |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
239 |
208 |
242 |
190 * |
226 |
0 |
1105 |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
214 |
215 |
207 |
214 |
226 |
0 |
1076 |
| 3 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
207 |
223 |
193 M |
220 |
205 |
0 |
1048 |
| 4 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
233 |
187 |
196 |
212 |
196 |
0 |
1024 |
| 5 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
231 |
193 |
221 |
190 |
185 |
0 |
1020 |
| 6 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
193 |
230 |
186 |
168 |
236 |
0 |
1013 |
| 7 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
190 |
198 |
214 |
198 |
212 |
0 |
1012 |
| 8 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
170 |
218 |
178 |
229 |
213 |
0 |
1008 |
| 8 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
220 |
212 |
196 |
190 * |
190 * |
0 |
1008 |
| 10 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
190 * |
208 |
175 |
202 |
211 |
0 |
986 |
| 11 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
195 |
179 |
204 |
190 * |
190 * |
0 |
958 |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
208 |
177 |
193 M |
170 |
207 |
0 |
955 |
| 13 | Klaus Burchard Leif Schiøler |
--- IBM |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
0 |
950 |
| 14 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
198 |
190 |
172 |
238 |
149 |
0 |
947 |
| 15 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
190 * |
190 * |
207 |
190 * |
169 |
0 |
946 |
| 16 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
162 |
177 |
221 |
192 |
190 * |
0 |
942 |
| 17 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
190 * |
190 * |
188 |
193 |
163 |
0 |
924 |
| 18 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
138 |
186 |
201 |
174 |
202 |
0 |
901 |
Validation date 2008-02-29