| Par A: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
- | * | * | * | * | * | * | 36 | 26 | 31 | 26 | 28 | 19 | 27 |
| 2 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | - | * | * | * | * | * | 14 | 19 | 34 | 12 | 24 | 24 | 15 |
| 3 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | - | * | * | * | * | 24 | 12 | 33 | 22 | 18 | 12 | 19 |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | - | * | * | * | 17 | 11 | 22 | 24 | 46 | 29 | 25 |
| 5 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
* | * | * | * | - | * | * | 31 | 16 | 12 | 14 | 23 | 23 | 16 |
| 6 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | - | * | 27 | 37 | 30 | 34 | 18 | 40 | 34 |
| 7 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
* | * | * | * | * | * | - | 26 | 15 | 23 | 28 | 23 | 19 | 38 |
| 8 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
12 | 34 | 24 | 31 | 17 | 21 | 22 | - | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
22 | 29 | 36 | 37 | 32 | 11 | 33 | * | - | * | * | * | * | * |
| 10 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
17 | 14 | 15 | 26 | 36 | 18 | 25 | * | * | - | * | * | * | * |
| 11 | Ole Hansen Inge Hansen |
22 | 36 | 26 | 24 | 34 | 14 | 20 | * | * | * | - | * | * | * |
| 12 | Preben Svensson Helle Svensson |
20 | 24 | 30 | 2 | 25 | 30 | 25 | * | * | * | * | - | * | * |
| 13 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
29 | 24 | 36 | 19 | 25 | 8 | 29 | * | * | * | * | * | - | * |
| 14 | Ulla Schierning Erik Schierning |
21 | 33 | 29 | 23 | 32 | 14 | 10 | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 143 | 194 | 196 | 162 | 201 | 116 | 164 | 175 | 136 | 185 | 160 | 180 | 166 | 174 | |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 143 | 194 | 196 | 162 | 201 | 116 | 164 | 175 | 136 | 185 | 160 | 180 | 166 | 174 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 170 | 231 | 233 | 193 | 239 | 138 | 195 | 208 | 162 | 220 | 190 | 214 | 198 | 207 | |
| Placering denne aften | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14 | 9 | 6 | 13 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | |||||||||||||||
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
| Antal spil som NS | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Placering NS (af 7 par) | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 7 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 14 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| Medtop 3,5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Over middel (ikke top) 6,1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| Middel 3,9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
| Under middel (ikke bund) 6,1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Medbund 3,5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Ren bund 2,4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Slem meldt 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| .. tabt 2,1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | 10 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 4,1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
| .. tabt 2,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 10 | 13 | |
| .. tabt 4,7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
| Antal spil som spilfører 13,6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | |
| .. N/Ø 7,4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
| .. S/V 6,2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | |
| Modspil vundet 4,7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| .. tabt 8,9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | |
| Antal modspil 13,6 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Parrets point i modspil (%) 49,6 | 49 | 67 | 59 | 65 | 62 | 67 | 63 | 32 | 46 | 38 | 43 | 27 | 44 | 32 | |
| Point som spilfører (%) 50,4 | 51 | 33 | 41 | 35 | 38 | 33 | 37 | 68 | 54 | 62 | 57 | 73 | 56 | 68 | |
| heraf N/Ø (%%) 54,5 | 42 | 64 | 32 | 23 | 17 | 82 | 56 | 57 | 54 | 70 | 81 | 60 | 71 | 54 | |
| S/V (%%) 45,5 | 58 | 36 | 68 | 77 | 83 | 18 | 44 | 43 | 46 | 30 | 19 | 40 | 29 | 46 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| S/V 5,9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | V 1SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 2 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 100 | -- | -- |
| 3 | Ø 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- |
| 3 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 75 | -- |
| 4 | V 5RU (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 83 | -- | 100 | -- | 25 |
| 5 | Ø 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 17 | -- | 17 | 58 | 17 | 100 |
| 6 | V 1UT (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 0 | 100 |
| 7 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 55 | -- |
| 7 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | 100 |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 9 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 10 | V 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 20 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (5 par) | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 3UT (5 par) | 33 | -- | -- | 100 | 33 | 0 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 2UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 4SP (7 par) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 5HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- |
| 14 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | 38 | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 10 | -- | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Ø 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 40 | 100 | -- | 100 |
| 18 | Ø 2KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 75 | -- |
| 18 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 19 | N 3UT (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 3UT (4 par) | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 2RU (2 par) | 100 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- |
| 21 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 2UT (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 23 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 1RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- | 33 |
| 25 | S 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | 18 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 4HJ (4 par) | 33 | 33 | 100 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 4RU (3 par) | 100 | 20 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 3KL (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 100 | -- | -- | 50 | -- |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
3
100 |
1
100 |
2
100 |
2
100 |
3
100 |
2
100 |
7
83 |
7
65 |
7
91 |
9
48 |
10
75 |
5
59 |
6
88 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
5
73 |
4
58 |
4
100 |
5
83 |
6
69 |
4
39 |
3
77 |
6
75 |
6
53 |
5
70 |
2
47 |
4
86 |
4
68 |
5
85 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
80 |
7
76 |
5
100 |
7
88 |
8
77 |
7
65 |
5
86 |
13
79 |
13
60 |
12
82 |
11
47 |
14
78 |
9
63 |
11
87 |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 2SP (2 par) | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | V 1SP (2 par) | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 2UT (2 par) | 25 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 5RU (4 par) | -- | 100 | -- | 0 | -- | 22 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ø 3UT (6 par) | 50 | 100 | -- | 100 | 50 | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | V 1UT (7 par) | 58 | 58 | 8 | 58 | 58 | 8 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 3UT (3 par) | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 1UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 43 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 2RU (3 par) | 100 | 64 | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | -- |
| 12 | S 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 67 | 100 | 67 | 0 | -- |
| 12 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | N 4SP (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Ø 5HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 1UT (4 par) | -- | 44 | -- | 100 | 100 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | V 3UT (5 par) | 18 | 18 | -- | 100 | -- | 55 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 1UT (4 par) | 25 | -- | -- | 25 | -- | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 2KL (2 par) | 67 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 1UT (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | N 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 19 | S 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 |
| 21 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 |
| 21 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 23 | V 5SP (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 29 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 1RU (3 par) | 100 | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 26 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | 100 | -- | -- | 100 |
| 26 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- |
| 27 | S 4RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 20 | -- | -- | 70 |
| 28 | Ø 3KL (4 par) | -- | 50 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
11
53 |
14
78 |
8
69 |
14
68 |
10
70 |
14
50 |
12
87 |
7
89 |
7
60 |
6
94 |
7
88 |
5
78 |
6
83 |
8
78 |
| Par: | JOL NTH |
HGj SGj |
JOE BRi |
KRe JRe |
JUd PPO |
SUn HOl |
JML KKa |
KOL BHø |
HNi AAl |
KHo IHo |
OHa IHa |
PSv HSv |
LAO JST |
USc ESc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 137,8 | 74 | 119 | 110 | 121 | 83 | 554 | 101 | 119 | 105 | 119 | 134 | 87 | 122 | 81 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 92,1 | 135 | 84 | 91 | 83 | 121 | 18 | 99 | 84 | 96 | 84 | 75 | 115 | 82 | 123 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 99,2 | 78 | 103 | 130 | 98 | 98 | 117 | 102 | 114 | 67 | 102 | 86 | 99 | 99 | 96 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,7 | 118 | 97 | 133 | 91 | 133 | 24 | 114 | 108 | 72 | 96 | 72 | 128 | 91 | 133 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 18 Aug |
25 Aug |
01 Sep |
08 Sep |
15 Sep |
22 Sep |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
239 |
0 | |||||